资讯首页 专家专栏

积分榜 更多

排名 球队 胜平负 积分
1 上海申花 10/2/1 32
2 成都蓉城 9/3/1 30
3 北京国安 7/5/0 26
4 上海海港 7/3/2 24
5 山东泰山 6/3/4 21
6 天津津门虎 5/4/4 19
7 云南玉昆 5/3/5 18
8 青岛西海岸 4/5/3 17
排名 球队 胜平负 积分
1 利物浦 25/8/3 83
2 阿森纳 19/14/4 71
3 纽卡斯尔 20/6/11 66
4 切尔西 19/9/9 66
5 阿斯顿维拉 19/9/9 66
6 曼城 19/8/9 65
7 诺丁汉森林 19/8/10 65
8 布伦特福德 16/7/14 55
排名 球队 胜平负 积分
1 巴塞罗那 27/4/5 85
2 皇家马德里 24/6/6 78
3 马德里竞技 20/10/6 70
4 毕尔巴鄂竞技 18/13/5 67
5 比利亚雷亚尔 18/10/8 64
6 皇家贝蒂斯 16/11/9 59
7 塞尔塔 15/7/14 52
8 巴列卡诺 12/12/12 48
排名 球队 胜平负 积分
1 拜仁慕尼黑 25/7/2 82
2 勒沃库森 19/12/3 69
3 法兰克福 17/9/8 60
4 多特蒙德 17/6/11 57
5 弗赖堡 16/7/11 55
6 美因兹 14/10/10 52
7 RB 莱比锡 13/12/9 51
8 云达不莱梅 14/9/11 51
排名 球队 胜平负 积分
1 那不勒斯 23/9/4 78
2 国际米兰 23/8/5 77
3 亚特兰大 22/8/7 74
4 尤文图斯 16/16/4 64
5 拉齐奥 18/10/8 64
6 罗马 18/9/9 63
7 博洛尼亚 16/14/6 62
8 AC 米兰队 17/9/10 60

确定举报此条评论吗?

确认 取消