资讯首页 专家专栏

积分榜 更多

排名 球队 胜平负 积分
1 上海海港 25/3/2 78
2 上海申花 24/5/1 77
3 成都蓉城 18/5/7 59
4 北京国安 16/8/6 56
5 山东泰山 13/9/8 48
6 天津津门虎 12/6/12 42
7 浙江 11/5/14 38
8 河南 9/9/12 36
排名 球队 胜平负 积分
1 利物浦 9/1/1 28
2 曼城 7/2/2 23
3 切尔西 5/4/2 19
4 阿森纳 5/4/2 19
5 诺丁汉森林 5/4/2 19
6 布莱顿 5/4/2 19
7 富勒姆 5/3/3 18
8 纽卡斯尔 5/3/3 18
排名 球队 胜平负 积分
1 巴塞罗那 11/0/2 33
2 皇家马德里 8/3/1 27
3 马德里竞技 7/5/1 26
4 比利亚雷亚尔 7/3/2 24
5 奥萨苏纳 6/3/4 21
6 毕尔巴鄂竞技 5/5/3 20
7 皇家贝蒂斯 5/5/3 20
8 皇家社会 5/3/5 18
排名 球队 胜平负 积分
1 拜仁慕尼黑 8/2/0 26
2 RB 莱比锡 6/3/1 21
3 法兰克福 6/2/2 20
4 勒沃库森 4/5/1 17
5 弗赖堡 5/2/3 17
6 柏林联 4/4/2 16
7 多特蒙德 5/1/4 16
8 云达不莱梅 4/3/3 15
排名 球队 胜平负 积分
1 那不勒斯 8/2/2 26
2 亚特兰大 8/1/3 25
3 佛罗伦萨 7/4/1 25
4 国际米兰 7/4/1 25
5 拉齐奥 8/1/3 25
6 尤文图斯 6/6/0 24
7 AC米兰 5/3/3 18
8 博洛尼亚 4/6/1 18

确定举报此条评论吗?

确认 取消