查看赛果 查看完整比赛日程

北京单场

2024-04-28 星期日
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
罗甲 单场412 24/04/28 23:15 [10]雅西理工体育会 VS UTA阿拉德 [3] 2.100 / 3.400 / 2.900 1.800 -0.25 2.050 1.875 2.5 1.975
英超 单场413 24/04/28 23:30 [17]诺丁汉森林 VS 曼城 [2] 12.00 / 6.000 / 1.250 1.920 +1.5 2.010 1.920 3.0 1.980
德甲 单场414 24/04/28 23:30 [16]美因兹 VS 科隆 [17] 1.571 / 4.200 / 5.750 1.980 -1.0 1.950 1.950 2.75 1.950
波兰超 单场415 24/04/28 23:30 [4]波兹南莱赫 VS 克拉科维亚-克拉科夫 [15] 1.850 / 3.600 / 4.000 1.900 -0.5 1.950 2.025 2.5 1.825
芬超 单场416 24/04/28 23:30 [8]玛丽港 VS FC爱尔维斯 [12] 4.000 / 3.400 / 1.833 2.000 +0.5 1.850 1.825 2.5 2.025
芬甲 单场417 24/04/28 23:30 吉普 VS 查路 3.500 / 3.200 / 1.950 1.800 +0.5 2.000 1.800 2.25 2.000
芬甲 单场418 24/04/28 23:30 卡帕 VS 查普斯 2.300 / 3.300 / 2.625 1.800 0.0 2.000 1.825 3.0 1.975
2024-04-29 星期一
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
意甲 单场419 24/04/29 00:00 [8]那不勒斯 VS 罗马 [5] 1.909 / 3.600 / 4.000 1.990 -0.5 1.940 1.890 2.5 2.010
意甲 单场420 24/04/29 00:00 [7]亚特兰大 VS 恩波利 [17] 1.450 / 4.333 / 7.000 2.090 -1.25 1.840 2.000 2.75 1.900
丹超 单场421 24/04/29 00:00 [3]FC哥本哈根 VS 阿晓斯 [5] 1.363 / 5.000 / 9.000 1.860 -1.25 2.040 1.900 2.5 1.950
土超 单场422 24/04/29 00:00 [3]特拉布宗体育 VS 加济安泰普FK [16] 1.571 / 4.200 / 5.500 2.025 -1.0 1.825 1.825 2.75 2.025
土超 单场423 24/04/29 00:00 [8]里泽士邦 VS 安卡拉古库 [14] 1.950 / 3.400 / 3.800 1.975 -0.5 1.875 1.850 2.5 2.000
冰岛超 单场424 24/04/29 00:15 [1]雷克雅未克维京古 VS KA 阿克雷里 [10] 1.500 / 5.000 / 5.000 2.025 -1.25 1.825 1.975 3.25 1.875
西甲 单场425 24/04/29 00:30 [10]比利亚雷亚尔 VS 巴列卡诺 [15] 1.750 / 3.800 / 4.500 2.070 -0.75 1.860 1.890 2.5 2.010
西乙 单场426 24/04/29 00:30 [11]勒万特队 VS FC卡塔赫纳 [16] 1.727 / 3.600 / 5.000 1.975 -0.75 1.875 2.000 2.5 1.850
西乙 单场427 24/04/29 00:30 [3]瓦拉多利德 VS 韦斯卡 [14] 1.700 / 3.250 / 6.500 1.975 -0.75 1.875 2.050 2.0 1.800
希腊超 单场428 24/04/29 00:30 [3]萨洛尼卡 VS AEK雅典 [1] 2.875 / 3.300 / 2.500 2.050 0.0 1.800 1.925 2.5 1.925
智利甲 单场429 24/04/29 00:30 [8]维尼亚德尔马埃弗顿 VS 科金博 [5] 2.300 / 3.500 / 3.100 1.975 -0.25 1.875 1.975 2.5 1.875
法甲 单场430 24/04/29 01:00 [9]里昂 VS 摩纳哥 [2] 2.400 / 4.000 / 2.600 1.890 0.0 2.040 1.920 3.5 1.980
葡超 单场431 24/04/29 01:00 [14]伊斯托里尔 VS 法马利卡欧 [8] 2.300 / 3.300 / 3.100 2.050 -0.25 1.850 1.825 2.25 2.025
挪超 单场432 24/04/29 01:15 [7]奥特足球俱乐部 VS 维京FK [12] 3.100 / 3.800 / 2.150 1.990 +0.25 1.910 1.925 3.0 1.925
德甲 单场433 24/04/29 01:30 [18]达姆施塔特 VS 海登海姆 [11] 3.100 / 3.600 / 2.200 1.950 +0.25 1.980 1.870 2.75 2.030
希腊超 单场434 24/04/29 01:30 [2]帕纳辛奈科斯 VS 萨洛尼卡阿里斯 [5] 1.333 / 5.250 / 9.000 1.975 -1.5 1.875 2.025 3.0 1.825
罗甲 单场435 24/04/29 02:00 [4]克卢日 VS ACS舍佩斯 [6] 1.450 / 4.000 / 5.500 1.825 -1.0 2.025 1.875 3.0 1.975
冰岛超 单场436 24/04/29 02:30 [4]雷克雅未克 VS 贝雷达比历克 [3] 3.000 / 3.750 / 2.150 1.925 +0.25 1.925 1.925 3.25 1.925
阿甲 单场437 24/04/29 02:30 [2]阿根廷青年人 VS 萨斯菲尔德 [4] 2.800 / 2.900 / 2.800 1.925 0.0 1.925 1.975 2.0 1.875
意甲 单场438 24/04/29 02:45 [9]佛罗伦萨 VS 萨索罗 [19] 1.550 / 4.000 / 6.000 1.990 -1.0 1.940 1.980 2.75 1.920
西甲 单场439 24/04/29 03:00 [7]皇家贝蒂斯 VS 塞维利亚 [13] 2.000 / 3.300 / 3.800 2.060 -0.5 1.870 1.920 2.25 1.980
法甲 单场440 24/04/29 03:00 [8]马赛 VS 朗斯 [6] 2.300 / 3.400 / 3.000 2.050 -0.25 1.880 1.850 2.5 2.050
西乙 单场441 24/04/29 03:00 [19]阿尔巴塞特 VS 埃瓦尔队 [2] 2.550 / 3.100 / 2.900 1.800 0.0 2.050 2.000 2.25 1.850
智利甲 单场442 24/04/29 03:00 [12]瓦奇巴托 VS 智利大学 [1] 2.700 / 3.300 / 2.625 1.925 0.0 1.925 2.025 2.5 1.825
葡超 单场443 24/04/29 03:30 [3]波尔图 VS 里斯本竞技 [1] 2.375 / 3.400 / 3.000 2.090 -0.25 1.810 2.025 2.75 1.825
智利甲 单场444 24/04/29 06:00 [10]科洛科洛 VS 卡拉雷联 [15] 1.450 / 4.500 / 7.000 2.000 -1.25 1.850 1.850 2.5 2.000
墨春联 单场445 24/04/29 08:00 [9]尼卡沙 VS 蒙特雷 [6] 3.250 / 3.400 / 2.200 1.925 +0.25 1.925 1.925 2.5 1.925
墨春联 单场446 24/04/29 08:00 [14]拉古纳桑托斯 VS 圣路易斯竞技 [17] 2.100 / 3.600 / 3.300 1.875 -0.25 1.975 1.825 2.5 2.025
智利甲 单场447 24/04/29 08:30 [4]伊库伊奎 VS 帕莱斯蒂诺 [2] 2.050 / 3.600 / 3.500 2.025 -0.5 1.825 1.975 2.5 1.875
罗甲 单场448 24/04/29 22:30 [5]佩特罗鲁 VS 博托沙尼 [8] 2.100 / 3.200 / 3.000 1.925 -0.25 1.925 2.100 2.25 1.775
芬甲 单场449 24/04/29 23:30 SJK学院 VS 特普寺 2.500 / 3.400 / 2.400 1.800 0.0 2.000 1.825 2.75 1.975
2024-04-30 星期二
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
丹超 单场450 24/04/30 01:00 [6]希尔克堡 VS 米迪兰特 [2] 4.200 / 3.800 / 1.800 2.010 +0.5 1.890 2.025 2.75 1.825
土超 单场451 24/04/30 01:00 [17]法蒂赫卡拉古鲁克 VS 安塔利亚体育 [9] 2.050 / 3.500 / 3.600 2.050 -0.5 1.800 2.025 2.75 1.825
瑞典超 单场452 24/04/30 01:00 [13]埃尔夫斯堡 VS 斯瑞斯 [9] 1.800 / 3.800 / 4.200 2.070 -0.75 1.830 1.900 2.75 1.950
瑞典超 单场453 24/04/30 01:00 [8]米亚尔比 AIF VS 卡马尔 [16] 2.050 / 3.400 / 3.600 2.070 -0.5 1.830 1.975 2.25 1.875
瑞典超 单场454 24/04/30 01:00 [6]布若马博亚纳 VS IFK哥德堡 [12] 2.300 / 3.500 / 3.000 2.050 -0.25 1.850 1.825 2.5 2.025
波兰超 单场455 24/04/30 01:00 [14]涅波沃米采普什恰 VS 哥罗纳 [16] 2.750 / 3.200 / 2.600 2.000 0.0 1.850 1.925 2.25 1.925
瑞典甲 单场456 24/04/30 01:00 [16]特利堡 VS 迪加佛斯 [2] 2.900 / 3.300 / 2.150 1.850 +0.25 2.000 1.925 2.5 1.925
瑞典超 单场457 24/04/30 01:10 [11]哈马比 VS 韦斯特罗斯 [15] 1.800 / 4.000 / 4.000 2.050 -0.75 1.850 2.000 2.75 1.850
罗甲 单场458 24/04/30 01:30 [5]布加勒斯特快速 VS CS克拉约瓦大学 [3] 2.200 / 3.200 / 2.875 1.975 -0.25 1.875 2.000 2.5 1.850
荷乙 单场460 24/04/30 02:00 [20]FC乌德勒支 后备队 VS ADO海牙 [6] 4.333 / 4.200 / 1.700 2.000 +0.75 1.850 2.000 3.0 1.850
荷乙 单场461 24/04/30 02:00 [10]FC埃曼 VS 希蒙体育 [11] 1.909 / 4.000 / 3.600 1.900 -0.5 1.950 1.850 2.75 2.000
西乙 单场462 24/04/30 02:30 [10]费罗尔竞技 VS 米兰德斯 [17] 2.000 / 3.200 / 4.200 2.025 -0.5 1.825 1.850 2.0 2.000
意甲 单场463 24/04/30 02:45 [12]热那亚 VS 卡利亚里 [14] 2.250 / 3.100 / 3.500 1.980 -0.25 1.950 2.090 2.25 1.810
法乙 单场464 24/04/30 02:45 [16]敦刻尔克 VS 欧塞尔 [1] 4.333 / 3.600 / 1.800 1.825 +0.75 2.025 1.875 2.5 1.975
西甲 单场465 24/04/30 03:00 [3]巴塞罗那 VS 瓦伦西亚 [8] 1.363 / 5.000 / 7.500 2.090 -1.5 1.840 1.820 2.75 2.080
英冠 单场466 24/04/30 03:00 [10]普雷斯顿 VS 莱斯特 [1] 4.750 / 4.200 / 1.650 2.060 +0.75 1.840 2.000 2.75 1.850
葡超 单场467 24/04/30 03:15 [15]埃斯特雷拉阿马多拉 VS 法伦斯 [12] 2.200 / 3.250 / 3.500 1.880 -0.25 2.020 1.925 2.5 1.925
冰岛超 单场468 24/04/30 03:15 [11]菲尔克尔雷克雅未克 VS 斯塔尔南 [8] 3.500 / 4.000 / 1.850 1.950 +0.5 1.900 2.000 3.25 1.850

确定举报此条评论吗?

确认 取消