查看赛果 查看完整比赛日程

北京单场

2025-01-14 星期二
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于
希腊超 单场198 25/01/14 00:00 [8]迪黎波里斯 VS 帕纳多里高斯 [6] 1.909 / 3.100 / 4.333 2.000 -0.5 1.850 1.925 2.0 1.925
希腊超 单场199 25/01/14 00:00 [7]OFI克雷迪 VS 利瓦迪亚高斯 [12] 2.250 / 3.200 / 3.300 1.975 -0.25 1.875 2.025 2.25 1.825
土超 单场200 25/01/14 01:00 [14]干亚士邦 VS 费内巴切 [2] 6.500 / 4.200 / 1.420 1.875 +1.25 1.975 1.900 2.75 1.950
土超 单场201 25/01/14 01:00 [6]哥兹塔比 VS 卡斯帕萨 [12] 1.950 / 3.500 / 3.400 2.000 -0.5 1.850 1.925 2.75 1.925
荷乙 单场202 25/01/14 03:00 [15]艾克马亚 后备队 VS 阿贾克斯 后备队 [16] 2.150 / 3.900 / 2.900 1.950 -0.25 1.900 1.925 3.5 1.925
西乙 单场203 25/01/14 03:30 [19]埃登斯 VS 埃瓦尔队 [13] 2.450 / 2.875 / 3.250 2.100 -0.25 1.775 2.000 2.0 1.850
意乙 单场204 25/01/14 03:30 [2]比萨 VS 凯勒雷斯 [8] 1.800 / 3.400 / 5.000 2.050 -0.75 1.800 1.800 2.0 2.050
意甲 单场205 25/01/14 03:45 [20]蒙扎 VS 佛罗伦萨 [6] 4.100 / 3.500 / 1.909 1.950 +0.5 1.950 1.830 2.25 2.070
西甲 单场206 25/01/14 04:00 [8]皇家社会 VS 比利亚雷亚尔 [5] 2.000 / 3.400 / 3.900 2.040 -0.5 1.860 1.980 2.5 1.920
2025-01-15 星期三
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于
英足总杯 单场117 25/01/15 03:45 莱顿东方队 VS 德比 2.750 / 3.200 / 2.600 2.030 0.0 1.870 2.030 2.25 1.870
英足总杯 单场118 25/01/15 03:45 曼斯菲特 VS 维冈 2.000 / 3.400 / 3.700 2.040 -0.5 1.860 2.070 2.5 1.830
英冠 单场179 25/01/15 03:45 [23]卡迪夫 VS 沃特福德 [9] 2.300 / 3.300 / 3.100 2.030 -0.25 1.870 1.800 2.25 2.050
英冠 单场183 25/01/15 03:45 [24]普利茅斯 VS 牛津联 [17] 2.550 / 3.400 / 2.700 1.890 0.0 2.010 1.975 2.5 1.875
英足总杯 单场081 25/01/15 03:45 普雷斯顿 VS 查尔顿 2.050 / 3.250 / 3.600 1.840 -0.25 2.060 2.000 2.25 1.900

确定举报此条评论吗?

确认 取消