查看赛果 查看完整比赛日程

北京单场

2023-12-04 星期一
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
西甲 单场349 23/12/04 01:30 [15]塞维利亚 VS 比利亚雷亚尔 [13] 2.000 / 3.750 / 3.400 2.080 -0.5 1.850 1.890 2.75 2.010
比甲A 单场350 23/12/04 01:30 [7]布鲁日 VS 标准列治 [8] 1.333 / 5.250 / 8.500 1.900 -1.5 1.950 1.825 3.0 2.025
希腊超 单场351 23/12/04 01:30 [1]帕纳辛奈科斯 VS OFI克雷迪 [8] 1.222 / 6.500 / 12.00 1.875 -1.75 1.975 1.900 3.0 1.950
葡超 单场352 23/12/04 02:00 [6]莫雷恩斯 VS 本菲卡 [1] 5.500 / 4.333 / 1.450 1.990 +1.0 1.910 1.850 2.75 2.000
比甲A 单场353 23/12/04 02:15 [1]圣吉罗斯联 VS 色格拉布鲁日 [5] 1.533 / 4.000 / 6.000 1.925 -1.0 1.925 1.825 2.75 2.025
比甲B 单场354 23/12/04 02:15 [8]登德 VS Francs Borains [14] 1.571 / 3.800 / 4.750 1.750 -0.75 2.125 1.875 2.75 1.975
德甲 单场355 23/12/04 02:30 [11]奥格斯堡 VS 法兰克福 [7] 2.600 / 3.600 / 2.600 1.990 0.0 1.940 1.890 2.5 2.010
罗甲 单场356 23/12/04 03:00 [1]布加勒斯特星 VS Otelul 加拉迪 [11] 1.533 / 4.000 / 5.250 2.050 -1.0 1.800 1.875 2.25 1.975
意甲 单场357 23/12/04 03:45 [4]那不勒斯 VS 国际米兰 [2] 2.875 / 3.400 / 2.375 2.160 0.0 1.780 1.860 2.5 2.040
法甲 单场358 23/12/04 03:45 [12]马赛 VS 雷恩 [11] 1.909 / 3.800 / 3.800 1.900 -0.5 2.030 1.900 2.5 2.000
西甲 单场359 23/12/04 04:00 [4]巴塞罗那 VS 马德里竞技 [3] 1.950 / 3.750 / 3.600 2.010 -0.5 1.920 1.980 2.75 1.920
葡超 单场360 23/12/04 04:30 [9]博维斯塔 VS 艾路卡 [18] 2.375 / 3.200 / 2.875 2.100 -0.25 1.800 1.875 2.25 1.975
智利甲 单场361 23/12/04 05:00 [1]科布雷萨尔 VS 智利大学 [9] 2.100 / 3.500 / 3.400 1.825 -0.25 2.025 1.950 2.75 1.900
智利甲 单场362 23/12/04 05:00 [11]奴布伦斯 VS 瓦奇巴托 [3] 3.100 / 3.300 / 2.300 1.825 +0.25 2.025 1.825 2.25 2.025
智利甲 单场363 23/12/04 05:00 [2]科洛科洛 VS 艾斯潘诺拉联合 [13] 1.333 / 5.000 / 9.500 1.975 -1.5 1.875 1.800 2.75 2.050
阿甲 单场364 23/12/04 05:30 [1]河床 VS 贝尔格拉诺 [13] 1.571 / 3.750 / 6.500 2.050 -1.0 1.800 1.875 2.25 1.975
墨春联 单场365 23/12/04 08:00 [14]普马斯 VS 瓜达拉哈拉 [3] 2.000 / 3.400 / 3.300 2.050 -0.5 1.800 2.000 2.5 1.850
阿甲 单场366 23/12/04 08:30 [12]竞技 VS 罗萨里奥中央 [8] 2.000 / 3.300 / 4.000 2.000 -0.5 1.850 2.025 2.5 1.825
澳超 单场367 23/12/04 16:00 [6]马卡瑟尔FC VS 阿德莱德联 [4] 2.550 / 4.000 / 2.400 2.040 0.0 1.860 1.950 3.25 1.900
2023-12-05 星期二
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
希腊超 单场368 23/12/05 00:00 [4]萨洛尼卡 VS 拉弥亚 [7] 1.222 / 6.000 / 13.00 1.900 -1.75 1.950 1.950 2.75 1.900
希腊超 单场371 23/12/05 03:00 [3]AEK雅典 VS 阿尼斯萨洛尼卡 [5] 1.363 / 4.500 / 9.000 1.900 -1.25 1.950 2.025 2.75 1.825
荷乙 单场372 23/12/05 03:00 [5]迪加史卓普 VS FC 多德雷赫 [7] 1.850 / 3.400 / 4.500 1.850 -0.5 2.000 2.000 3.25 1.850
荷乙 单场373 23/12/05 03:00 [16]FC乌德勒支 后备队 VS 特士达 [18] 2.600 / 3.500 / 2.625 1.900 0.0 1.950 1.900 2.75 1.950
意甲 单场374 23/12/05 03:45 [12]都灵 VS 亚特兰大 [9] 3.000 / 3.200 / 2.450 2.150 0.0 1.790 2.020 2.25 1.880
西甲 单场375 23/12/05 04:00 [18]塞尔塔 VS 卡迪斯 [17] 1.571 / 3.800 / 6.500 2.080 -1.0 1.850 2.070 2.5 1.830
葡超 单场376 23/12/05 04:15 [2]里斯本竞技 VS 吉维森特 [13] 1.166 / 7.000 / 11.00 1.880 -2.0 2.020 1.850 3.25 2.000
2023-12-07 星期四
赛事 编号 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 大小球 低于
瑞士超 单场297 23/12/07 01:30 [4]圣加伦 VS 伊华东 FC [9] 1.333 / 5.500 / 8.000 1.875 -1.5 1.975 1.850 3.25 2.000
法甲 单场425 23/12/07 04:00 [12]马赛 VS 里昂 [18] 1.700 / 4.000 / 4.500 1.940 -0.75 1.960 2.040 2.75 1.860

确定举报此条评论吗?

确认 取消