赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超女 | 22/07/06 17:30 | 弗吉尼亚联 女子 | VS | Western Pride FC .. | 7.000 / 6.000 / 1.250 | 2.000 | +1.75 | 1.800 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超 | 22/07/06 17:30 | 洛根利泰柠 | VS | 布里斯本 | 2.800 / 3.750 / 2.100 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
澳昆超L2 | 22/07/06 17:50 | Magic United | VS | 圣佛德流浪 | 2.100 / 4.500 / 2.400 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [3] 川崎前锋 | VS | 鸟栖沙岩[7] | 1.700 / 3.600 / 5.250 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [15] 湘南比马 | VS | 大阪飞脚[13] | 2.000 / 3.400 / 3.800 | 2.000 | -0.5 | 1.850 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [1] 横滨水手 | VS | 广岛三箭[4] | 2.375 / 3.600 / 2.750 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 2.050 | 2.75 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [8] FC东京 | VS | 札幌冈萨多[10] | 2.450 / 3.500 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 2.000 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [16] 磐田喜悦 | VS | 福冈黄蜂[14] | 3.100 / 3.100 / 2.450 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 2.100 | 9 | 1.700 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [6] 柏雷索尔 | VS | 名古屋鲸鱼[12] | 2.550 / 3.100 / 3.000 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [2] 鹿岛鹿角 | VS | 大阪樱花[5] | 2.100 / 3.500 / 3.400 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [18] 神户胜利船 | VS | 清水心跳[17] | 1.909 / 3.750 / 3.800 | 1.900 | -0.5 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [11] 水原蓝翼 | VS | 大邱足球会[6] | 2.700 / 3.200 / 2.550 | 2.050 | 0.0 | 1.800 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [5] 仁川联 | VS | 水原[8] | 2.800 / 3.200 / 2.550 | 2.050 | 0.0 | 1.800 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.825 | 8 | 1.975 | 析 | |
肯尼亚超 | 22/07/06 18:00 | 海岸英雄 | VS | APS博美特 | 3.100 / 3.250 / 2.050 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [6] 町田泽维亚 | VS | 水戶霍利克[14] | 2.050 / 3.400 / 3.600 | 1.775 | -0.25 | 2.100 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [3] 仙台维加泰 | VS | 甲府风林[15] | 2.600 / 3.400 / 2.700 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [17] 枥木SC | VS | 东京绿茵[11] | 2.700 / 2.900 / 2.900 | 1.800 | 0.0 | 2.050 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [9] 熊本深红 | VS | 德岛漩涡[12] | 2.250 / 3.100 / 3.300 | 1.950 | -0.25 | 1.900 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [4] 长崎成功丸 | VS | 山形蒙迪奥[10] | 2.200 / 3.300 / 3.300 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [5] 冈山雉鸡 | VS | 大宫亚迪嘉[21] | 2.300 / 3.100 / 3.400 | 1.950 | -0.25 | 1.900 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [1] FC横滨 | VS | 秋田蓝闪电[18] | 1.666 / 3.500 / 5.750 | 1.900 | -0.75 | 1.950 | 2.000 | 2.25 | 1.850 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [2] 新泻天鵝 | VS | 千叶市原[8] | 1.909 / 3.200 / 4.500 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [13] 金泽塞维根 | VS | 草津温泉[20] | 2.250 / 3.000 / 3.600 | 1.925 | -0.25 | 1.925 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [15] 山口雷诺法 | VS | 大分[7] | 3.300 / 3.100 / 2.250 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | |
哈萨乙 | 22/07/06 18:00 | 科克舍套Okzhetpes .. | VS | 斯咸迪苏 后备队 | 2.375 / 3.600 / 2.375 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 18:00 | Tobol Kostanay 后.. | VS | 阿尔泰 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 18:00 | SD Family | VS | 塔拉兹FK 后备队 | 2.200 / 4.000 / 2.450 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 18:00 | FK凯兹扎尔II | VS | 卡拉干达矿工 后备队 | 1.444 / 4.000 / 5.750 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 18:00 | FK Aksu 后备队 | VS | Jas Sunkar | 14.00 / 7.500 / 1.125 | 2.000 | +2.25 | 1.800 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
韩国K2 |
![]() |
22/07/06 18:00 | [9] 全南天龙 | VS | 庆南足球会[6] | 2.875 / 3.500 / 2.300 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | |
中超 | 22/07/06 18:30 | [13] 浙江 | VS | 大连人职业[11] | 2.150 / 3.250 / 3.500 | 1.900 | -0.25 | 1.950 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
日职联 |
![]() |
22/07/06 18:30 | [11] 浦和红钻 | VS | 京都不死鸟[9] | 1.571 / 3.800 / 6.500 | 2.025 | -1.0 | 1.825 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | |
韩K联 |
![]() |
22/07/06 18:30 | [7] 首尔 | VS | 全北汽车[2] | 3.250 / 3.100 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | |
欧洲友谊 | 22/07/06 18:30 | 艾克马亚 后备队 | VS | 鹿特丹斯巴达 后备队 | 1.800 / 4.333 / 3.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
印SPL | 22/07/06 18:30 | Ryntih SC | VS | 西隆拉庄 FC | 1.400 / 4.100 / 6.500 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
澳昆超 | 22/07/06 18:30 | 伊斯顿沙伯 | VS | 摩顿湾联 | 2.500 / 3.800 / 2.250 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
韩国K2 |
![]() |
22/07/06 18:30 | FC安养 | VS | 忠南牙山 | 2.450 / 3.300 / 2.550 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | |
韩国K2 |
![]() |
22/07/06 18:30 | 釜山偶像 | VS | Gimpo FC | 2.100 / 3.500 / 3.300 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | |
马尔超 | 22/07/06 19:00 | Club Green Streets | VS | 超级联合体育 | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 2.050 | -0.5 | 1.750 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
AFF Championship Women | 22/07/06 19:00 | 印度尼西亚 女子 | VS | 马来西亚 女子 | 1.909 / 3.600 / 3.200 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
AFF Championship Women | 22/07/06 19:00 | 菲律宾 女子 | VS | 新加坡 女子 | 1.020 / 21.00 / 41.00 | 1.800 | -4.5 | 2.000 | 1.800 | 5.0 | 2.000 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
中超 | 22/07/06 19:30 | [9] 长春亚泰 | VS | 山东泰山[2] | 5.250 / 4.200 / 1.615 | 1.775 | +1.0 | 2.100 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
中乙 | 22/07/06 19:30 | 湖北青年星 | VS | 延边龙鼎 | 2.150 / 3.100 / 3.200 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 19:30 | 奥达巴斯 后备队 | VS | 卡斯比阿克套 后备队 | 2.375 / 3.600 / 2.375 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
立陶宛1L | 22/07/06 20:00 | FK Dainava阿尔堤斯 | VS | FA希奥利艾II | 1.142 / 7.500 / 11.00 | 1.700 | -2.0 | 2.100 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 22/07/06 20:00 | 穆兰卡海豹 | VS | 基苏木全明星 | 1.300 / 4.750 / 7.500 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 22/07/06 20:00 | 基西人FC | VS | MCF FC | 2.875 / 2.750 / 2.500 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
南非杯 | 22/07/06 20:00 | 毛里求斯 | VS | 斯威士兰 | 4.333 / 3.500 / 1.700 | 1.850 | +0.75 | 1.950 | 2.075 | 2.5 | 1.725 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 20:00 | Jas Qyran | VS | Khan Tengri FC | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 20:00 | FC Arys | VS | 奥杜斯基克 后备队 | 4.000 / 3.750 / 1.666 | 1.925 | +0.75 | 1.875 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴米锦U20 | 22/07/06 20:00 | 米纳斯博卡 20岁以下 | VS | 米内罗美洲 20岁以下 | 15.00 / 7.500 / 1.125 | 2.000 | +2.25 | 1.800 | 1.750 | 3.25 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
立陶宛1L | 22/07/06 21:00 | 特拉凯II | VS | 巴比伦加斯 | 4.000 / 3.600 / 1.700 | 2.050 | +0.5 | 1.750 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 22/07/06 21:00 | 瓦斯科达伽马 20岁.. | VS | 博塔弗戈RJ 20岁以下 | 1.600 / 3.750 / 4.500 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 22/07/06 21:00 | 弗拉门戈 20岁以下 | VS | 班古RJ 20岁以下 | 1.363 / 4.200 / 7.000 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
马来杯 | 22/07/06 21:00 | 丁加奴 | VS | 吉打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 22/07/06 21:00 | 卡米尼罗斯 后备队 | VS | 坦波利 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
坦桑超 | 22/07/06 21:00 | [13] 姆蒂布瓦制糖 | VS | 坦桑尼亚监狱[14] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
东南亚U19 | 22/07/06 21:00 | 印度尼西亚 19岁以下 | VS | 泰国 19岁以下 | 2.100 / 3.300 / 3.000 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
欧女锦U19 | 22/07/06 21:00 | 西班牙 19岁以下 女子 | VS | 瑞典 19岁以下 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 21:00 | 阿克托比 后备队 | VS | 阿克托别城 | 1.500 / 4.000 / 5.000 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 21:00 | Akzhayik乌拉尔斯克.. | VS | 马克塔拉 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
巴米锦U20 | 22/07/06 21:30 | EC Futgol 20岁以下 | VS | 克鲁塞罗 20岁以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 22/07/06 22:00 | 基尔梅斯 后备队 | VS | 阿尔米兰提布朗 后.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
阿后备 | 22/07/06 22:00 | Sacachispas 后备队 | VS | 贝尔格拉诺防卫 后.. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
哈萨乙 | 22/07/06 22:00 | 阿迪拿奥 后备队 | VS | 卡萨尔 后备队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
喀麦隆联女 | 22/07/06 22:00 | 伊丁体育 女子 | VS | Louves Minproff女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧冠资格赛 | 22/07/06 22:00 | 托波尔科斯塔奈 | VS | 费伦斯华路士TC | 3.300 / 3.400 / 2.000 | 1.850 | +0.5 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 布加勒斯特星 | VS | CS米奥维尼 | 1.363 / 4.000 / 8.000 | 1.800 | -1.25 | 2.000 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 特拉诺夫 | VS | 巴伯尔斯堡03 | 10.00 / 5.750 / 1.222 | 2.050 | +1.75 | 1.750 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | FC法斯塔夫兹林 | VS | MFK维什科夫 | 1.333 / 4.750 / 7.000 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 梅索科菲德 Zsory | VS | 卡辛巴斯凯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 利森 | VS | 奥斯泰华 | 5.750 / 4.000 / 1.450 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 贝鲁普 | VS | 艾里斯利马素尔 | 2.600 / 3.600 / 2.200 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 布拉格斯巴达 | VS | 列积卡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | 甘冈 | VS | 艾夫兰治斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | Szentlorinc SE | VS | 塞克萨德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:00 | GKS Pniowek 74 Paw.. | VS | 保德比斯基 | 5.000 / 5.000 / 1.400 | 1.950 | +1.25 | 1.850 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
拉脱V | 22/07/06 23:00 | [5] FK奥达 | VS | BFC陶格夫匹尔斯[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
南非杯 | 22/07/06 23:00 | 莱索托 | VS | 马拉维 | 3.600 / 3.400 / 1.833 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 析 | ||
罗马RC | 22/07/06 23:00 | Oltul库尔蒂什瓦拉 | VS | Roberto济杜里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧协资 | 22/07/06 23:00 | FC英特土尔库 | VS | 德利塔 | 1.666 / 3.600 / 4.750 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:30 | 格雷特霍夫 | VS | 因戈尔施塔特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/06 23:30 | 沙尔克 | VS | 维尔拉 | 1.250 / 6.000 / 6.500 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
芬甲 |
![]() |
22/07/06 23:30 | [3] EIF | VS | IF 吉尼斯坦[4] | 1.833 / 4.000 / 3.300 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | |
芬甲 |
![]() |
22/07/06 23:30 | [12] PK-35 | VS | SJK II[5] | 2.000 / 3.800 / 3.000 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | |
芬甲 |
![]() |
22/07/06 23:30 | [9] MP | VS | PIF帕拉宁[11] | 1.533 / 4.333 / 5.250 | 1.875 | -1.0 | 1.975 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | |
芬甲 |
![]() |
22/07/06 23:30 | [8] 查路 | VS | PEPO[10] | 1.450 / 4.000 / 6.000 | 1.775 | -1.0 | 2.100 | 1.875 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | |
芬甲 |
![]() |
22/07/06 23:30 | [6] KPV | VS | 查普斯[7] | 1.700 / 3.750 / 4.333 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | |
芬K | 22/07/06 23:30 | 蓬帕 | VS | 特瓦里特-j | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬KA组 | 22/07/06 23:30 | 雷伊帕斯 | VS | PeKa | 1.222 / 6.500 / 7.500 | 1.800 | -1.75 | 2.000 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
欧女锦U19 | 22/07/06 23:30 | 挪威 19岁以下 女子 | VS | 法国 19岁以下 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 摩纳哥 | VS | 奥地利维也纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 瓦塔波茲南 | VS | 霍吉尼赞卡霍伊尼采 | 1.400 / 5.000 / 5.000 | 1.875 | -1.25 | 1.925 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 克拉科夫维斯拉 | VS | 比尔舒华夏普尔 | 2.750 / 3.500 / 2.150 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.750 | 2.75 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 波罗尼 | VS | AS 特伦钦 | 4.000 / 4.000 / 1.650 | 1.975 | +0.75 | 1.825 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 布伦斯维克 | VS | 柏林联 | 4.333 / 4.000 / 1.615 | 2.200 | +0.75 | 1.650 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 幸运薛达 | VS | 波鸿 | 3.300 / 3.600 / 1.850 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | ||
欧洲友谊 | 22/07/07 00:00 | 帕克西 | VS | Szeged-Csanad Gros.. | 1.700 / 4.000 / 3.750 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃及杯 | 22/07/07 00:00 | 塔拉埃阿杰艾斯 | VS | 苏伊士Montakhab | 1.500 / 3.750 / 6.000 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
立陶宛1L | 22/07/07 00:00 | 尼维斯 | VS | FK Garliava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 |