赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 |
![]() |
25/05/19 03:15 | [9] 阿费查尔丁 | VS | 雷克雅未克[4] | 2.800 / 3.800 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 1.800 | 11.5 | 2.000 | 析 | |
阿TA | 25/05/19 03:30 | CA Bartolome Mitre | VS | 北克鲁塞罗 | 1.444 / 3.900 / 6.250 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 03:30 | 图积兰奴斯 | VS | Falcon Heroes FC | 1.450 / 4.333 / 5.000 | 1.775 | -1.0 | 2.025 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 03:30 | Academia Puerto Ca.. | VS | Atletico El Vigia | 2.100 / 3.300 / 3.000 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
智利甲 |
![]() |
25/05/19 03:30 | [3] 帕莱斯蒂诺 | VS | 利马切体育[13] | 1.750 / 3.700 / 4.500 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | |
巴西丙 | 25/05/19 03:30 | [10] 圣贝尔纳多 | VS | 卡西亚斯[2] | 1.727 / 3.500 / 4.500 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴西丙 | 25/05/19 03:30 | 马林加 | VS | 博塔弗戈PB | 1.750 / 3.400 / 4.200 | 1.775 | -0.5 | 2.025 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
巴西丁 | 25/05/19 03:30 | [2] 阿美利加 RN | VS | 圣塔库鲁RN[7] | 1.285 / 4.750 / 8.500 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
智利甲女 | 25/05/19 03:30 | [10] 圣地亚哥早晨 女子 | VS | Everton de Vina 女子[13] | 1.700 / 3.600 / 4.333 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
玻西杯 | 25/05/19 03:30 | 风暴体育俱乐部 | VS | 苏克雷大学 | 6.000 / 4.500 / 1.400 | 1.800 | +1.5 | 2.000 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/05/19 04:00 | [14] 迪罗吉姆纳西亚 | VS | 科勒加勒斯[13] | 2.100 / 2.900 / 3.900 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.800 | 1.5 | 2.000 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
巴巴超 | 25/05/19 04:00 | UWI Blackbirds | VS | Pride of Gall Hill.. | 1.666 / 4.000 / 3.750 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴拉甲 | 25/05/19 04:00 | 2 de Mayo | VS | 亚松森奥林匹亚 | 3.500 / 3.300 / 2.000 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
阿TA | 25/05/19 04:00 | Ben Hur Rafaela | VS | 拉斯帕雷加斯体育 | 1.850 / 3.100 / 4.000 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.775 | 1.75 | 2.025 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
阿TA | 25/05/19 04:00 | [3] CA Sarmiento de la.. | VS | 安托尼亚青年[5] | 1.333 / 4.100 / 11.00 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
哥伦U20 | 25/05/19 04:00 | 波哥大 19岁以下 | VS | 米伦拿列奥 19岁以下 | 2.450 / 3.800 / 2.300 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
危地甲 | 25/05/19 04:00 | [1] CSD穆尼斯帕尔 | VS | 安提瓜GFC[3] | 1.850 / 2.900 / 5.250 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 04:00 | 阿拉瓜 | VS | Deportivo Miranda FC | 2.400 / 3.000 / 2.750 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 04:00 | 圭亚那矿工 | VS | 拉瓜伊拉CS马里迪莫 | 2.350 / 3.250 / 2.625 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 04:00 | 乌勒纳FC | VS | 泰坦斯FC | 2.750 / 3.300 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 04:00 | 安格斯图拉FC | VS | 玻利瓦尔 SC | 2.250 / 3.300 / 2.700 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
美女WPSL | 25/05/19 04:00 | 圣迭戈伙伴 女子 | VS | FC Premier 女子 | 4.100 / 4.100 / 1.600 | 2.025 | +0.75 | 1.775 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
哥伦女联 | 25/05/19 04:00 | [6] 麦德林独立 女子 | VS | 皇家桑坦德CD 女子[15] | 1.500 / 3.600 / 6.250 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
美L2 | 25/05/19 04:00 | 旧金山Glens SC | VS | 蒙特雷湾FC II | 1.500 / 4.000 / 5.000 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴西丁 | 25/05/19 04:00 | [4] Itabirito | VS | 乌贝兰迪亚[7] | 1.666 / 3.500 / 4.200 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
秘鲁女锦 | 25/05/19 04:00 | [8] FC基拉斯 女子 | VS | 利马联 女子[3] | 51.00 / 21.00 / 1.015 | 1.950 | +4.5 | 1.850 | 1.900 | 5.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
美MLSN联 | 25/05/19 04:00 | [7] 明尼苏达联II | VS | 圣路易斯城II[6] | 2.000 / 3.700 / 2.875 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
美MLSN联 | 25/05/19 04:00 | [4] 纽约城II | VS | 多伦多 FC II[9] | 1.950 / 4.000 / 2.875 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
玻西杯 | 25/05/19 04:00 | 3 de 费布雷诺 | VS | Deportivo Kivon | 1.270 / 4.750 / 9.000 | 1.900 | -1.75 | 1.900 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
美USLW | 25/05/19 04:00 | 奥林匹克俱乐部 女子 | VS | Marin FC 女子 | 1.444 / 4.500 / 5.000 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
阿鲁巴附加 | 25/05/19 04:00 | SV河床 | VS | SV Estudiantes | 1.030 / 17.00 / 41.00 | 1.850 | -4.5 | 1.950 | 1.875 | 5.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁乙 | 25/05/19 04:15 | 科梅西安特斯FC | VS | Bentin Tacna Heroica | 1.480 / 4.000 / 6.000 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/19 04:30 | [16] 约翰保罗二世学院 | VS | 秘鲁体育大学[1] | 7.500 / 4.333 / 1.420 | 1.850 | +1.25 | 1.950 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/05/19 04:30 | [15] 德芬 | VS | 厄瓜多尔天主教大学[9] | 3.200 / 3.400 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
秘鲁乙 | 25/05/19 04:30 | [5] 卡洛斯曼努西 | VS | FC圣马科斯[2] | 1.600 / 3.750 / 4.750 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
阿乙曼特 | 25/05/19 04:40 | [11] 梅洛 | VS | 皇家皮拉尔[2] | 2.500 / 3.000 / 2.700 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
哥斯甲 | 25/05/19 05:00 | [4] 萨普里萨体育 | VS | 阿拉胡埃伦斯[2] | 2.150 / 2.900 / 3.700 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 05:00 | Dynamo Puerto FC | VS | Monagas II | 1.363 / 4.000 / 7.500 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
委内乙 | 25/05/19 05:00 | 巴基西梅托 | VS | Real Frontera | 1.750 / 3.300 / 4.100 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
圣尼超 | 25/05/19 05:00 | 科纳里联 | VS | 保安部队联 | 1.083 / 8.000 / 15.00 | 2.000 | -2.75 | 1.800 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
美国足联 | 25/05/19 05:00 | [10] 伯明翰 军团 FC | VS | 底特律城FC[5] | 2.550 / 3.300 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
巴女联 | 25/05/19 05:00 | 国民-乌迈塔 女子 | VS | 雷科莱塔体育 女子 | 1.400 / 4.333 / 5.750 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 1.975 | 4.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
危地马拉乙 | 25/05/19 05:00 | CSD伊帕拉 | VS | 阿瓜卡坦FC | 1.444 / 4.000 / 6.500 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
洪都后备 | 25/05/19 05:00 | Motagua 后备队 | VS | 奥兰乔FC 后备队 | 1.850 / 3.400 / 3.800 | 1.875 | -0.5 | 1.925 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
洪都后备 | 25/05/19 05:00 | 科马亚瓜起源 后备队 | VS | CD皇家社会 后备队 | 1.615 / 3.600 / 4.500 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
美MLSN联 | 25/05/19 05:00 | [3] 纽约红牛II | VS | 新英伦革命II[6] | 1.700 / 4.200 / 3.500 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 05:05 | 博亚卡FC | VS | Atletico卡利 | 1.285 / 5.000 / 9.500 | 1.825 | -1.5 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 05:05 | 希拿体育会 | VS | CD Real桑坦德 | 1.500 / 3.900 / 6.500 | 2.025 | -1.25 | 1.775 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.775 | 8 | 2.025 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 05:05 | 奥尔索马尔索 | VS | 库库塔 Deportivo | 4.000 / 3.700 / 1.800 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 05:05 | 卡利博卡青年 | VS | 贾奎斯科尔多巴 | 6.250 / 3.600 / 1.571 | 1.825 | +1.0 | 1.975 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 05:05 | 帕尔米拉国际足球俱.. | VS | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 1.950 / 3.200 / 4.000 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
玻甲 | 25/05/19 05:15 | 玻利瓦尔 | VS | GV圣何塞 | 1.166 / 7.500 / 13.00 | 2.000 | -2.5 | 1.800 | 2.000 | 4.25 | 1.800 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
巴西乙 |
![]() |
25/05/19 05:30 | [19] 帕桑度 | VS | 戈伊亚斯[1] | 2.875 / 2.900 / 2.700 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.025 | 2.0 | 1.775 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 析 | |
巴甲 |
![]() |
25/05/19 05:30 | [2] 弗拉门戈 | VS | 博塔弗戈[10] | 1.600 / 3.900 / 5.750 | 1.775 | -0.75 | 2.100 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
巴甲 |
![]() |
25/05/19 05:30 | [3] 布拉干提罗 | VS | 帕尔梅拉斯[1] | 3.900 / 3.200 / 2.050 | 1.800 | +0.5 | 2.050 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
美女WPSL | 25/05/19 05:30 | 麦克莱恩足球 女子 | VS | UK FC 女子 | 1.062 / 10.00 / 29.00 | 1.875 | -3.0 | 1.925 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
萨女 | 25/05/19 05:30 | 利梅诺 女子 | VS | CD FAS 女子 | 1.222 / 6.500 / 7.500 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波多联 | 25/05/19 05:30 | DS Edusoccer | VS | 昆塔纳学院 | 10.00 / 7.000 / 1.181 | 1.875 | +2.5 | 1.925 | 1.925 | 4.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
智利甲B | 25/05/19 05:30 | [14] 特木科体育 | VS | 马加拉内斯[10] | 2.550 / 3.000 / 2.750 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
巴巴超 | 25/05/19 06:00 | 艾莱顿FC | VS | 启动FC | 1.571 / 4.000 / 4.333 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/05/19 06:00 | [1] 瓜亚基尔巴塞罗那 | VS | 艾美莱克球会[13] | 1.727 / 3.750 / 4.500 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
阿甲 |
![]() |
25/05/19 06:00 | 罗萨里奥中央 | VS | 飓风 | 2.000 / 2.875 / 5.000 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.950 | 1.75 | 1.850 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 析 | |
牙甲 | 25/05/19 06:00 | [1] Mount Pleasant FA | VS | 蒙特戈湾联[3] | 1.571 / 3.750 / 4.500 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
美女WPSL | 25/05/19 06:00 | 犹他城市SC 女子 | VS | 犹他Avalanche 女子 | 17.00 / 8.000 / 1.111 | 1.900 | +2.5 | 1.900 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
美L2 | 25/05/19 06:00 | 海岸联幻影 | VS | 康乃狄克 | 1.142 / 7.500 / 11.00 | 2.000 | -2.5 | 1.800 | 1.950 | 4.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴西丙 | 25/05/19 06:00 | [20] 费古伦斯 | VS | 伊图阿诺[4] | 1.950 / 3.200 / 3.700 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴西丙 | 25/05/19 06:00 | [15] Retro | VS | 伊塔巴亚纳[16] | 1.700 / 3.600 / 5.000 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
墨TDP | 25/05/19 06:00 | Héroes de Zaci FC | VS | CD Delfines哥查哥.. | 1.650 / 3.900 / 4.100 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
墨TDP | 25/05/19 06:00 | Halcones FC II | VS | 尼卡沙 II | 1.450 / 4.200 / 5.250 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
墨TDP | 25/05/19 06:00 | 依拉普阿托II | VS | 西玛罗雷斯索诺拉II | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿鲁巴附加 | 25/05/19 06:00 | SV阿鲁巴体育 | VS | SV Unistars | 1.083 / 12.00 / 19.00 | 1.850 | -3.25 | 1.950 | 1.900 | 4.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴拉甲 | 25/05/19 06:30 | 亚松森瓜拉尼 | VS | Ameliano体育 | 2.150 / 3.000 / 3.100 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
巴拉圭后 | 25/05/19 06:30 | 2 de Mayo Reserves | VS | 奥林匹亚亚松森 后.. | 2.150 / 3.800 / 2.550 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
智利甲 |
![]() |
25/05/19 06:30 | [8] 智利大学 | VS | 瓦奇巴托[6] | 1.363 / 4.500 / 8.500 | 2.025 | -1.5 | 1.775 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
多米超 | 25/05/19 06:30 | 杜布兰克 | VS | Sagicor South East.. | 1.615 / 4.500 / 3.600 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
多米超 | 25/05/19 06:30 | Promex Harlem Unit.. | VS | We United FC | 3.100 / 4.100 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
美L2 | 25/05/19 06:30 | 明尼阿波利斯市未来 | VS | RKC第三海岸 | 3.250 / 4.000 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
美职联 |
![]() |
25/05/19 07:00 | [5] 国际迈阿密CF | VS | 奥兰多城[7] | 1.750 / 4.100 / 4.100 | 1.950 | -0.75 | 1.850 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
萨尔春 | 25/05/19 07:00 | [3] Alianza FC圣萨尔瓦多 | VS | 萨尔瓦多圣弗朗西斯..[7] | 1.533 / 3.500 / 5.250 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/19 07:00 | [2] 米尔格尔 | VS | 格拉乌竞技[15] | 1.400 / 4.333 / 7.500 | 1.850 | -1.25 | 1.950 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
巴拿马LPF | 25/05/19 07:00 | [3] 陶罗 | VS | 阿马多尔广场[1] | 2.500 / 3.000 / 2.625 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
美女WPSL | 25/05/19 07:00 | 圣地亚哥前锋 女子 | VS | 南加州鹰 女子 | 1.500 / 3.900 / 5.250 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
特立超 | 25/05/19 07:00 | AC Port Of Spain | VS | 圣胡安贾布罗特 | 2.050 / 3.600 / 2.875 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
美国足联 | 25/05/19 07:00 | [12] 列克星敦SC | VS | 塔尔萨[5] | 1.900 / 3.500 / 3.800 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
美USLL1 | 25/05/19 07:00 | [1] Spokane Velocity FC | VS | 里奇蒙德踢球者[4] | 1.727 / 3.600 / 3.800 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
巴西丁 | 25/05/19 07:00 | Humaita | VS | 嘎·桑帕约 | 4.500 / 4.333 / 1.533 | 1.800 | +1.25 | 2.000 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
美MLSN联 | 25/05/19 07:00 | 温哥华白帽II | VS | 文图拉县FC | 3.300 / 3.800 / 1.833 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 1.825 | 3.25 | 1.975 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
苏里南M联 | 25/05/19 07:00 | 莫恩戈塔波埃国际 | VS | Transvaal | 2.400 / 3.600 / 2.375 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
哥伦甲 | 25/05/19 07:10 | [10] 帕斯托体育 | VS | 卡尔德斯[8] | 2.400 / 3.100 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 1.875 | 11.5 | 1.925 | 析 | ||
巴女联 | 25/05/19 07:15 | 卡巴列罗JLM 女子 | VS | Club Atlético Tem.. | 1.600 / 4.100 / 4.100 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/19 07:20 | [2] 皇家卡塔赫纳 | VS | Deportes 奎迪奥[4] | 1.533 / 3.900 / 5.750 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 |
![]() |
25/05/19 07:30 | [15] 巴西国际 | VS | 米拉索[13] | 1.550 / 3.900 / 6.250 | 2.000 | -1.0 | 1.850 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | |
巴甲 |
![]() |
25/05/19 07:30 | [4] 克鲁塞罗 | VS | 米内罗竞技[7] | 2.500 / 3.200 / 2.900 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
乌拉乙 | 25/05/19 07:30 | Club Oriental | VS | 塔古雷姆泊 | 1.850 / 3.250 / 4.000 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
玻甲 | 25/05/19 07:30 | 奥利恩特 | VS | 最强者 | 2.700 / 3.400 / 2.450 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
巴巴超 | 25/05/19 08:00 | 韦茅斯威尔士 | VS | Paradise FC | 1.062 / 12.00 / 23.00 | 1.850 | -3.5 | 1.950 | 1.825 | 5.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
美女WPSL | 25/05/19 08:00 | 奧斯丁崛起 女子 | VS | FC达拉斯 女子 | 2.800 / 3.750 / 2.050 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
美女WPSL | 25/05/19 08:00 | 圣克罗伊SC 女子 | VS | 乔伊AC 女子 | 1.571 / 4.000 / 4.333 | 2.025 | -1.0 | 1.775 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
美MLSN联 | 25/05/19 08:00 | [5] 科罗拉多急流II | VS | 皇家君主SLC[12] | 2.450 / 3.800 / 2.250 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
阿鲁巴附加 | 25/05/19 08:00 | Real Koyari | VS | Racing Club Savaneta | 2.200 / 3.600 / 2.600 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 |