赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙丙级联赛 女子 | 23/12/04 00:43 | CD Fontsanta Fatjo.. | VS | 伊瓜拉达 女子 | 2.750 / 4.000 / 2.000 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
匈牙利甲 | 23/12/04 00:45 | [2] 费伦斯华路士TC | VS | 梅索科菲德 Zsory[10] | 1.222 / 5.750 / 12.00 | 1.825 | -1.75 | 2.025 | 1.875 | 3.25 | 1.975 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
23/12/04 01:00 | [14] 萨索罗 | VS | 罗马[6] | 3.400 / 3.600 / 2.100 | 1.820 | +0.5 | 2.110 | 1.920 | 2.5 | 1.980 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
丹超 | 23/12/04 01:00 | [1] FC哥本哈根 | VS | 阿晓斯[6] | 1.666 / 3.750 / 5.250 | 1.880 | -0.75 | 2.020 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
波兰甲 | 23/12/04 01:00 | [15] 朴卢斯高 | VS | Odra奥波莱[2] | 2.700 / 3.300 / 2.550 | 2.000 | 0.0 | 1.850 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | ||
德西南 | 23/12/04 01:00 | [7] 法兰克福 II | VS | 奥芬巴赫踢球者[10] | 2.700 / 3.600 / 2.150 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
非联盟杯 | 23/12/04 01:00 | SOAR科亚 | VS | El 萨梅雷克 | 9.500 / 4.500 / 1.285 | 2.000 | +1.5 | 1.850 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
塞浦甲 | 23/12/04 01:00 | [3] 阿普尔尼科西亚 | VS | Doxa卡图高比斯[14] | 1.166 / 8.000 / 17.00 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
塞浦甲 | 23/12/04 01:00 | [8] 萨拉米斯 | VS | 帕福斯[4] | 8.000 / 4.333 / 1.444 | 2.100 | +1.0 | 1.700 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
危地甲 | 23/12/04 01:00 | CSD穆尼斯帕尔 | VS | 查坎帕 | 1.333 / 4.200 / 7.500 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
捷甲 | 23/12/04 01:00 | [15] FC兹林 | VS | 布拉格斯拉维亚[2] | 7.000 / 5.750 / 1.250 | 1.775 | +1.75 | 2.100 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
哥斯甲 | 23/12/04 01:00 | [4] 肯塔吉内斯 | VS | 萨普里萨体育[1] | 3.500 / 3.500 / 1.909 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
西丙10 | 23/12/04 01:00 | [2] Xerez CD | VS | 科利亚CF[18] | 1.300 / 4.333 / 9.500 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西丙4 | 23/12/04 01:00 | CD德里奥 | VS | 杜兰哥 杜蘭高 | 2.750 / 3.000 / 2.375 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西班牙青联 | 23/12/04 01:00 | 瓦伦西亚 19岁以下 | VS | 凯尔梅 19岁以下 | 1.333 / 5.000 / 5.750 | 1.850 | -1.5 | 1.950 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
西班牙青联 | 23/12/04 01:00 | FC卡塔赫纳 19岁以下 | VS | 穆尔西亚 19岁以下 | 2.450 / 3.600 / 2.300 | 1.700 | +0.25 | 2.100 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.925 | 8 | 1.875 | 析 | ||
毛里D1 | 23/12/04 01:00 | 切马尔FC | VS | 卡埃迪 | 1.833 / 3.100 / 4.000 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
葡乙 | 23/12/04 01:00 | [9] 泰罗芬斯 | VS | 布拉加 B[7] | 2.600 / 3.000 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | 1.925 | 11.5 | 1.875 | 析 | ||
西皇甲1 | 23/12/04 01:00 | Unionistas萨拉曼卡CF | VS | 塔拉戈纳竞技 | 2.550 / 2.900 / 2.625 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/12/04 01:00 | 安特奎拉 | VS | 艾基史拉斯 | 2.000 / 3.200 / 3.400 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/12/04 01:00 | AD休达 | VS | UD伊维萨 | 2.700 / 3.000 / 2.450 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
西皇乙2 | 23/12/04 01:00 | 皇家社会C | VS | UD洛格朗尼斯 | 4.750 / 3.200 / 1.700 | 2.050 | +0.5 | 1.750 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
西皇乙3 | 23/12/04 01:00 | 海格力斯 | VS | CE Manresa | 1.444 / 4.000 / 5.750 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
玻西杯 | 23/12/04 01:00 | CD Torre Fuerte | VS | San Jose de Oruro | 1.500 / 4.200 / 5.250 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.750 | 9 | 2.050 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
23/12/04 01:30 | [15] 塞维利亚 | VS | 比利亚雷亚尔[13] | 2.000 / 3.750 / 3.500 | 2.090 | -0.5 | 1.840 | 1.880 | 2.75 | 2.020 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
希腊超 |
![]() |
23/12/04 01:30 | [1] 帕纳辛奈科斯 | VS | OFI克雷迪[8] | 1.222 / 6.500 / 12.00 | 1.875 | -1.75 | 1.975 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | |
西乙 | 23/12/04 01:30 | [14] 米兰德斯 | VS | 桑坦德竞技[7] | 2.450 / 3.300 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
西乙 | 23/12/04 01:30 | [6] 费罗尔竞技 | VS | 阿尔巴塞特[16] | 2.875 / 3.000 / 2.750 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 1.975 | 2.0 | 1.875 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 析 | ||
西丙2 | 23/12/04 01:30 | [7] L'Entregu CF | VS | CD科伦加[8] | 1.850 / 3.300 / 3.750 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
比甲A |
![]() |
23/12/04 01:30 | [7] 布鲁日 | VS | 标准列治[8] | 1.400 / 4.750 / 7.000 | 1.850 | -1.25 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
意丙A | 23/12/04 01:30 | [12] 艾宾奴列夫 | VS | 维塞利[5] | 2.150 / 3.000 / 3.250 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
意丙A | 23/12/04 01:30 | [1] 曼都瓦 | VS | 雷纳特[10] | 1.650 / 3.500 / 4.500 | 1.925 | -0.75 | 1.875 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
意丙A | 23/12/04 01:30 | [9] 吉安娜埃尔米尼奥 | VS | 特伦托[8] | 2.200 / 3.000 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
意丙A | 23/12/04 01:30 | [3] 帕多瓦 | VS | 隆美辛尼[13] | 1.450 / 4.000 / 5.250 | 1.875 | -1.0 | 1.925 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
意丙A | 23/12/04 01:30 | [15] Arzignano Valchiampo | VS | 佩尔格莱特塞[14] | 1.950 / 3.000 / 3.750 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
安道尔 | 23/12/04 01:30 | [3] 圣达格林玛 | VS | CE Carroi[8] | 1.040 / 15.00 / 34.00 | 1.875 | -3.5 | 1.925 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 析 | ||
巴西波提瓜女 | 23/12/04 01:30 | ABC 女子 | VS | 艾尔雷利 女子 | 1.363 / 4.500 / 6.500 | 1.725 | -1.25 | 2.075 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
葡超 |
![]() |
23/12/04 02:00 | [6] 莫雷恩斯 | VS | 本菲卡[1] | 5.500 / 4.333 / 1.450 | 1.820 | +1.25 | 2.080 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
以超 | 23/12/04 02:00 | [13] 耶路撒冷夏普尔FC | VS | 特拉维夫马卡比[1] | 6.500 / 4.500 / 1.400 | 1.900 | +1.25 | 1.950 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.900 | 8 | 1.900 | 析 | ||
牙甲 | 23/12/04 02:00 | Molynes United FC | VS | Lime Hall | 2.150 / 3.100 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
科特超 | 23/12/04 02:00 | [10] 阿比让竞技场 | VS | ASI阿本古鲁[14] | 1.850 / 2.875 / 4.500 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
阿尔锦 | 23/12/04 02:00 | 地拉那 | VS | FK游击队 | 2.500 / 3.250 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
巴卡里奥卡锦 | 23/12/04 02:00 | SE Belford Roxo | VS | Zinzane FC | 2.800 / 3.000 / 2.400 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
马挑联 | 23/12/04 02:00 | [8] 斯维吉联 | VS | 澤布季流浪者[13] | 1.500 / 3.600 / 6.000 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
危地马拉乙 | 23/12/04 02:00 | 帕哈皮塔FC | VS | 圣佩德罗拉拉古纳FC | 1.800 / 3.400 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/12/04 02:00 | 阿伦泰罗CD | VS | 萨瓦德尔 | 2.100 / 3.000 / 3.250 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
危地甲 | 23/12/04 02:00 | 圣贝尼托FC | VS | 皮努拉青年 | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
墨TDP | 23/12/04 02:00 | Oceanía FC | VS | Club Marina CR | 1.750 / 4.500 / 3.100 | 1.975 | -1.0 | 1.825 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴西女 | 23/12/04 02:00 | 加芬尼卡 女子 | VS | 拉加托 女子 | 2.375 / 3.400 / 2.500 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
比甲B |
![]() |
23/12/04 02:15 | [8] 登德 | VS | Francs Borains[14] | 1.571 / 3.800 / 4.750 | 1.750 | -0.75 | 2.125 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | |
比甲A |
![]() |
23/12/04 02:15 | [1] 圣吉罗斯联 | VS | 色格拉布鲁日[5] | 1.533 / 4.000 / 6.000 | 1.950 | -1.0 | 1.900 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
巴西女 | 23/12/04 02:15 | IAPE 女子 | VS | 森柏欧 女子 | 4.200 / 7.000 / 1.363 | 2.050 | +1.25 | 1.750 | 1.950 | 4.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德甲 |
![]() |
23/12/04 02:30 | [11] 奥格斯堡 | VS | 法兰克福[7] | 2.600 / 3.600 / 2.600 | 1.930 | 0.0 | 2.000 | 1.890 | 2.5 | 2.010 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
以超 | 23/12/04 02:30 | [5] 海法马卡比 | VS | 比尔舒华夏普尔[6] | 2.375 / 3.200 / 2.750 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
德丙 | 23/12/04 02:30 | [13] 多特蒙德II | VS | 慕尼黑1860[15] | 2.600 / 3.400 / 2.550 | 1.925 | 0.0 | 1.925 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
直布罗陀超 | 23/12/04 02:30 | [8] Europa Point | VS | 圣约瑟[1] | 13.00 / 8.500 / 1.111 | 1.950 | +2.5 | 1.850 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
巴西赛事 | 23/12/04 02:30 | 国民PR | VS | 帕拉纳瓦 | 2.100 / 3.500 / 2.875 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波黑超 | 23/12/04 02:45 | [9] GOSK加比拉 | VS | 伯拉治[6] | 2.450 / 2.900 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 2.150 | 2.25 | 1.675 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 |
![]() |
23/12/04 03:00 | [1] 布加勒斯特星 | VS | Otelul 加拉迪[11] | 1.533 / 4.000 / 5.250 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 1.875 | 2.25 | 1.975 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | |
巴甲 | 23/12/04 03:00 | [4] 弗拉门戈 | VS | 库亚巴[12] | 1.400 / 4.750 / 8.000 | 1.920 | -1.25 | 1.980 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 | 23/12/04 03:00 | [1] 帕尔梅拉斯 | VS | 弗鲁米嫩塞[7] | 1.300 / 5.250 / 11.00 | 1.930 | -1.5 | 1.970 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
非联盟杯 | 23/12/04 03:00 | [4] 瑟克胡克胡尼联 | VS | Diables Noirs[3] | 1.727 / 3.200 / 4.500 | 1.775 | -0.5 | 2.100 | 2.025 | 2.25 | 1.825 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
哥斯乙 | 23/12/04 03:00 | [2] 卡里阿利 | VS | 瓜达卢佩FC[4] | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 03:00 | Juventud de Pergam.. | VS | CA Universitario S.. | 1.833 / 3.250 / 3.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 23/12/04 03:00 | 皇家社会 B | VS | 邦費雷迪拿 | 2.150 / 2.900 / 3.250 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.925 | 1.75 | 1.875 | 1.950 | 8 | 1.850 | 析 | ||
西皇甲2 | 23/12/04 03:00 | 皇家马德里B | VS | 圣费尔南多CD | 1.700 / 3.500 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.825 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
金杯资格赛女 | 23/12/04 03:00 | 洪多拉斯 女子 | VS | 马提尼克 女子 | 1.666 / 3.750 / 4.000 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
乌拉甲春 | 23/12/04 03:30 | 丹奴比奥 | VS | La Luz | 2.100 / 3.200 / 3.400 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
特立职业 | 23/12/04 03:30 | 雄鹰 | VS | Prisons FC | 2.900 / 3.750 / 2.000 | 2.000 | +0.25 | 1.800 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
玻西杯 | 23/12/04 03:30 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | VS | Ciudad Nueva圣克鲁斯 | 2.050 / 3.250 / 3.100 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
23/12/04 03:45 | [4] 那不勒斯 | VS | 国际米兰[2] | 2.800 / 3.400 / 2.450 | 2.160 | 0.0 | 1.780 | 1.860 | 2.5 | 2.040 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
法甲 |
![]() |
23/12/04 03:45 | [12] 马赛 | VS | 雷恩[11] | 1.909 / 3.800 / 3.800 | 1.900 | -0.5 | 2.030 | 1.890 | 2.5 | 2.010 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | |
意丙A | 23/12/04 03:45 | 保罗塞斯度 | VS | 莱尼亚戈萨卢斯 | 2.600 / 2.875 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 析 | ||
意大利丙B | 23/12/04 03:45 | [16] 比沙奴 | VS | 里米尼[12] | 2.600 / 2.900 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
意丙C | 23/12/04 03:45 | [5] 阿韦利诺 | VS | ASD Turris[17] | 1.363 / 4.200 / 6.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
意丙C | 23/12/04 03:45 | [10] 卡坦尼亚 | VS | Virtus Francavilla[16] | 1.615 / 3.400 / 5.250 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
意丙C | 23/12/04 03:45 | 布林迪西 | VS | 克罗托内 | 3.300 / 3.200 / 2.050 | 2.050 | +0.25 | 1.750 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
意丙C | 23/12/04 03:45 | [9] Audace切里尼奥拉 | VS | AZ皮切尔诺ASD[2] | 2.400 / 3.000 / 2.750 | 2.100 | -0.25 | 1.700 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.925 | 8 | 1.875 | 析 | ||
毛里D1 | 23/12/04 03:50 | ASAC Concorde | VS | AS国民自卫军 | 5.000 / 3.200 / 1.650 | 1.900 | +0.75 | 1.900 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
西甲 |
![]() |
23/12/04 04:00 | [4] 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技[3] | 1.950 / 3.750 / 3.600 | 2.010 | -0.5 | 1.920 | 1.980 | 2.75 | 1.920 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
西乙 | 23/12/04 04:00 | [20] 阿莫雷比埃塔 | VS | 布尔戈斯[15] | 2.900 / 3.000 / 2.600 | 2.100 | 0.0 | 1.775 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | 罗姆帕拉青年 | VS | 赛拉图 | 1.533 / 3.800 / 5.000 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | 南德阿美利加 | VS | 雷提斯塔 | 4.750 / 2.400 / 2.050 | 1.725 | +0.5 | 2.075 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | [1] Juventud De Las Pi.. | VS | 贝亚维斯塔CA[4] | 2.700 / 3.600 / 2.100 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.925 | 2.25 | 1.875 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | [6] Uruguay Montevideo | VS | 普罗格雷索俱乐部[1] | 2.625 / 3.400 / 2.250 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | Albion FC | VS | 米斯奥尼斯 | 3.300 / 3.600 / 1.850 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
乌拉乙 | 23/12/04 04:00 | Club Oriental | VS | 塔古雷姆泊 | 1.533 / 3.750 / 5.000 | 1.700 | -0.75 | 2.100 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
巴拿马LPF | 23/12/04 04:00 | 陶罗 | VS | Alianza FC巴拿马 | 1.850 / 3.300 / 3.600 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 1.925 | 8 | 1.875 | 析 | ||
危地甲 | 23/12/04 04:00 | [8] CD阿丘阿帕 | VS | 夏拉祖[3] | 1.800 / 3.400 / 3.800 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
牙甲 | 23/12/04 04:00 | [11] 蒙特戈湾联 | VS | 波特摩尔联[3] | 2.800 / 2.900 / 2.400 | 1.700 | +0.25 | 2.100 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
安巴超 | 23/12/04 04:00 | 约翰休斯SC | VS | Ottos Rangers FC | 2.400 / 3.600 / 2.400 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿女锦 | 23/12/04 04:00 | [2] 乌尔基萨大学 女子 | VS | 飓风 女子[10] | 1.200 / 5.500 / 11.00 | 1.825 | -1.75 | 1.975 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | 萨米恩托雷昂內斯 | VS | 阿根廷人社区 | 1.909 / 3.500 / 3.250 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | Argentino Pergamino | VS | Newbery de Rojas | 4.000 / 3.300 / 1.750 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | Comercio Central U.. | VS | 费尔南德斯体育会 | 2.000 / 3.100 / 3.400 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.775 | 2.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | ADIP | VS | LEFU莱萨马 | 1.750 / 3.400 / 4.000 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | CS Guzman | VS | Deportivo Graneros | 2.250 / 3.250 / 2.750 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | General Paz Juniors | VS | 廷蒂纳体育 | 2.050 / 3.250 / 3.200 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | CA Falucho | VS | 雷西斯滕西亚Central | 3.300 / 3.750 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
阿业余锦 | 23/12/04 04:00 | Academia Mascherano | VS | CA 阿根廷林肯 | 1.444 / 4.000 / 6.500 | 1.975 | -1.25 | 1.825 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 |