带来一场女欧国杯赛事免费推荐:科索沃女足 VS 俄罗斯女足
俄罗斯女足在1993年开始参加女欧国杯,至今为止6次杀入正赛,不过尚未获得任何名名次,球队最近走势不错,最近4场比赛战绩3胜1负,走势不俗,可见球队的防守反击已有所成,本场比赛应该会沿用习惯比赛的战术,可能会让比赛较为沉闷。
科索沃女足
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
女欧国杯 | 2019-10-09 | 爱沙尼亚女足 | 1:2 | 科索沃女足 | 胜 | 析 |
女欧国杯 | 2019-09-03 | 斯洛文尼亚女足 | 5:0 | 科索沃女足 | 负 | 析 |
女欧国杯 | 2019-08-31 | 科索沃女足 | 2:0 | 土耳其女足 | 胜 | 析 |
国际友谊 | 2019-04-08 | 科索沃女足 | 3:3 | 北马其顿女足 | 平 | 析 |
世女欧预 | 2017-04-11 | 科索沃女足 | 1:3 | 马耳他女足 | 负 | 析 |
世女欧预 | 2017-04-08 | 希腊女足 | 6:0 | 科索沃女足 | 负 | 析 |
世女欧预 | 2017-04-06 | 阿尔巴尼亚女足 | 3:2 | 科索沃女足 | 负 | 析 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
女欧国杯 | 2019-10-09 | 荷兰女足 | 2:0 | 俄罗斯女足 | 负 | 析 |
女欧国杯 | 2019-09-03 | 俄罗斯女足 | 4:0 | 爱沙尼亚女足 | 胜 | 析 |
女欧国杯 | 2019-08-31 | 斯洛文尼亚女足 | 0:1 | 俄罗斯女足 | 胜 | 析 |
国际友谊 | 2019-06-17 | 捷克女足 | 1:0 | 俄罗斯女足 | 负 | 析 |
国际友谊 | 2019-06-14 | 捷克女足 | 2:0 | 俄罗斯女足 | 负 | 析 |
国际友谊 | 2019-04-07 | 克罗地亚女足 | 0:3 | 俄罗斯女足 | 胜 | 析 |
国际友谊 | 2019-04-04 | 中国女足 | 4:1 | 俄罗斯女足 | 负 | 析 |
国际友谊 | 2019-03-05 | 俄罗斯女足 | 0:1 | 瑞典女足U23 | 负 | 析 |
世女欧预 | 2018-09-04 | 俄罗斯女足 | 3:0 | 波黑女足 | 胜 | 析 |
世女欧预 | 2018-08-30 | 俄罗斯女足 | 3:0 | 哈萨克斯坦女足 | 胜 | 析 |
俄罗斯女足
科索沃女足可谓是女足中的一支神秘之师,名不见经传,大家并不对她有多么熟悉,此役的对手也一样,此役坐镇主场迎战俄罗斯女足未必像机构给出的盘路那样不堪一击,俄罗斯女足近年来在女足中的实力也出现了明显下滑并非目前的强队之列,看好科索沃女足主场赢下盘路。
专家推荐
推荐类型:全场让球
推荐内容:全场主队 +2.5,+3.0(1.875)

特别声明:所有言论仅代表发布者个人意见,DS足球仅提供发布平台,信息内容请自行判断。
参与评论(文明上网理性发言, 共同维护评论氛围)
24小时热门文章
两队比赛历史 本场分析
欧锦女资 2019/10/09 00:16 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
2 | 1 | 1 |
![]() |
2 | 1 | 2 |
胜平负 | 3.400 | 3.500 | 1.909 |
让球 | 1.825 | +0.5 | 1.975 |
进球数 | 1.750 | 2.0 | 2.050 |
角球 | 1.950 | 10 | 1.850 |
欧锦女资 2019/09/03 23:01 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
12 | 2 | 5 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
胜平负 | 1.533 | 4.000 | 5.000 |
让球 | 1.875 | -1.0 | 1.925 |
进球数 | 2.025 | 3.0 | 1.775 |
角球 | 1.975 | 10.5 | 1.825 |
欧锦女资 2019/08/31 02:00 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
1 | 2 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
胜平负 | 5.000 | 3.800 | 1.550 |
让球 | 1.875 | +1.0 | 1.925 |
进球数 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 |
角球 | - | - | - |
欧锦女资 2019/10/09 02:01 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
4 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
胜平负 | 1.167 | 7.500 | 9.000 |
让球 | 2.000 | -2 | 1.800 |
进球数 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 |
角球 | 1.925 | 9.5 | 1.875 |
欧锦女资 2019/09/04 00:00 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
12 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
胜平负 | 1.012 | 23.00 | 34.00 |
让球 | 1.850 | -4.5,-5.0 | 1.950 |
进球数 | 1.925 | 5.0,5.5 | 1.875 |
角球 | 2.000 | 11 | 1.800 |
欧锦女资 2019/08/31 02:00 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
7 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 1 |
胜平负 | 3.250 | 3.750 | 1.950 |
让球 | 1.800 | +0.5 | 2.000 |
进球数 | 1.975 | 3.0 | 1.825 |
角球 | - | - | - |