比利时杯, 奥斯坦德 - 安特卫普
奥斯坦德vs安特卫普之间进行的比利时杯比赛时间为2024年2月9日 03:00。本场比赛的亚盘初盘为奥斯坦德+1.0,大小球初盘2.75,角球指数9。在此之前,奥斯坦德和安特卫普两队进行的18次历史交锋中,共产生了3次大球,2次大角。其中奥斯坦德取得了1胜0平4负的成绩,总共打入了 3个进球,被安特卫普12次攻入球门。
在最近参加的15场比赛中,奥斯坦德取得了6胜3负6平的成绩。总共打进了18个进球,失球14个,场均进球1.2个,场均失球0.9个。其中大球概率为100%,赢盘率67%,胜率40%;场均角球4.1个,大角率8%。
安特卫普在最近参加的15场比赛中取得了9胜3负3平的成绩。总共打进了32个进球,失球18个,场均进球2.1个,场均失球1.2个。其中大球概率为100%,赢盘率53%,胜率60%;场均角球5.9个,大角率47%。
联赛 | 比赛时间 | 主队 | 半场 | 客队 | 全场 | 胜平负 | 结果 | 盈利 | 让球 | 结果 | 盈利 | 让球数 |
亚洲杯 | 02/07 23:00 | [21]伊朗(中) | 1-2 | 卡塔尔[58] | 2-3 | 下盘 | ✓ | 0.85 | -0.5/1 | |||
法国杯 | 02/08 01:30 | [法甲15]里昂 | 1-0 | 里尔[法甲4] | 2-1 | 主队 平 | ✓ | 0.99 | 下盘 | ✓ | 0.95 | +0/0.5 |
法国杯 | 02/08 03:30 | [法甲10]斯特拉斯堡 | 2-1 | 勒阿弗尔[法甲11] | 3-1 | 主队 | ✓ | 0.72 | -0.5/1 | |||
法国杯 | 02/08 03:30 | 圣普里埃斯特 | 1-1 | 瓦朗谢纳[法乙20] | 1-2 | 客队 | ✓ | 0.88 | +0.5 | |||
法国杯 | 02/08 04:10 | [法甲1]巴黎圣日尔曼 | 2-0 | 布雷斯特[法甲3] | 3-1 | 主队 | ✓ | 0.32 | -1.5 | |||
西杯 | 02/08 04:30 | [西甲4]马德里竞技 | 0-1 | 毕尔巴鄂竞技[西甲5] | 0-1 | 主队 | × | -1 | -0.5 | |||
美冠杯 | 02/08 07:00 | [哥斯甲秋1]希雷迪亚诺 | 0-1 | 托卢卡[墨西联秋7] | 1-2 | 客队 平 | ✓ | 0.6 | 下盘 | ✓ | 1 | -0 |
美冠杯 | 02/08 11:00 | [美职业西10]温哥华白帽(中) | 1-0 | 泰格雷斯[墨西联秋3] | 1-1 | 主队 平 | ✓ | 1.4 | 下盘 | - | +0 | |
墨西联秋 | 02/08 11:00 | [秋6]帕丘卡 | 1-2 | 莱昂[秋12] | 3-2 | 客队 平 | × | -2 | 下盘 | × | -1 | -0/0.5 |
专家推荐
推荐类型:全场让球
推荐内容:全场客队 -1.0(1.850)

特别声明:所有言论仅代表发布者个人意见,DS足球仅提供发布平台,信息内容请自行判断。
参与评论(文明上网理性发言, 共同维护评论氛围)
24小时热门文章
两队比赛历史 本场分析
比甲B 2024/02/03 23:02 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
5 | 0 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 2 |
胜平负 | 3.100 | 3.500 | 2.100 |
让球 | 1.975 | +0.25 | 1.825 |
进球数 | 1.900 | 2.75 | 1.900 |
角球 | 1.800 | 10.5 | 2.000 |
比甲B 2024/01/29 02:15 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
2 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 |
胜平负 | 2.750 | 3.500 | 2.300 |
让球 | 2.025 | 0.0 | 1.775 |
进球数 | 2.000 | 2.75 | 1.800 |
角球 | 2.000 | 10.5 | 1.800 |
比利时杯 2024/01/18 03:15 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
6 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
胜平负 | 3.250 | 3.500 | 2.050 |
让球 | 2.025 | +0.25 | 1.825 |
进球数 | 1.925 | 2.5 | 1.925 |
角球 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
比甲A 2024/02/04 20:30 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
5 | 0 | 2 |
![]() |
9 | 0 | 1 |
胜平负 | 3.500 | 3.500 | 1.952 |
让球 | 1.875 | +0.5 | 1.975 |
进球数 | 1.900 | 2.75 | 1.950 |
角球 | 2.000 | 9.5 | 1.800 |
比甲A 2024/02/01 04:03 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
4 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 1 |
胜平负 | 3.100 | 3.200 | 2.300 |
让球 | 1.775 | +0.25 | 2.100 |
进球数 | 1.875 | 2.25 | 1.975 |
角球 | 1.850 | 9.5 | 1.950 |
比甲A 2024/01/28 23:01 已结束
角 | 半 | 全 | |
![]() |
3 | 1 | 1 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
胜平负 | 5.500 | 4.200 | 1.533 |
让球 | 1.800 | +1.0 | 2.050 |
进球数 | 2.050 | 3.0 | 1.800 |
角球 | 2.000 | 10 | 1.800 |