德威斯特赛程
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德威斯特 | 24/09/22 21:18 | 16 [11] 尔肯卫克 | 1 : 1 | 波鸿 II[2] 3 | 1 : 0 | +0.5 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 2 : 6 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/18 01:31 | 1 [15] Concordia Wiemelha.. | 0 : 1 | 威斯特法利亚里嫩[7] 41 | 0 : 1 | +0.75 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 3 : 7 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/15 21:03 | 3 [5] 波鸿 II | 4 : 3 | 普鲁士明斯特II[14] 11 | 1 : 3 | -1.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 2 : 3 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/15 21:02 | 5 [10] ASC 09多特蒙德 | 1 : 2 | 恩卓治特[7] 1 | 0 : 1 | -1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 8 : 2 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/15 00:01 | 1 [1] 赛根 | 2 : 2 | 瓦滕沙伊德09[11] | 0 : 0 | -1.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 5 : 5 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/14 01:01 | 3 [10] 红白艾伦 | 2 : 2 | SV斯瑟姆比克[18] 52 | 1 : 1 | -1.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 4 : 2 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/08 21:34 | 6 [6] TuS埃内佩塔尔 | 3 : 2 | TSV Victoria Clarh..[14] 4 | 3 : 1 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/08 21:04 | [13] 尔肯卫克 | 3 : 1 | 威斯特法利亚里嫩[4] 21 | 1 : 0 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 5 | 4 : 7 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/08 21:01 | 4 Concordia Wiemelha.. | 5 : 3 | 红白艾伦 5 | 3 : 2 | +1.75 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 4 : 5 | 析 | ||
德威斯特 | 24/09/07 21:04 | 2 [15] 普鲁士明斯特II | 2 : 1 | 1. FC吉文贝克[1] 1 | 0 : 1 | +0.75 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 5 : 2 | 析 |
德威斯特积分榜
德威斯特积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 赛根
28 18 8 2 59 : 23 36 62 2 波鸿 II
28 18 6 4 68 : 26 42 60 3 ASC 09多特蒙德
29 15 4 10 69 : 46 23 49 4 威斯特法利亚里嫩
28 15 3 10 51 : 36 15 48 5 利普施塔特
29 14 3 12 51 : 44 7 45 6 普鲁士明斯特II
29 13 5 11 56 : 58 -2 44 7 恩卓治特
29 13 4 12 49 : 40 9 43 8 SV斯瑟姆比克
30 12 7 11 53 : 53 0 43 9 1. FC吉文贝克
29 11 8 10 44 : 38 6 41 10 瓦滕沙伊德09
30 12 5 13 42 : 43 -1 41 11 Verl II
30 11 7 12 43 : 39 4 40 12 TSV Victoria Clarholz
31 10 8 13 39 : 44 -5 38 13 红白艾伦
30 10 8 12 49 : 59 -10 38 14 SG菲嫩特罗普/Bamenohl
30 11 4 15 41 : 63 -22 37 15 SpVgg Vreden 1921
29 9 6 14 39 : 49 -10 33 16 TuS埃内佩塔尔
29 8 6 15 41 : 63 -22 30 17 尔肯卫克
28 6 9 13 37 : 50 -13 27 18 Concordia Wiemelhausen
30 4 5 21 38 : 95 -57 17 1 波鸿 II
15 11 3 1 41 : 14 27 36 2 瓦滕沙伊德09
15 9 2 4 26 : 18 8 29 3 威斯特法利亚里嫩
14 9 1 4 29 : 14 15 28 4 ASC 09多特蒙德
14 8 2 4 34 : 21 13 26 5 赛根
14 7 5 2 27 : 14 13 26 6 1. FC吉文贝克
14 7 3 4 29 : 20 9 24 7 利普施塔特
15 7 2 6 26 : 22 4 23 8 TuS埃内佩塔尔
14 7 2 5 26 : 27 -1 23 9 Verl II
15 6 4 5 25 : 14 11 22 10 TSV Victoria Clarholz
16 6 4 6 23 : 24 -1 22 11 SV斯瑟姆比克
15 6 3 6 26 : 22 4 21 12 SG菲嫩特罗普/Bamenohl
14 6 3 5 23 : 26 -3 21 13 普鲁士明斯特II
15 5 5 5 28 : 28 0 20 14 尔肯卫克
15 5 5 5 23 : 23 0 20 15 红白艾伦
15 6 2 7 25 : 29 -4 20 16 恩卓治特
14 6 1 7 20 : 18 2 19 17 SpVgg Vreden 1921
14 5 3 6 19 : 22 -3 18 18 Concordia Wiemelhausen
15 3 3 9 24 : 39 -15 12 1 赛根
14 11 3 0 32 : 9 23 36 2 波鸿 II
13 7 3 3 27 : 12 15 24 3 恩卓治特
15 7 3 5 29 : 22 7 24 4 普鲁士明斯特II
14 8 0 6 28 : 30 -2 24 5 ASC 09多特蒙德
15 7 2 6 35 : 25 10 23 6 利普施塔特
14 7 1 6 25 : 22 3 22 7 SV斯瑟姆比克
15 6 4 5 27 : 31 -4 22 8 威斯特法利亚里嫩
14 6 2 6 22 : 22 0 20 9 红白艾伦
15 4 6 5 24 : 30 -6 18 10 Verl II
15 5 3 7 18 : 25 -7 18 11 1. FC吉文贝克
15 4 5 6 15 : 18 -3 17 12 TSV Victoria Clarholz
15 4 4 7 16 : 20 -4 16 13 SG菲嫩特罗普/Bamenohl
16 5 1 10 18 : 37 -19 16 14 SpVgg Vreden 1921
15 4 3 8 20 : 27 -7 15 15 瓦滕沙伊德09
15 3 3 9 16 : 25 -9 12 16 尔肯卫克
13 1 4 8 14 : 27 -13 7 17 TuS埃内佩塔尔
15 1 4 10 15 : 36 -21 7 18 Concordia Wiemelhausen
15 1 2 12 14 : 56 -42 5 当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数升级
Relegation