澳昆甲赛程
未开始
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆甲 | 25/05/03 15:00 | [6] 卡帕拉巴 | VS | 西南昆士兰达雷[11] | 1.850 / 3.800 / 3.100 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 25/05/03 15:00 | [2] 罗切达尔流浪 | VS | Broadbeach联合[1] | 2.000 / 3.600 / 3.000 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 25/05/03 15:15 | Magic United | VS | 伊普斯威奇FC | 1.480 / 4.500 / 4.500 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.950 | 3.75 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 25/05/03 16:00 | [3] 布里斯班前锋 | VS | 洛根利泰柠[5] | 2.150 / 4.000 / 2.500 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 25/05/03 17:00 | [7] 荷兰公园老鹰 | VS | 南国老鹰[12] | 1.600 / 4.333 / 3.900 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
澳昆甲 | 25/05/04 13:00 | [4] 瑞德兰茨联 | VS | 卡布尔彻[8] | 2.000 / 3.900 / 2.875 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | - | - | - | 析 |
已经结束
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆甲 | 25/04/29 18:36 | 5 [6] 卡帕拉巴 | 3 : 4 | 荷兰公园老鹰[10] 1 | 2 : 1 | -0.25 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 7 : 2 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/26 16:06 | 2 [12] 卡布尔彻 | 6 : 1 | 西南昆士兰达雷[10] 1 | 4 : 0 | -1.0 / 4.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 4 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/26 16:04 | 2 [1] 布里斯班前锋 | 0 : 5 | 罗切达尔流浪[3] 1 | 0 : 2 | 0.0 / 4.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 6 : 4 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/26 15:03 | 1 [2] Broadbeach联合 | 5 : 0 | 南国老鹰[11] 1 | 2 : 0 | -1.75 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 5 : 2 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/26 15:00 | 南国老鹰 | 5 : 0 | Broadbeach联合 | 2 : 0 | +1.5 / 4.0 / 10 | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
澳昆甲 | 25/04/26 14:45 | 2 [8] 伊普斯威奇FC | 1 : 1 | 瑞德兰茨联[4] 2 | 0 : 0 | +0.5 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 4 : 3 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/22 18:39 | 14 [3] Broadbeach联合 | 4 : 3 | 卡帕拉巴[6] 3 | 2 : 1 | -0.75 / 4.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/13 13:01 | 3 [12] 西南昆士兰达雷 | 2 : 1 | 伊普斯威奇FC[8] 1 | 1 : 1 | 0.0 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 1 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/06 15:09 | 2 [6] 洛根利泰柠 | 4 : 2 | 西南昆士兰达雷[12] 3 | 4 : 0 | -1.25 / 3.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 4 | 7 : 8 | 析 | ||
澳昆甲 | 25/04/05 16:05 | 2 布里斯班前锋 | 5 : 0 | Magic United 2 | 3 : 0 | -0.25 / 3.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 3 : 8 | 析 |
澳昆甲积分榜
澳昆甲积分榜

-
位置 球队 赛 胜 平 负 进球 : 失球 净胜球 积分 1 Broadbeach联合
5 5 0 0 16 : 5 11 15 2 罗切达尔流浪
6 4 0 2 18 : 8 10 12 3 布里斯班前锋
5 4 0 1 15 : 7 8 12 4 瑞德兰茨联
6 3 1 2 12 : 12 0 10 5 洛根利泰柠
4 2 1 1 10 : 7 3 7 6 卡帕拉巴
5 2 0 3 15 : 15 0 6 7 荷兰公园老鹰
4 2 0 2 8 : 13 -5 6 8 卡布尔彻
5 1 1 3 11 : 9 2 4 9 伊普斯威奇FC
5 1 1 3 7 : 10 -3 4 10 魔术联TFA
4 2 0 2 14 : 10 4 3 11 西南昆士兰达雷
6 1 0 5 5 : 17 -12 3 12 南国老鹰
5 1 0 4 4 : 22 -18 3 1 Broadbeach联合
4 4 0 0 14 : 5 9 12 2 布里斯班前锋
4 3 0 1 12 : 5 7 9 3 洛根利泰柠
3 2 1 0 9 : 4 5 7 4 伊普斯威奇FC
3 1 1 1 6 : 6 0 4 5 卡布尔彻
3 1 0 2 7 : 4 3 3 6 魔术联TFA
2 1 0 1 6 : 3 3 3 7 罗切达尔流浪
2 1 0 1 6 : 4 2 3 8 卡帕拉巴
3 1 0 2 8 : 9 -1 3 9 西南昆士兰达雷
3 1 0 2 2 : 5 -3 3 10 瑞德兰茨联
1 0 0 1 1 : 4 -3 0 11 荷兰公园老鹰
1 0 0 1 1 : 4 -3 0 12 南国老鹰
1 0 0 1 2 : 8 -6 0 1 瑞德兰茨联
5 3 1 1 11 : 8 3 10 2 罗切达尔流浪
4 3 0 1 12 : 4 8 9 3 荷兰公园老鹰
3 2 0 1 7 : 9 -2 6 4 Broadbeach联合
1 1 0 0 2 : 0 2 3 5 魔术联TFA
2 1 0 1 8 : 7 1 3 6 卡帕拉巴
2 1 0 1 7 : 6 1 3 7 布里斯班前锋
1 1 0 0 3 : 2 1 3 8 南国老鹰
4 1 0 3 2 : 14 -12 3 9 卡布尔彻
2 0 1 1 4 : 5 -1 1 10 洛根利泰柠
1 0 0 1 1 : 3 -2 0 11 伊普斯威奇FC
2 0 0 2 1 : 4 -3 0 12 西南昆士兰达雷
3 0 0 3 3 : 12 -9 0 Playoffs
Relegation