您当前的位置: 首页 塔姆

简体名
塔姆
繁体名
譚姆
英文名
Joonas Tamm
国籍
爱沙尼亚
体重
90KG
身高
192CM
生日
1992-02-02
位置
后卫
惯用脚
右脚
预计身价
54万英镑
塔姆现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|
塔姆转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023-07-14 | 布加勒斯特星队 | 普罗夫迪夫博特夫 | - | 自由转会 | |
2022-2023 | 2022-07-11 | 2023-07-13 | 禾斯克拉 | 布加勒斯特星队 | - | 自由转会 |
2021-2022 | 2022-06-30 | 2022-07-10 | 科罗拉 | 禾斯克拉 | - | 租借结束 |
2021-2022 | 2022-03-09 | 2022-06-29 | 禾斯克拉 | 科罗拉 | - | 租借 |
2021-2022 | 2021-07-01 | 2022-03-08 | 德斯纳切尼赫夫 | 禾斯克拉 | - | 自由转会 |
2019-2020 | 2020-01-24 | 2021-06-30 | 科罗拉 | 德斯纳切尼赫夫 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 利勒斯特罗姆 | 科罗拉 | - | 租借结束 |
2019-2020 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 科罗拉 | 利勒斯特罗姆 | - | 租借 |
2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 哥罗纳 | 科罗拉 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2019-02-08 | 2019-06-29 | 科罗拉 | 哥罗纳 | - | 租借 |
2018-2019 | 2018-12-31 | 2019-02-07 | 萨普斯堡 | 科罗拉 | - | 租借结束 |
2017-2018 | 2018-01-31 | 2018-12-30 | 科罗拉 | 萨普斯堡 | - | 租借 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2018-01-30 | 土勒维克 | 科罗拉 | - | 自由转会 |
2014-2015 | 2015-02-09 | 2015-06-30 | 特雷勒堡 | 土勒维克 | - | 自由转会 |
2013-2014 | 2014-01-01 | 2015-02-08 | 诺科平 | 特雷勒堡 | - | 自由转会 |
2013-2014 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 希尔维亚 | 诺科平 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2013-08-09 | 2013-11-30 | 诺科平 | 希尔维亚 | - | 租借 |
2011-2012 | 2011-11-01 | 2013-08-08 | 希尔维亚 | 诺科平 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2011-10-31 | 诺科平 | 希尔维亚 | - | 租借 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 科罗拉 | 诺科平 | 3万英镑 | 完全所有 |
2009-2010 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 森多利亚青年队 | 科罗拉 | - | 租借结束 |
2009-2010 | 2009-08-01 | 2010-06-29 | 科罗拉 | 森多利亚青年队 | - | 租借 |
2008-2009 | 2009-01-01 | 2009-07-31 | 土勒维克 | 科罗拉 | - | 自由转会 |
2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 维尔詹迪U19 | 土勒维克 | - | 完全所有 |
2005-2006 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 自由球员 | 维尔詹迪U19 | - | 完全所有 |
2004-2005 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
塔姆荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
爱沙尼亚甲组联赛冠军 | 3次 | 2017,2015,2010 |
爱沙尼亚杯冠军 | 1次 | 2016 |
爱沙尼亚超级杯冠军 | 2次 | 2016,2009 |
塔姆新闻
暂无新闻
塔姆简介
爱沙尼亚球员塔姆。塔姆身高192CM,体重90KG,场上司职后卫。这名1992-02-02出生的球员现在的身价预计为54万英镑。