您当前的位置: 首页 足球赛事 德国甲级联赛 沃尔夫斯堡 vs 勒沃库森

2014/02/23 01:30

3

0 角球 4

1

角球 进球 指数走势
0 : 2 0 : 4 1 : 1 3 : 1 - / - / 10 角球

沃尔夫斯堡 vs 勒沃库森历史战绩

沃尔夫斯堡vs勒沃库森之间进行的德国甲级联赛比赛时间为2014年2月23日 01:30。本场比赛的赛前指数为沃尔夫斯堡-,角球指数10。

在最近参加的1场比赛中,沃尔夫斯堡取得了1胜0负0平的成绩。总共打进了3个进球,失球0个,场均进球3个,场均失球0个。其中大球概率为-,赢盘率-,胜率100%;场均角球4个,大角率-。

勒沃库森在最近参加的1场比赛中取得了0胜1负0平的成绩。总共打进了2个进球,失球3个,场均进球2个,场均失球3个。其中大球概率为-,赢盘率-,胜率-;场均角球8个,大角率100%。

DS足球不仅为您提供沃尔夫斯堡vs勒沃库森历史战绩数据统计,还为您提供沃尔夫斯堡vs勒沃库森分析预测、沃尔夫斯堡和勒沃库森双方阵容等信息,为您赛前预测沃尔夫斯堡vs勒沃库森比赛结果,赛后复盘比赛提供帮助。

更多德甲比赛

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负 主队 让球 客队 高于 进球数 低于 高于 角球 低于
德甲 25/05/04 21:30 [11] 奥格斯堡 VS 基尔高士丁[17] 1.833 / 3.700 / 4.200 1.850 -0.5 2.050 1.850 2.5 2.050 1.925 10 1.875
德甲 25/05/04 23:30 [5] 弗赖堡 VS 勒沃库森[2] 3.200 / 3.400 / 2.250 1.930 +0.25 1.970 1.970 2.75 1.930 1.850 9 1.950
德甲 25/05/05 01:30 [7] 美因兹 VS 法兰克福[3] 2.450 / 3.500 / 2.750 1.820 0.0 2.080 1.950 3.0 1.950 1.850 9.5 1.950
德甲 25/05/10 02:30 [12] 沃尔夫斯堡 VS 霍芬海姆TSG[15] 2.100 / 3.700 / 3.300 1.860 -0.25 2.040 1.950 3.0 1.950 - - -
德甲 25/05/10 21:30 [18] 波鸿 VS 美因兹[7] 3.200 / 3.500 / 2.200 1.950 +0.25 1.950 1.870 2.75 2.030 - - -
德甲 25/05/10 21:30 [17] 基尔高士丁 VS 弗赖堡[5] 3.250 / 3.700 / 2.100 2.030 +0.25 1.870 1.950 3.0 1.950 - - -
德甲 25/05/10 21:30 [13] 柏林联 VS 海登海姆[16] 2.100 / 3.400 / 3.600 1.860 -0.25 2.040 1.950 2.5 1.950 - - -
德甲 25/05/10 21:30 [8] 云达不莱梅 VS RB 莱比锡[6] 2.450 / 3.700 / 2.700 1.800 0.0 2.050 1.850 3.0 2.050 - - -
德甲 25/05/11 00:30 [1] 拜仁慕尼黑 VS 门兴格拉德巴赫[9] 1.111 / 9.500 / 21.00 1.990 -2.75 1.910 1.950 4.25 1.950 - - -
德甲 25/05/11 21:30 [2] 勒沃库森 VS 多特蒙德[4] 2.350 / 3.900 / 2.700 1.820 0.0 2.080 2.060 3.25 1.840 - - -
德甲 25/05/11 23:30 [3] 法兰克福 VS 圣保利[14] 1.571 / 4.200 / 5.250 2.020 -1.0 1.880 1.980 2.75 1.920 - - -
德甲 25/05/12 01:30 [10] 斯图加特 VS 奥格斯堡[11] 1.615 / 4.100 / 5.250 2.040 -1.0 1.860 2.040 3.0 1.860 - - -
1 2

赛事历史 德甲赛程

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 比赛动态 角球
德甲 14/02/22 22:30 弗赖堡 2 : 3 奥格斯堡 1 : 1-- - / - / 11 2 : 1 2 : 3
德甲 14/02/08 22:30 弗赖堡 1 : 1 霍芬海姆TSG 0 : 0-- - / - / 10 2 : 2 3 : 2
德甲 14/02/08 22:30 沃尔夫斯堡 3 : 0 美因兹 0 : 0-- - / - / 10 2 : 0 4 : 1
德甲 14/02/01 22:30 美因兹 2 : 0 弗赖堡 1 : 0-- - / - / 10 2 : 2 4 : 5
德甲 14/02/01 22:30 奥格斯堡 3 : 1 云达不莱梅 1 : 1-- - / - / 10 3 : 2 6 : 4
德甲 14/01/25 22:30 弗赖堡 3 : 2 勒沃库森 1 : 2-- - / - / 11 2 : 5 4 : 8
德甲 14/01/25 22:30 多特蒙德 2 : 2 奥格斯堡 1 : 0-- - / - / 10 2 : 1 5 : 1
德甲 70/01/01 08:00 多特蒙德 2 : 0 法兰克福 0 : 0 -0.75 / 3.25 / 10 0 : 0 0 : 0

确定举报此条评论吗?

确认 取消