摩洛卡荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1.3 场均角球:2.3 | 场均进球:2.2 场均角球:8.3 大球赢盘:80% 角球赢盘:20% |
客场比赛 | 场均进球:0.6 场均失球:1.1 场均角球:2.8 | 场均进球:1.7 场均角球:7 大球赢盘:80% 角球赢盘:38% |
全部比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.3 场均角球:2.1 | 场均进球:2.3 场均角球:8.1 大球赢盘:60% 角球赢盘:50% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 24/05/25 21:00 | 1 [11] 摩诺卡斯瓦路斯 | 1 : 2 | 皇家AM FC[14] 1 | 1 : 1 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
南非超 | 24/05/18 21:00 | 2 [6] 超级竞技联 | 2 : 0 | 摩诺卡斯瓦路斯[13] 3 | 2 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 1 | 10 : 1 | 析 | ||
南非超 | 24/05/11 21:00 | 1 [13] 摩诺卡斯瓦路斯 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯FC[2] 1 | 1 : 0 | +0.75 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 6 | 4 : 11 | 析 | ||
南非超 | 24/05/08 01:30 | 2 [7] 开普敦城 | 2 : 0 | 摩诺卡斯瓦路斯[13] 3 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 4 | 5 : 5 | 析 | ||
南非超 | 24/05/01 21:00 | 茨普帕 | 1 : 2 | 摩诺卡斯瓦路斯 | 1 : 0 | -0.25 / 1.75 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
南非超 | 24/04/27 01:29 | 3 [6] TS银河 | 2 : 1 | 摩诺卡斯瓦路斯[14] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 1.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 2 : 6 | 析 | ||
南非超 | 24/04/16 01:30 | 2 [14] 摩诺卡斯瓦路斯 | 2 : 2 | 马摩洛迪落日[1] 2 | 0 : 1 | +1.25 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2 | 2 : 4 | 析 | ||
南非超 | 24/04/06 21:00 | 1 [15] 理查兹湾FC | 1 : 0 | 摩诺卡斯瓦路斯[13] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 1 : 1 | 析 | ||
南非超 | 24/04/04 01:30 | 1 [13] 摩诺卡斯瓦路斯 | 1 : 1 | 奥兰多海盗[4] 11 | 1 : 0 | +0.75 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 6 | 0 : 15 | 析 | ||
南非超 | 24/03/31 21:30 | 4 [16] 开普敦马刺 | 0 : 1 | 摩诺卡斯瓦路斯[14] 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 7 : 0 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 丹尼尔·阿克佩伊 | 1986-08-03 | 186 | 89 | 守门员 | 尼日利亚 | 49.5万英镑 | 2023-09-08 | |||
莫沙迪 | 1990-09-10 | 178 | 65 | 右边锋 | 南非 | 27万英镑 | |||||
朗格尔曼 | 1986-05-06 | 180 | 左后卫 | 南非 | 22.5万英镑 | ||||||
34 | M.文比 | 1986-12-25 | 中前卫 | 南非 | 11.3万英镑 | ||||||
5 | 利特拉比卡 | 1989-08-02 | 中卫 | 南非 | 31.5万英镑 | ||||||
13 | 彭特吉耶·祖鲁 | 1990-03-25 | 167 | 左后卫 | 南非 | 31.5万英镑 | |||||
45 | 蒙戈尼亚马 | 1993-09-25 | 180 | 中卫 | 南非 | 33.8万英镑 | |||||
科阿彭 | 1992-01-12 | 中场 | 南非 | ||||||||
5 | N.尼斯克里羅 | 1990-05-10 | 176 | 中卫 | 南非 | 45万英镑 | |||||
邦哈尼·山姆 | 1997-07-30 | 171 | 左后卫 | 南非 | 9万英镑 | ||||||
47 | 马普汉伽 | 1993-12-14 | 168 | 左后卫 | 南非 | 6.8万英镑 | |||||
27 | 基南·菲利普斯 | 2000-02-07 | 177 | 右后卫 | 南非 | 13.5万英镑 | |||||
4 | 库禾朗 | 1995-10-23 | 180 | 中锋 | 莱索托 | 9万英镑 | |||||
50 | 萨内勒·查巴拉拉 | 1998-05-12 | 177 | 守门员 | 南非 | 4.5万英镑 | |||||
1 | 鲁瓦诺·韦恩 | 守门员 | 南非 | 2.3万英镑 | |||||||
穆松达 | 1991-04-24 | 170 | 后卫 | 津巴布韦 | |||||||
2 | 西弗·斯比亚 | 1991-05-24 | 中卫 | 南非 | 4.5万英镑 | ||||||
33 | G.科胡佩 | 1999-12-20 | 183 | 中卫 | 南非 | 6.8万英镑 | |||||
G.提比迪 | 1997-09-16 | 180 | 中前卫 | 南非 | 18万英镑 | ||||||
森瓦马蒂 | 1996-07-26 | 161 | 中前卫 | 南非 | 2.3万英镑 | ||||||
恩科西西泽 | 1996-03-25 | 中场 | 南非 | ||||||||
29 | 斯佩西勒·姆贝勒 | 前腰 | |||||||||
Z. 柏克马 | 1992-03-14 | 172 | 左边锋 | 南非 | 18万英镑 | ||||||
瓦佩·穆桑达 | 1990-11-08 | 179 | 中锋 | 赞比亚 | 54万英镑 | ||||||
D.哥沙 | 1994-01-11 | 180 | 中锋 | 加纳 | 4.5万英镑 | ||||||
16 | 莫凯西·马克汉亚 | 1999-09-12 | 184 | 左边锋 | 南非 | 2.3万英镑 | |||||
西兹韦特瓦拉 | 1997-06-05 | 中锋 | 南非 | 2.3万英镑 | |||||||
8 | 兰瑟恩·法拉内 | 1989-11-21 | 后腰 | 南非 | 36万英镑 | 1/0 | |||||
瓦西姆·艾萨克 | 1991-01-16 | 后卫 | |||||||||
35 | 马什韦乌姆帕莱勒 | 1999-09-27 | 180 | 右后卫 | 南非 | 2.3万英镑 | |||||
22 | 马洛诺科 | 2001-08-17 | 172 | 前腰 | 南非 | 4.5万英镑 | |||||
17 | 达姆斯 | 1995-06-13 | 右后卫 | 南非 | 13.5万英镑 | ||||||
9 | 索龙格洛 | 1994-10-29 | 前锋 | 南非 | |||||||
30 | 兰达·姆班杰瓦 | 前锋 | 南非 | ||||||||
大卫·乌洛米 | 1999-12-31 | 172 | 前锋 | 坦桑尼亚 | |||||||
姆汉高 | 1992-09-27 | 162 | 中锋 | 马拉维 | 70万英镑 | 2025-06-30 | |||||
14 | 奥维图·库马洛 | 中场 | 南非 | ||||||||
28 | 罗兰·萨努 | 2002-05-10 | 中场 | 布基纳法索 | |||||||
77 | 恩齐凯莱洛·恩琼加 | 中场 | 南非 | ||||||||
雅各布·埃弗森 | 中场 | 南非 | |||||||||
19 | 沙尼尼·法拉赫 | 1996-02-16 | 后卫 | 南非 | |||||||
23 | 什瓦布勒 | 1996-04-06 | 后卫 | 南非 | |||||||
25 | 塔邦马波尼亚 | 1995-05-21 | 后卫 | 南非 | |||||||
K.艾倫 | 2001-04-02 | 后卫 | |||||||||
塔卡萨尼·姆班瓦 | 1996-05-07 | 190 | 守门员 | 南非 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
春燕彩经,研究足球赛事多年,实战经验丰富。个人看法是,一场足球比赛,会受到各种因素的干扰,市场需求决定一切,市场普遍看好的,往往就是冷门的温床。我们平时研究的各类表面上的数据,很多时候是一种假象;不以寻常思维看足球,也许会有不一样的收获。通过对本场比赛的研判,我们发现,...
2024-05-07 09:00