大阪俱乐部荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 25/04/18 13:03 | 1 FC大阪 | 4 : 3 | Thespa Gunma 1 | 0 : 2 | -0.5 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 6 | 2 : 7 | 析 | ||
日职丙 | 25/04/12 13:03 | 1 [6] FC大阪 | 1 : 0 | Vanraure Hachinohe[11] 1 | 1 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 1 : 5 | 析 | ||
日职丙 | 25/04/05 13:03 | [7] 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC大阪[6] | 0 : 0 | +0.25 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 11 | 1 : 14 | 析 | ||
日职丙 | 25/03/30 13:03 | 1 [6] FC大阪 | 3 : 1 | 沼津青蓝[10] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 3 | 9 : 6 | 析 | ||
日联杯 | 25/03/26 18:03 | 3 FC大阪 | 1 : 2 | 磐田喜悦 3 | 1 : 1 | +0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 2 : 2 | 析 | ||
日职丙 | 25/03/23 13:03 | 1 [6] FC大阪 | 1 : 0 | 金泽塞维根[12] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 4 : 2 | 析 | ||
日职丙 | 25/03/16 13:03 | [16] 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪[1] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 3 : 4 | 析 | ||
日职丙 | 25/03/08 13:04 | 1 [1] FC大阪 | 1 : 0 | 鸟取SC[17] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 8 : 3 | 析 | ||
日职丙 | 25/03/02 13:03 | 2 高知联 | 1 : 2 | FC大阪 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 8 : 2 | 析 | ||
日职丙 | 25/02/22 13:03 | 2 [11] FC琉球 | 0 : 1 | FC大阪[7] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 2 : 8 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 古川大悟 | 1999-09-15 | 179 | 中锋 | 日本 | 22.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
23 | 秋山拓也 | 1994-08-26 | 185 | 中卫 | 日本 | 17.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
28 | 谷口智纪 | 1992-10-22 | 中场 | 日本 | |||||||
24 | 重松健太郎 | 1991-04-15 | 174 | 68 | 中锋 | 日本 | 7.5万英镑 | 2025-01-31 | |||
31 | 金城贤司 | 1991-09-11 | 183 | 73 | 守门员 | 日本 | |||||
清水孝太 | 1987-08-06 | 176 | 68 | 后卫 | 日本 | ||||||
馆野俊祐 | 1993-05-19 | 175 | 65 | 后卫 | 日本 | ||||||
15 | 水谷尚贵 | 1990-10-11 | 184 | 74 | 后卫 | 日本 | |||||
3 | 久保卓哉 | 1990-05-19 | 180 | 68 | 后卫 | 日本 | |||||
滨上孝次 | 1990-08-08 | 180 | 75 | 后卫 | 日本 | ||||||
13 | 岩本知幸 | 1989-10-25 | 178 | 74 | 后卫 | 日本 | |||||
24 | 泽田健哉 | 1992-09-10 | 173 | 68 | 后卫 | 日本 | |||||
足立丈卓 | 1995-07-17 | 后卫 | 日本 | ||||||||
40 | 村木伸二 | 1973-08-01 | 171 | 59 | 后卫 | 日本 | |||||
14 | 须之又谕 | 1989-06-16 | 166 | 62 | 中场 | 日本 | |||||
17 | 高桥周也 | 1989-11-08 | 174 | 67 | 中场 | 日本 | |||||
30 | 前原大树 | 1994-06-12 | 185 | 80 | 中场 | 日本 | |||||
36 | 木匠贵大 | 1993-04-07 | 176 | 75 | 中场 | 日本 | |||||
7 | 滨中优俊 | 1988-08-31 | 173 | 68 | 前锋 | 日本 | |||||
9 | 塚田卓 | 1982-02-01 | 179 | 74 | 前锋 | 日本 | |||||
费利佩.巴雷托.席尔瓦 | 1992-01-29 | 166 | 68 | 前锋 | 巴西 | ||||||
10 | 四ケ浦宽康 | 1989-09-07 | 174 | 66 | 前锋 | 日本 | |||||
川西诚 | 1991-01-12 | 172 | 69 | 前锋 | 日本 | ||||||
23 | 田中直基 | 1993-03-29 | 180 | 71 | 前锋 | 日本 | |||||
28 | 金村贤志郎 | 1993-02-02 | 172 | 69 | 前锋 | 日本 | |||||
4 | 江川庆城 | 2000-04-02 | 180 | 中卫 | 日本 | 12.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
14 | 小松骏太 | 1997-11-07 | 180 | 后腰 | 日本 | 20.3万英镑 | 2020-01-31 | ||||
13 | 武飒 | 1995-07-17 | 175 | 中锋 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 | ||||
31 | 山田晃士 | 1998-12-31 | 181 | 守门员 | 日本 | 1万英镑 | 2025-01-31 | ||||
32 | 藤田雄士 | 1999-08-23 | 170 | 右后卫 | 日本 | 2.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
16 | 下泽悠太 | 1997-09-04 | 170 | 68 | 后腰 | 日本 | 15万英镑 | 2025-01-31 | |||
19 | 増田隼司 | 1998-08-13 | 172 | 前腰 | 日本 | 12.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
19 | 岛田拓海 | 1996-08-25 | 175 | 69 | 前锋 | 日本 | |||||
30 | 武井成豪 | 1998-04-15 | 181 | 74 | 前锋 | 日本 | |||||
5 | 坂本修佑 | 1993-03-22 | 183 | 78 | 前锋 | 日本 | |||||
29 | 今村优介 | 1997-12-27 | 180 | 71 | 前锋 | 日本 | |||||
11 | 利根瑠伟 | 1993-02-15 | 左中场 | ||||||||
1 | 高野纯一 | 1992-01-21 | 188 | 82 | 守门员 | 日本 | |||||
29 | 矶部和彦 | 1994-07-18 | 180 | 68 | 守门员 | 日本 | |||||
31 | 樫根启人 | 1992-04-02 | 185 | 81 | 守门员 | 日本 | |||||
5 | 池永航 | 1991-11-30 | 177 | 75 | 后卫 | 日本 | |||||
34 | 眞辺博也 | 1993-07-05 | 后卫 | ||||||||
20 | 山口幸太 | 1992-11-27 | 179 | 74 | 后卫 | 日本 | |||||
江坂巧 | 1994-06-23 | 中场 | |||||||||
33 | 加布里埃尔 | 1997-04-12 | 中场 | ||||||||
中谷喜代志 | 中场 | ||||||||||
15 | 刈谷圣哉 | 1993-11-14 | 181 | 72 | 中场 | 日本 | |||||
16 | 米丸智几 | 1993-09-02 | 175 | 69 | 中场 | 日本 | |||||
19 | 福田恭大 | 1992-03-13 | 173 | 64 | 中场 | 日本 | |||||
35 | 施罗伯特图 | 1994-12-05 | 前锋 | ||||||||
森野睦人 | 1994-01-13 | 165 | 60 | 前锋 | 日本 | ||||||
25 | 冈本大地 | 1993-09-01 | 182 | 70 | 前锋 | 日本 | |||||
27 | 泽崎凉太 | 2002-03-21 | 前锋 | 日本 | |||||||
久保 吏久斗 | 1997-01-23 | 前锋 | 日本 | ||||||||
8 | 日高启太 | 1990-02-19 | 177 | 65 | 中前卫 | 日本 | 5万英镑 | 2025-01-31 | |||
20 | 芳贺日阳 | 2000-07-30 | 168 | 60 | 右中场 | 日本 | 7.5万英镑 | 2025-01-31 | |||
2 | 美马 和也 | 1997-12-01 | 后卫 | 日本 | |||||||
22 | 林田凯人 | 2001-08-21 | 后卫 | 日本 | |||||||
39 | 伊东 稜晟 | 2001-04-26 | 173 | 后卫 | 日本 | 2.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
43 | 西村正树 | 2001-11-03 | 后卫 | 日本 | |||||||
1 | 永井建成 | 1995-07-07 | 185 | 80 | 守门员 | 日本 | 10万英镑 | 2025-01-31 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
日联杯,大阪俱乐部vs磐田喜悦大阪俱乐部是日丙球队,其上轮联赛主场1-0小胜金泽,球队避免连败,过去5场比赛赢下了4场,状态十足。目前大阪俱乐部排名联赛第一,其本赛季有机会争取升级资格,球队的防守表现出色,联赛6轮仅仅丢掉了3球。大阪俱乐部主客场差距不大,本赛季联赛3个...
2025-03-26 17:44
两队日丙交锋,大阪FC本赛季2胜1负,本赛季第12轮做客0-2落败;大阪FC上赛季日丙第11名,总共20队,中游水平;本赛季28轮联赛,取得10胜11平7负,41分排名第8名,总体成绩略有提高;最近6轮联赛2胜2平2负,近况一般;福岛联上赛季日丙第15名,本赛季27轮联...
2024-09-23 12:38
两个本赛季联赛交锋,大阪FC做客6-2大胜;大阪FC上赛季日丙第11名,20个球队,中游球队;本赛季25轮联赛,取得8胜10平7负,34分还是排名第11名,总体战绩稳定;不过最近6轮联赛3平3负不胜,近况不理想;金泽塞维本赛季日丙降班马,本赛季25轮联赛,取得11胜6平...
2024-08-30 17:00
两队交锋,大阪FC上赛季主场获胜客场落败,基本均势;大阪FC上赛季日丙第11名,中游球队,本赛季5场联赛,取得3胜2平,状态还不错;松本山雅上赛季日丙降班马,最终取得联赛第9名,按照降班马的标准,成绩一般;新赛季5轮联赛,取得2胜2平1负,表现也一般;个人认为:松本山雅...
2024-03-23 11:48
两队本赛季交锋,大阪俱乐部3胜1负,本赛季做客1-0获胜;大阪俱乐部本赛季升班马,本赛季35轮联赛,取得52分位居联赛第6名,日丙前2有升级资格,球队差第2名有6分,剩下3轮理论上仍有升级机会;球队最近6轮2胜2平2负,状态一般;宫崎特格瓦上赛季日丙第9名,本赛季35轮...
2023-11-18 17:32
亚洲初始指数为本场比赛开出主让1.25球,给予主队有力支持;最新指数保持不变,即时返还数据中,主队居高位,不利于主队打出。总进球搭配2.75球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.75球居高位,打出阻力较大。双方往绩中不分上下;从表现来看,主队占优;从近况对比,主队状...
2022-09-24 11:04
日足联13:00大阪俱乐部-FC本田大阪俱乐部本赛季18轮联赛过后以7-6-5积27分的成绩排名积分榜第8位,整体表现可圈可点。期间球队主场3-3-3取分效率不及客场,主场气势比较一般。球队近期1-4-1走势状态中规中矩,制胜能力不足。对手FC本田本赛季19轮联赛过后以...
2021-09-05 12:35