布雷根茨荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:1.4 场均角球:6.5 | 场均进球:3.3 场均角球:11.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:75% |
客场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:2.1 场均角球:4.9 | 场均进球:3.8 场均角球:10.2 大球赢盘:80% 角球赢盘:56% |
全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.6 场均角球:4.9 | 场均进球:3.1 场均角球:9.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [6] 布雷根茨 | VS | 维也纳快速II[9] | 3.000 / 4.200 / 2.000 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 |
![]() |
25/04/26 02:30 | 5 [13] 奥地利路斯登洛 | 2 : 1 | 布雷根茨[6] 31 | 1 : 1 | -1.0 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 2 : 3 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/04/21 16:30 | 2 [5] 布雷根茨 | 0 : 1 | 弗洛里茨多夫AC[13] 8 | 0 : 0 | +0.5 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 2 | 8 : 3 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/04/19 00:00 | 3 [15] SV哈恩 | 3 : 2 | 布雷根茨[4] 3 | 3 : 1 | -0.25 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 5 : 8 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/04/11 23:59 | 2 [4] 第一维也纳 1894 | 2 : 1 | 布雷根茨[3] 31 | 2 : 0 | -1.0 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 3 | 7 : 6 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/04/05 00:00 | 1 [3] 布雷根茨 | 1 : 3 | SV Stripfing/Weiden[14] 5 | 1 : 0 | 0.0 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 3 | 7 : 4 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/03/29 01:01 | 2 [16] SV拉夫尼茨 | 1 : 4 | 布雷根茨[3] 1 | 1 : 1 | -0.25 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 0 | 7 : 1 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/03/15 01:00 | 2 [5] 布雷根茨 | 2 : 1 | SKU 阿姆斯登[8] 3 | 0 : 1 | 0.0 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 4 | 7 : 12 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/03/08 03:30 | 1 [1] FC Flyeralarm阿德.. | 3 : 2 | 布雷根茨[4] 3 | 1 : 0 | -1.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 3 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/03/01 21:30 | 4 [6] 布雷根茨 | 2 : 0 | 列弗甯[10] 32 | 1 : 0 | 0.0 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 6 : 6 | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/02/26 01:00 | 5 [12] ASK 维特斯堡 | 2 : 1 | 布雷根茨[4] 51 | 1 : 1 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 5 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔米尔·托尔贾 | 1974-10-25 | 守门员 | 波黑 | |||||||
20 | 马西亚斯·纳格尔 | 1979-08-30 | 190 | 81 | 守门员 | 奥地利 | |||||
25 | 内德扎德·库鲁索维奇 | 1960-06-14 | 186 | 守门员 | 奥地利 | ||||||
2 | 布约·奥托·布拉格斯塔 | 1971-01-05 | 194 | 84 | 后卫 | 挪威 | |||||
3 | 阿斯米尔·伊卡诺维奇 | 1976-04-30 | 188 | 82 | 后卫 | 波黑 | |||||
4 | 米尔科·迪克哈特 | 1971-01-11 | 后卫 | 德国 | |||||||
15 | 马尔库斯·克劳特贝加 | 1976-10-14 | 184 | 76 | 后卫 | 奥地利 | |||||
21 | 弗拉迪米尔·弗克 | 1980-04-17 | 186 | 85 | 后卫 | 克罗地亚 | |||||
7 | 迪特马尔·贝赫托尔德 | 1974-08-06 | 176 | 71 | 中场 | 德国 | |||||
甘特·维耶恩斯 | 1973-10-06 | 177 | 71 | 中场 | 比利时 | ||||||
13 | 古恩特·斯切佩恩斯 | 1973-05-04 | 175 | 75 | 中场 | 比利时 | |||||
17 | 尤尔根·劳兹 | 1974-08-23 | 172 | 70 | 中场 | 奥地利 | |||||
22 | 奥利维尔·恩祖兹 | 1980-09-16 | 176 | 71 | 中场 | 刚果民主共和国 | |||||
9 | 斯特凡·延森 | 1972-07-04 | 178 | 72 | 前锋 | 荷兰 | |||||
11 | 拉兹罗·克劳斯 | 1971-06-24 | 190 | 88 | 前锋 | 匈牙利 | |||||
18 | 汤马斯·佩卡拉 | 1984-05-05 | 前锋 | 奥地利 | |||||||
24 | 杰斯明·卡拉皮加 | 1985-02-21 | 176 | 71 | 前锋 | 瑞典 | |||||
卡拉玛麦多.塞克 | 1900-01-01 | 后卫 | 奥地利 | ||||||||
14 | 拉尔夫·盖格尔 | 1972-03-06 | 176 | 78 | 后卫 | 奥地利 | |||||
25 | 萨沙.贾克明 | 1973-03-15 | 188 | 84 | 前锋 | 斯洛文尼亚 | |||||
19 | 塞巴斯蒂安·艾格纳 | 2001-01-03 | 180 | 后腰 | 奥地利 | 35万英镑 | 2024-06-30 | ||||
马里奥金茨伯格 | 2003-03-16 | 后腰 | 奥地利 | 4.5万英镑 | |||||||
11 | 弗洛里安·普里什 | 1998-09-11 | 184 | 左后卫 | 奥地利 | 18万英镑 | |||||
8 | 卢卡斯·帕格尔 | 2001-11-06 | 181 | 后腰 | 奥地利 | 6.8万英镑 | |||||
45 | 费德里科·克雷森蒂 | 2004-07-13 | 173 | 中锋 | 瑞士 | 13.5万英镑 | |||||
9 | 汤马斯·贺百利 | 1996-08-31 | 184 | 前锋 | 匈牙利 | ||||||
23 | 大卫·佛洛里斯 | 1997-05-06 | 194 | 前锋 | 西班牙 | ||||||
卢卡斯·布鲁克勒 | 2000-02-09 | 前锋 | 奥地利 | ||||||||
扬尼克·万纳 | 1999-12-20 | 前锋 | 德国 | ||||||||
6 | 本杰明·迪巴尼 | 2004-02-09 | 中场 | 德国 | |||||||
多迪格 | 1996-01-16 | 中场 | 克罗地亚 | ||||||||
达里奥·巴拉达 | 1999-03-08 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||||
马尔科·马丁诺维奇 | 1996-05-30 | 后卫 | 奥地利 | ||||||||
26 | 弗鲁基格 | 1991-03-01 | 195 | 90 | 守门员 | 德国 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
周一奥乙:布雷根茨VSFAC维也纳【主基本面】布雷根茨是奥乙的中下游实力球队,最终积39分,联赛排在第10位。冬歇期间布雷根茨进行了四场热身赛取得了3胜1负的战绩。新赛季联赛战罢24场:布雷根茨取得了11胜5平8负的战绩,打进44球,丢37球。其中12个主场:8胜1平3...
2025-04-21 12:48