群马草津温泉荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 |
![]() |
23/11/12 12:03 | 2 [9] 大分 | 2 : 1 | 草津温泉[10] 2 | 2 : 0 | -1.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 4 | 7 : 7 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/11/05 13:04 | 1 [11] 草津温泉 | 1 : 2 | 千叶市原[7] 1 | 0 : 0 | +1.0 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 6 : 4 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/10/29 13:03 | 3 [8] 山形蒙迪奥 | 2 : 1 | 草津温泉[9] 1 | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 3 : 7 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/10/22 13:03 | 1 [14] 水戶霍利克 | 1 : 2 | 草津温泉[10] | 1 : 1 | -0.5 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/10/14 16:03 | 1 [14] 藤枝MYFC | 5 : 1 | 草津温泉[10] | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 6 | 4 : 8 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/10/08 18:03 | 2 [11] 草津温泉 | 0 : 0 | 冈山雉鸡[9] 2 | 0 : 0 | +0.25 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 1 : 7 | 析 | |
日职乙 | 23/10/01 16:03 | 1 [10] 草津温泉 | 0 : 0 | 东京绿茵[4] 4 | 0 : 0 | +0.75 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 5 : 2 | 析 | ||
日职乙 |
![]() |
23/09/23 18:05 | [20] 山口雷诺法 | 1 : 0 | 草津温泉[10] | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 1 | 8 : 2 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/09/17 18:03 | 1 [11] 草津温泉 | 1 : 0 | Iwaki SC[19] 1 | 1 : 0 | +0.5 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 3 : 6 | 析 | |
日职乙 |
![]() |
23/09/09 18:03 | 1 [5] 长崎成功丸 | 2 : 1 | 草津温泉[8] | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 5 : 8 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武藤秋良 | 1976-04-22 | 主教练 | 日本 | ||||||||
7 | 和田昌士 | 1997-04-11 | 177 | 62 | 前腰 | 日本 | 32.5万英镑 | 2025-01-31 | 10/0 | 10/0 | |
21 | 栉引政敏 | 1993-01-29 | 186 | 75 | 守门员 | 日本 | 35万英镑 | 2025-01-31 | 96/0 | ||
9 | 北川柊斗 | 1995-06-01 | 180 | 左中场 | 日本 | 22.5万英镑 | 2025-01-31 | 27/7 | 67/3 | ||
27 | 藤村怜 | 1999-05-26 | 176 | 中前卫 | 日本 | 27.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
11 | 杉本龙士 | 1993-06-01 | 164 | 60 | 左中场 | 日本 | 25万英镑 | 2025-01-31 | 16/0 | 8/0 | |
23 | 平松宗 | 1992-11-20 | 184 | 影锋 | 日本 | 30万英镑 | 2025-01-31 | 50/8 | 45/3 | ||
42 | 石井绫 | 2000-07-11 | 191 | 守门员 | 日本 | 5万英镑 | 2025-01-31 | 5/0 | |||
39 | 槙浩平 | 1998-07-31 | 184 | 守门员 | 日本 | 5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
2 | 城和隼飒 | 1998-08-25 | 187 | 中卫 | 日本 | 32.5万英镑 | 2025-01-31 | 79/1 | 11/0 | ||
山中惇希 | 2001-05-06 | 173 | 左后卫 | 日本 | 35万英镑 | 2025-01-31 | 36/0 | 39/0 | |||
22 | 高桥勇利也 | 1999-03-24 | 181 | 左后卫 | 日本 | 5万英镑 | 2025-01-31 | 22/3 | 12/0 | ||
6 | 天笠泰辉 | 2000-05-11 | 176 | 后腰 | 日本 | 40万英镑 | 2025-01-31 | 67/3 | 16/0 | ||
5 | 川上智慧 | 1998-04-21 | 167 | 前腰 | 日本 | 30万英镑 | 2025-01-31 | 34/2 | 9/1 | ||
36 | 中盐大贵 | 1997-06-08 | 181 | 中卫 | 日本 | 35万英镑 | 2025-01-31 | 57/3 | 2/0 | ||
24 | 酒井崇一 | 1996-05-13 | 184 | 76 | 中卫 | 日本 | 32.5万英镑 | 2025-01-31 | 54/1 | 2/0 | |
14 | 川本梨誉 | 2001-06-11 | 178 | 中锋 | 日本 | 32.5万英镑 | 2025-01-31 | 36/4 | 13/0 | ||
10 | 佐藤 亮 | 1997-11-24 | 173 | 右边锋 | 日本 | 60万英镑 | 2025-01-31 | 55/7 | 6/0 | ||
4 | 船桥勇真 | 1997-11-13 | 178 | 73 | 右后卫 | 日本 | 27.5万英镑 | 2025-01-31 | |||
8 | 高泽优也 | 1997-02-19 | 181 | 中锋 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 | 15/3 | 5/0 | ||
19 | 斋藤圣七 | 2000-11-21 | 171 | 中锋 | 日本 | 7.5万英镑 | 2025-01-31 | ||||
30 | 小野泽彻 | 2004-07-22 | 168 | 中锋 | 日本 | 2万英镑 | 2026-01-31 | ||||
40 | 佐川幸介 | 2000-05-11 | 187 | 中锋 | 日本 | 12.5万英镑 | 2025-01-31 | 3/0 | 17/1 | ||
18 | 岩本露娜 | 2001-03-29 | 173 | 右边锋 | 日本 | 2万英镑 | 2025-01-31 | 2/0 | |||
41 | 永长 鷹虎 | 2003-04-07 | 168 | 右边锋 | 日本 | 10万英镑 | 2025-01-31 | 10/0 | |||
35 | 玉城大志 | 2001-04-10 | 173 | 后腰 | 日本 | 2万英镑 | 2026-01-31 | 5/0 | 4/0 | ||
3 | 大畑龙也 | 1997-10-12 | 180 | 中卫 | 日本 | 27.5万英镑 | 2025-01-31 | 15/0 | 3/0 | ||
25 | 中野力瑠 | 2005-12-19 | 184 | 中卫 | 日本 | 2.5万英镑 | 2027-01-31 | ||||
50 | 菊池健太 | 2000-05-28 | 171 | 左后卫 | 日本 | 2万英镑 | 2025-01-31 | 9/0 | 2/0 | ||
29 | 田桥良太 | 2002-02-07 | 170 | 右后卫 | 日本 | 2.5万英镑 | 2026-01-31 | 12/1 | 6/0 | ||
13 | 近藤一世 | 2001-01-15 | 188 | 守门员 | 日本 | 2.5万英镑 | 2025-01-31 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
周日008 日乙 群马温泉 VS 福冈黄蜂 2017-07-16 18:00 &nbs..
2017-07-16 10:07
两队最近6次交战,群马温泉战绩3胜1平2负,打进9球,丢掉10球。很大可能真实掩盖群马继续爆冷空间和信心,此战竞彩让球玩法群马温泉受让一球条件下建议单选主胜。
2017-06-03 10:39
两队最近6次交战,群马温泉战绩2胜4负,打进6球,丢掉9球,最近4次对阵爱媛FC全部输球,冷门考虑平局的可能性,竞彩胜平负玩法复选平、负。
2017-05-13 10:47