艾德瀚德荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:0.2 场均失球:1.3 场均角球:3.8 | 场均进球:1.5 场均角球:7.5 大球赢盘:80% 角球赢盘:33% |
客场比赛 | 场均进球:0.5 场均失球:0.9 场均角球:4.4 | 场均进球:1.4 场均角球:8.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
全部比赛 | 场均进球:0.4 场均失球:1.1 场均角球:3.8 | 场均进球:1.5 场均角球:7.5 大球赢盘:90% 角球赢盘:44% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 24/12/01 02:00 | 1 [4] 阿尔伊蒂哈德 | 0 : 1 | 塔拉埃阿杰艾斯[12] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 8.5 | |
3 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
埃及超 | 24/11/23 02:00 | 1 [1] 艾阿里 | 1 : 1 | 阿尔伊蒂哈德[3] 4 | 0 : 0 | -1.25 / 2.25 / 9 | |
1 : 1 | 4 : 1 | 析 | ||
埃及超 | 24/11/07 22:59 | 1 [5] 阿尔伊蒂哈德 | 1 : 0 | 萨瓦赫尔[16] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 8.5 | |
2 : 0 | 2 : 2 | 析 | ||
埃及超 | 24/11/01 23:02 | 1 [7] Pharco FC | 0 : 1 | 阿尔伊蒂哈德[7] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 1.75 / 8 | |
5 : 3 | 5 : 3 | 析 | ||
埃及超 | 24/08/19 02:00 | 1 [6] 马斯里 | 2 : 0 | 阿尔伊蒂哈德[11] | 2 : 0 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | |
0 : 6 | 0 : 7 | 析 | ||
埃及超 | 24/08/19 00:00 | 阿尔伊蒂哈德 | 0 : 2 | 马斯里 | 0 : 2 | +0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
埃及超 | 24/08/13 02:02 | Future SC | 1 : 1 | 阿尔伊蒂哈德 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.0 / 9 | |
2 : 3 | 5 : 5 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/31 22:33 | 11 [11] 阿尔伊蒂哈德 | 0 : 0 | 恩比[9] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 1 | 2 : 8 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/21 02:01 | 1 [12] 埃及国家银行 | 0 : 0 | 阿尔伊蒂哈德[10] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | |
2 : 5 | 7 : 6 | 析 | ||
埃及超 | 24/07/08 22:32 | 3 [10] 阿尔伊蒂哈德 | 0 : 4 | 金字塔FC[1] | 0 : 1 | +1.25 / 2.5 / 9.5 | |
3 : 0 | 6 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 赫萨姆·阿舒尔 | 1986-03-09 | 172 | 后腰 | 埃及 | 108万英镑 | |||||
19 | 艾哈迈德·戈尼姆 | 1990-05-30 | 前锋 | 埃及 | |||||||
12 | 阿齐兹 | 1990-06-27 | 172 | 后腰 | 埃及 | 20万英镑 | 2025-06-30 | ||||
奥马尔·瓦什 | 1995-04-03 | 178 | 中前卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2023-06-30 | |||||
30 | 伊斯兰·萨利马 | 1993-06-25 | 0 | 中卫 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
23 | 阿姆尔·哈利勒 | 1993-01-01 | 0 | 守门员 | 埃及 | 2.5万英镑 | |||||
蒙斯夫 | 1977-02-06 | 190 | 守门员 | 埃及 | |||||||
阿穆尔·穆罕穆德 | 1993-01-01 | 守门员 | 埃及 | ||||||||
13 | 艾尔萨耶德·塞勒姆 | 1987-07-10 | 178 | 中卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2024-06-30 | ||||
穆罕默德·安瓦尔 | 1988-02-01 | 后卫 | 埃及 | ||||||||
30 | 马万·埃尔纳加尔 | 1997-02-23 | 190 | 后卫 | 埃及 | ||||||
7 | 赫瑟姆·萨拉赫 | 1997-06-10 | 184 | 右后卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2028-06-30 | ||||
40 | 穆斯塔法·易卜拉欣 | 2000-05-20 | 183 | 中卫 | 埃及 | 5万英镑 | |||||
马哈茂德·沙巴纳 | 1995-04-06 | 182 | 中卫 | 埃及 | 25万英镑 | 2025-06-30 | |||||
莫斯塔法·莫斯希尔 | 1984-10-08 | 后卫 | 埃及 | ||||||||
马尔万·纳加尔 | 1997-01-01 | 后卫 | 埃及 | ||||||||
8 | 艾哈迈德·曼加 | 1991-10-03 | 171 | 中场 | 埃及 | ||||||
10 | 哈立德·艾尔甘杜尔 | 1991-05-15 | 0 | 前腰 | 埃及 | 40万英镑 | 2024-06-30 | ||||
卡里姆·埃尔迪布 | 1995-02-25 | 184 | 右边锋 | 埃及 | 30万英镑 | 2023-06-30 | |||||
34 | 阿布德尔加尼·穆罕默德 | 2002-02-02 | 0 | 前腰 | 埃及 | 15万英镑 | 2025-06-30 | ||||
22 | 纳德·拉马丹 | 1990-12-01 | 后腰 | 埃及 | |||||||
希沙姆·萨利赫 | 1997-06-10 | 中场 | 埃及 | ||||||||
阿迈尔·汉迪 | 1999-03-07 | 中场 | 埃及 | ||||||||
马尔万·阿提亚 | 1998-08-12 | 中场 | 埃及 | ||||||||
阿德尔·巴德尔 | 中场 | 埃及 | |||||||||
艾哈迈德·艾克拉玛维 | 1997-09-25 | 中场 | 埃及 | ||||||||
萨杜·桑博雷 | 1992-08-31 | 中场 | 布基纳法索 | ||||||||
莫罗.萨利夫 | 1998-12-15 | 右中场 | |||||||||
2 | 马莫查斯古特 | 1991-07-25 | 174 | 右边锋 | 埃及 | 45万英镑 | 2025-06-30 | ||||
11 | 法兹·埃尔赫纳维 | 1998-09-29 | 170 | 前腰 | 埃及 | 20万英镑 | 2025-06-30 | ||||
19 | 艾哈迈德·赫吉 | 1997-04-26 | 前锋 | 埃及 | |||||||
22 | 艾哈迈德·拉希德 | 1994-07-26 | 184 | 前锋 | 埃及 | ||||||
38 | 默罕默德·卡梅尔 | 1999-01-01 | 前锋 | 埃及 | |||||||
18 | 阿卜杜勒萨米亚·易卜拉欣 | 1998-12-01 | 左边锋 | 埃及 | |||||||
阿亚姆·埃尔戈巴什 | 1996-02-07 | 前锋 | 埃及 | ||||||||
7 | 艾哈迈德·纳比勒 | 1991-10-03 | 前锋 | 埃及 | |||||||
9 | 马布卢卢 | 1992-06-01 | 178 | 前锋 | 安哥拉 | 80万英镑 | 2026-06-30 | ||||
29 | 拉加·奥马兰 | 1994-02-01 | 0 | 中锋 | 埃及 | 20万英镑 | 2023-06-30 | ||||
8 | 纳瑟 | 1996-01-01 | 0 | 中前卫 | 埃及 | 15万英镑 | 2025-06-30 | ||||
14 | 艾哈迈德·阿德尔 | 1997-09-25 | 175 | 左边锋 | 埃及 | 25万英镑 | 2025-06-30 | ||||
阿姆尔·萨利赫 | 1995-12-16 | 180 | 后腰 | 埃及 | |||||||
28 | 塞夫特卡 | 1991-04-20 | 182 | 中卫 | 突尼斯 | 30万英镑 | |||||
27 | 本杰明·伯纳德·博阿滕 | 2000-11-22 | 前锋 | ||||||||
39 | 范德里克·贝卡莱·奥巴梅 | 2003-08-04 | 前锋 | 加蓬 | |||||||
贝卡莱·奥巴梅 | 前锋 | ||||||||||
8 | 纳赛尔·穆罕默德·纳赛尔 | 1996-04-01 | 中场 | ||||||||
艾哈迈德·艾迪 | 1999-01-01 | 中场 | 埃及 | ||||||||
S.莫罗 | 后卫 | ||||||||||
1 | 马赫迪·索利曼 | 1987-06-08 | 189 | 守门员 | 埃及 | 35万英镑 | 2025-06-30 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
主队本赛季10轮7分排第17表现不佳,上轮联赛客场3-1不敌ZED,近10场比赛1胜4平5负,近期状态低迷已经9轮不胜。客队本赛季8轮15分排第6表现不错,上轮联赛主场3-1击败佩哈亚克,近10场比赛4胜4平2负,近期状态稳定已经收获六场不败。两队历史交锋总体来看客队占...
2024-01-01 16:35
切拉米卡克里奥帕特拉vs艾德瀚德【基本面概况】主队本赛季31轮33分排第12表现一般,周末的埃及杯主场1球不敌科特拉特斯,近10场比赛1胜5平4负,近期状态低迷。客队本赛季30轮41分排第7表现一般,周末埃及杯主场1球输给金姿态,近10场比赛1胜2平7负,近期状态低迷。...
2023-06-26 22:39
艾德瀚德今个赛季目前16场联赛的表现是8胜2平6负,以26分的成绩排名积分榜第6位,球队最近十场的表现是5胜2平3负,上一场比赛远赴客场对阵肯特拉特斯,在经过一番激烈的较量之后,艾德瀚德最终成功闷平拿分而归,同时也已经是连续四场比赛保持不败。伊斯梅利今个赛季目前16场联...
2023-02-06 00:55
赛事类型:埃及超2022-2023赛季第6轮对阵双方:富图雷VS伊蒂哈德亚历山大开赛时间:2022-12-08 23:00基本面提要:富图雷新赛季目前4场联赛的表现是3胜1平,以10分的成绩排名积分榜第3位,球队最近十场的表现是6胜4平,上一场比赛在中立场对阵EI达克尔...
2022-12-08 22:55
佩哈亚克在这赛季的成绩还是比较稳定的,所取得的成绩和他的进失球数据都如此,目前他经过了22轮联赛,取得了7胜9平6负的战绩,总共打入了17个进球,丢了15个球,积分现在以30分排名在联赛第8位。他最近的成绩也不错,目前已经连续10场比赛未尝败果了,不过因为他打法保守,他...
2022-06-27 10:55
马里斯VS艾德瀚德: 两队分差没有积分榜体现的大,实力上两队也差不多,联赛开始至今7轮比赛马里斯取得3胜4平0负,进11球丢6球,积13分排名第四,新赛季的3个主场的比赛1胜2平表现相当不错;艾德瀚德本赛季7轮比赛过后取得2胜3平2负,进13球丢15球,积9分...
2021-12-24 12:42
埃及超联赛第23轮比赛,依斯麦里坐镇主场迎战艾德瀚德,主队依斯麦里本赛季整体表现不是很好目前取得7胜6平8负的战绩排名第8名,好在球队近期状态有了明显改善,上轮客场更是3-1大胜坦塔目前已经4轮不败,整场比赛球队锋线射门11次射正8次,其中主力射手麦格迪上演梅开二度状态...
2020-09-01 01:17
【指数】亚盘初盘开出让半球搭配上盘超高水,后市调整到让平半下盘超高水,大小球初盘开出2球搭配大球中水,后市调整到超高水。【个人解盘】主队实力略强于客队,上次交锋艾德坐镇主场做出1.25球的让步,本场比赛盘口退到了0.25,大小球方面,双方交锋虽然小球居多,但是近4次交锋...
2020-01-31 01:10
埃及超第7轮12-12 20:30未艾德瀚德VS坦塔分析:两队历史近4次交手,艾德瀚德拿到3胜1平,保持不败,占据优势,主队艾德瀚德上赛季排名埃及超第11位,本赛季表现出色,目前拿到4胜1平1负,高居积分榜第2位,客队坦塔上赛季排名埃及超倒数第2,本赛季前6轮仅仅赢下1...
2019-12-12 15:01