达林顿荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:1.4 场均角球:4 | 场均进球:3.3 场均角球:8.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.4 场均角球:3.3 | 场均进球:2.4 场均角球:8.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
全部比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.7 场均角球:3.2 | 场均进球:3.4 场均角球:8.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联北 | 25/04/26 22:00 | 1 [11] 达林顿 | 3 : 1 | 尼德汉姆[21] 1 | 2 : 0 | -0.75 / 3.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 3 : 3 | 析 | ||
英联北 | 25/04/21 20:00 | [13] 斯卡伯勒竞技 | 1 : 0 | 达林顿[11] 31 | 0 : 0 | -0.25 / 2.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 5 : 3 | 析 | ||
英联北 | 25/04/18 22:04 | 1 [11] 达林顿 | 1 : 1 | 南希尔斯[16] | 1 : 1 | -0.25 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 2 : 6 | 析 | ||
英联北 | 25/04/12 22:00 | 1 [4] 切斯特 | 2 : 1 | 达林顿[11] 1 | 0 : 1 | -0.75 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 8 : 1 | 析 | ||
英联北 | 25/04/05 22:01 | 5 [11] 达林顿 | 4 : 2 | 法士利[24] 1 | 2 : 1 | -2.5 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 2 | 10 : 2 | 析 | ||
英联北 | 25/03/29 23:00 | 1 [23] Warrington Town | 2 : 3 | 达林顿[11] | 1 : 2 | +0.25 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 3 : 5 | 析 | ||
英联北 | 25/03/26 03:46 | [11] 达林顿 | 1 : 1 | 桌利[5] 1 | 1 : 1 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 2 : 7 | 析 | ||
英联北 | 25/03/22 23:01 | [11] 达林顿 | 2 : 2 | 盧莎奧林[23] 2 | 1 : 1 | -0.75 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 1 : 6 | 析 | ||
英联北 | 25/03/19 03:45 | 1 [18] 艾弗雷顿城 | 1 : 1 | 达林顿[11] 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 2 | 8 : 3 | 析 | ||
英联北 | 25/03/15 23:00 | 1 [11] 彼德堡体育 | 4 : 1 | 达林顿[10] | 2 : 1 | -0.5 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 3 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅伦.萨尔克 | 1998-12-06 | 183 | 右边锋 | 英格兰 | 18万英镑 | 2020-06-10 | |||||
3 | C.福琼 | 1982-11-10 | 191 | 87 | 后卫 | 英格兰 | |||||
S.科士打 | 1974-12-03 | 185 | 82 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
T.赖恩 | 1974-12-10 | 178 | 69 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
L.哈德曼 | 1985-04-12 | 178 | 中场 | 英格兰 | |||||||
24 | N.穆里甘 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
31 | M. 贝韦坚逊 | 1979-03-16 | 173 | 73 | 中场 | 英格兰 | |||||
穆诺兹 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
J.巴尔顿 | 1993-03-17 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
D. 兰伯特 | 中场 | 英格兰 | |||||||||
14 | 乔希.吉利斯 | 1990-06-12 | 中场 | 英格兰 | |||||||
27 | 乔什·格雷 | 1991-07-22 | 185 | 75 | 前锋 | 英格兰 | |||||
里雷 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
韦伦 | 1974-12-30 | 188 | 77 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
26 | C.巴内斯 | 1992-01-01 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
格拿美李尔 | 1978-05-31 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
10 | 沃尔绍 | 1984-02-12 | 前锋 | 英格兰 | |||||||
阿隆.布朗 | 1980-03-14 | 178 | 74 | 前锋 | 英格兰 | ||||||
尼基·亨特 | 1983-09-03 | 191 | 86 | 中卫 | 英格兰 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
25 | 本·赫德利 | 1998-10-18 | 中场 | 英格兰 | 2018-06-30 | ||||||
布朗 | 1987-07-19 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
44 | 维尔.哈特菲尔德 | 1991-10-10 | 173 | 中场 | 英格兰 | ||||||
拉洛尔 | 1991-04-08 | 中卫 | 英格兰 | 2021-06-30 | |||||||
1 | 安迪奥基斯 | 1977-01-11 | 193 | 78 | 守门员 | 英格兰 | |||||
13 | P.卡兹米尔斯杂克 | 1988-02-22 | 191 | 77 | 守门员 | 波兰 | |||||
艾舒利锺斯 | 1987-08-04 | 守门员 | 英格兰 | ||||||||
赫维特森 | 1992-01-17 | 175 | 67 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
2 | 保罗阿尼臣 | 1977-09-18 | 178 | 75 | 后卫 | 英格兰 | |||||
D.保顿 | 1978-10-25 | 191 | 76 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
里弗斯 | 中卫 | ||||||||||
康奈尔 | 中卫 | ||||||||||
15 | P.格雷 | 1993-08-11 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
加尔布拉斯 | 1990-02-03 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
28 | 加雷思.韦特 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
里弗斯 | 1993-09-10 | 中场 | 英格兰 | 3.5万英镑 | 2016-06-30 | ||||||
奥赛吉·巴斯科姆 | 1998-04-17 | 中场 | |||||||||
30 | S.迪奥普 | 1988-08-29 | 前锋 | 加纳 | |||||||
普尔沃尔 | 前锋 | 英格兰 | |||||||||
20 | 琼尼·恩杜 | 2001-10-25 | 177 | 73 | 中场 | 苏格兰 | |||||
本·利德尔 | 1998-09-21 | 170 | 后腰 | 英格兰 | 13.5万英镑 | ||||||
16 | 艾丹·拉特利奇 | 前锋 | 英格兰 | ||||||||
塞德里克·梅恩 | 1997-07-15 | 前锋 | 荷兰 | ||||||||
马修·康沃尔 | 1997-09-26 | 中场 | 美国 | ||||||||
卡伦.格里菲思 | 1989-11-26 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
托比·李斯 | 1996-12-25 | 后卫 | 英格兰 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
主队达宁顿是来自英非联的球队,上轮英足总杯客场2比2战平沃尔索。对球队是个很好的鼓舞。在近期三场英足总杯一共打进7球,场均2球以上,进攻端很给力。此次回到主场肯定会全力以赴拿下比赛。客队沃尔索是上赛季英甲的球队,本赛季降级到英乙联赛,近期状态有所回暖,取得两连胜,终结了...
2019-11-21 01:48
主队信息:达灵顿在本赛季的英格兰足球议会北部联赛中,16轮过后拿到6胜3平7负,进18球失23球,积21分排名第14位。球队最近三场比赛是一胜难求,相比此前的六连胜来说状态下滑非常明显,且上一场联赛客场更是被巴克利城5-1横扫,整体状态跌倒谷底,且最近四场比赛指数是输赢...
2019-11-20 19:20