斯吉德荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:1.5 场均角球:5.2 | 场均进球:3.4 场均角球:8.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:29% |
客场比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:2.6 场均角球:3.6 | 场均进球:4.3 场均角球:8.6 大球赢盘:90% 角球赢盘:33% |
全部比赛 | 场均进球:1.6 场均失球:2.8 场均角球:4.3 | 场均进球:4.4 场均角球:9.3 大球赢盘:90% 角球赢盘:33% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 25/05/04 20:30 | [11] 史达贝克 | VS | 斯基德[16] | 1.500 / 4.500 / 5.250 | 1.825 | -1.0 | 2.025 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 |
![]() |
25/04/29 01:01 | 2 [15] 斯基德 | 1 : 4 | 广士云格[3] 1 | 0 : 2 | +0.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 3 : 3 | 析 | |
挪威杯 | 25/04/24 23:59 | 2 阿尔塔 | 3 : 0 | 斯基德 2 | 1 : 0 | +0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 4 : 5 | 析 | ||
挪甲 |
![]() |
25/04/21 23:00 | 埃格尔松 | 4 : 3 | 斯基德 2 | 1 : 3 | -0.75 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 0 | 7 : 1 | 析 | |
挪威杯 | 25/04/12 22:59 | FK卡尔伯纳联 | 0 : 3 | 斯基德 | 0 : 0 | +2.5 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 5 : 6 | 析 | ||
挪甲 |
![]() |
25/04/05 22:00 | 2 [14] 斯基德 | 1 : 3 | 史達[4] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 4 : 5 | 析 | |
挪甲 |
![]() |
25/04/01 01:00 | 奥特足球俱乐部 | 2 : 1 | 斯基德 2 | 2 : 1 | -1.0 / 2.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 1 | 6 : 5 | 析 | |
欧洲友谊 | 25/03/16 20:01 | 2 斯基德 | 3 : 3 | 格鲁德 1 | 3 : 0 | 0.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 8 : 2 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/03/07 20:01 | 1 斯基德 | 0 : 0 | 阿桑尼 1 | 0 : 0 | +0.25 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 5 : 5 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/02/08 18:59 | 1 瓦拉伦加 | 5 : 2 | 斯基德 1 | 2 : 0 | -1.75 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 5 : 1 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/02/04 21:01 | 2 利勒斯特罗姆 | 4 : 2 | 斯基德 1 | 1 : 1 | -1.75 / 3.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 2 | 8 : 5 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 默腾·奥尔森 | 1999-06-02 | 180 | 左后卫 | 挪威 | 15万英镑 | 2023-12-31 | ||||
9 | 约翰尼·布德森 | 1991-09-09 | 186 | 中锋 | 挪威 | 15万英镑 | |||||
4 | 马格努斯·斯特宁 | 1997-02-07 | 188 | 中卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
39 | 本迪克.莱斯 | 1998-03-02 | 183 | 中前卫 | 挪威 | 25万英镑 | 2024-12-31 | ||||
托尔·兰格 | 1993-08-04 | 183 | 85 | 左后卫 | 丹麦 | 22.5万英镑 | 2022-06-30 | ||||
7 | 乌尔里奇·内斯 | 1996-10-28 | 179 | 中前卫 | 挪威 | 10万英镑 | |||||
10 | F.安东尼森 | 1999-06-02 | 191 | 后腰 | 挪威 | 7.5万英镑 | 2023-12-31 | ||||
2 | 托耶·瑙斯特达尔 | 2000-04-26 | 178 | 后腰 | 挪威 | 30万英镑 | 2024-12-31 | ||||
11 | 卡班巴· 卡拉巴塔玛 | 2002-01-27 | 185 | 中锋 | 挪威 | 15万英镑 | 2023-12-31 | ||||
25 | 马库斯·安徒生 | 2001-05-29 | 185 | 守门员 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
1 | 克瓦雷克瓦尔 | 2000-02-05 | 186 | 守门员 | 挪威 | 20万英镑 | 2023-12-31 | ||||
29 | 苏莱曼·博基 | 1997-09-03 | 180 | 右后卫 | 冈比亚 | 10万英镑 | 2023-12-31 | ||||
3 | F.弗洛 | 1996-10-10 | 191 | 中卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
16 | 马克西维尔·埃弗姆 | 1999-11-05 | 174 | 左边锋 | 尼日利亚 | 10万英镑 | |||||
7 | 哈桑·尤瑟夫 | 1996-10-01 | 中场 | ||||||||
34 | 尼克莱·阿尔斯伯格 | 2004-02-03 | 前锋 | 挪威 | |||||||
穆罕默德·沙希德 | 2006-06-02 | 前锋 | 挪威 | ||||||||
13 | 安德烈亚斯·斯坦斯路德 | 2004-10-01 | 181 | 中锋 | 挪威 | 2.5万英镑 | 2025-12-31 | ||||
卢卡斯·霍尔 | 2002-02-12 | 171 | 右边锋 | 挪威 | 2.5万英镑 | ||||||
21 | 米克尔·温伯格·林贝克 | 2007-01-17 | 中场 | 挪威 | |||||||
莱昂·达尔斯特罗姆 | 2008-01-12 | 中场 | 挪威 | ||||||||
丹尼尔·伦德 | 2004-06-22 | 中场 | 挪威U21 | ||||||||
32 | 马德斯·阿瑟鲁德 | 2003-06-18 | 175 | 中前卫 | 挪威 | 5万英镑 | 2025-06-30 | ||||
26 | 埃米尔·乔斯海姆 | 2002-07-17 | 180 | 前腰 | 挪威 | 5万英镑 | 2024-12-31 | ||||
22 | 卢卡·霍伊兰 | 2006-06-26 | 后卫 | 挪威 | |||||||
5 | 安德尔·约翰森 | 1999-04-11 | 180 | 中卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2023-12-31 | ||||
50 | 伊萨克·米敦·索尔伯格 | 2003-06-28 | 190 | 守门员 | 挪威 | 7.5万英镑 | 2025-12-31 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
奥德上赛季征战挪超,30轮比赛取得5胜8平17负的成绩,积23分排名第16,倒数第一直接降级到本赛季挪甲。奥德上赛季主场拿到3个胜仗,仅比客场多1个,主场优势不明显,而且联赛末斯状态不好,最后一轮1-2不敌海于格松,以5连败结束了联赛。斯吉德上赛季征战挪乙,26轮比赛取...
2025-03-31 17:49
挪威甲级联赛, 奥特足球俱乐部 VS 斯基德比赛时间:04-01 01:00奥特足球俱乐部排名挪威超第16位,表现较差;上轮比赛主场负于桑德菲杰,两连败四轮不胜,状态低迷。斯基德目前排名挪威乙B组第1位,表现出色;上轮比赛客场战平卡尔斯塔德,近十轮不胜,状态低迷。双方近...
2025-03-31 03:53
挪甲:赖于福斯-斯凯德两支球队的球风相近,在联赛中所取得的积分也是非常接近,分列联赛的第十四第十五位。主队最近的状态十分低迷,近十场比赛,只取得了1胜4平5负的成绩,其中主场成绩为0胜3平1负,平局较多,取胜能力赢弱。客队斯凯德的情况与主队也相差无近,取胜的能力偏弱,但...
2023-06-25 19:31
周一挪甲:布兰VS斯吉德 布兰自从挪超联赛降级到挪甲联赛后,一路砍瓜切菜,高歌猛进,27场战罢:取得了23胜3平1负的战绩,打进85球,丢24球。积72分,领先第二名已经18分,早早的确定了二级联赛的冠军头衔。直到上个联赛客场1:3不敌莫达伦,才算终结了布兰的12连胜...
2022-10-17 11:01
周一挪甲:松达尔VS斯吉德 松达尔近六个主场走势:3胜1平2负,得失球11/10.目前松达尔积32分,联赛排在第7位,其中11个主场:6胜1平4负,得失球20/17.主战能力尚可。在联赛客场4:0大胜莫达伦后,近期松达尔主客场遭遇两连败,颇为打击士气。 斯吉德近六个...
2022-09-05 12:35
挪甲联赛第19轮,桑德尼斯主场迎战斯吉德 。亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数升到主让1.0球,对主队信心有所增强;即时返还数据中,主队居高位,不利于主队打出。总进球搭配3.0球,目前调整为3.25球,即时返还数据中,大于3.25球居高...
2022-08-08 21:32
桑德尼斯是挪甲中游水平球队,球队本赛季18轮联赛取得11胜2平5负排在第2名,表现出色。上轮联赛在主场6-0大胜松达尔,近6轮联赛5胜1平保持不败,状态出色。斯吉德上赛季获得挪乙B组冠军,从而直接升入挪甲联赛。作为挪甲升班马,球队目前18轮联赛取得3胜1平14负排在第1...
2022-08-08 14:58
主队斯基德目前17轮取得2胜1平14负的战绩,积7位,位居联赛第14位。球队本赛季发挥很糟,17轮共打进20球,丢38球。攻击端表现一般,防守端漏洞百出。球队近10轮取得1胜1平8负,无论主客场都没有任何优势可言,球队本赛季最好的结果就是取得一个保级附加赛的名额,不值得...
2022-08-04 14:24
周四挪甲:兰赫姆VS斯吉德 兰黑姆近六个主场走势:3胜1平2负,得失球11/11.目前兰黑姆积24分,联赛排在第2位,其中6个主场:3胜1平2负,得失球11/11。主战能力尚可。近10场比赛八胜两平,保持不败,状态稳定,不过上个联赛客场2:2遗憾战平康斯文格。 康斯...
2022-07-07 19:13
每日专家团精选场次反馈:昨天的专家团是没能够拿到红单,连红中断了,今天继续努力冲击红单。每日文章精选场次反馈:昨天的文章推荐1场比赛是成功拿到了红单,今天继续努力冲击连红。 友情提示:喜欢的朋友们可以点个关注和订阅,不迷路!废话不多说,今天继续冲击,感谢大家的支持! 今...
2022-07-07 16:51