印地十一荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:美国
参加比赛: 美国 - 北美足球联赛 美国公开杯 美国 - USL Pro 美国足球联赛 联合足协美国公开杯 美国USL League One Cup
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:1.7 场均角球:6.8 | 场均进球:3.6 场均角球:11.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:70% |
客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.2 场均角球:4.6 | 场均进球:2.3 场均角球:9.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
全部比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.6 场均角球:6 | 场均进球:3 场均角球:10.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:78% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国足联 | 25/05/04 07:00 | [8] 印十一 | VS | 底特律城FC[3] | 2.300 / 3.300 / 2.625 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美甲杯 | 25/04/27 07:06 | 2 麦迪逊前锋 | 0 : 4 | 印十一 4 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 6 : 6 | 析 | ||
美国足联 | 25/04/20 07:06 | 3 [7] 印十一 | 1 : 3 | 查尔斯顿电池[4] 1 | 0 : 2 | +0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 10 : 3 | 析 | ||
美公开杯 | 25/04/17 07:35 | 3 印十一 | 0 : 0 | 迈阿密 FC 3 | 0 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 : 1 | 12 : 3 | 析 | ||
美国足联 | 25/04/06 07:06 | 3 印十一 | 2 : 2 | 北卡罗来纳FC 4 | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 9 : 4 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/30 07:07 | 1 印十一 | 1 : 3 | 科罗拉多Switchback.. 2 | 1 : 1 | -0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 5 | 8 : 8 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/23 07:06 | 4 列克星敦SC | 1 : 1 | 印十一 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 5 : 1 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/16 07:06 | 2 [11] 迈阿密 FC | 1 : 3 | 印十一[6] | 0 : 3 | +0.75 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 5 : 5 | 析 | ||
美国足联 | 24/11/04 02:06 | 4 [4] 印十一 | 2 : 3 | 罗德岛FC[5] 1 | 1 : 2 | 0.0 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 5 : 8 | 析 | ||
美国足联 | 24/10/27 07:36 | 3 [6] 坦帕湾暴徒 | 3 : 0 | 印十一[4] 1 | 2 : 0 | -1.0 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 4 : 4 | 析 | ||
美国足联 | 24/10/20 07:11 | 1 [4] 印十一 | 3 : 2 | 伯明翰 军团 FC[10] | 2 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 2 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内德尔科·马利奇 | 1988-05-15 | 192 | 85 | 中卫 | 奥地利 | 36万英镑 | |||||
10 | 戈登·维德 | 1995-10-16 | 179 | 前锋 | 德国 | 15.8万英镑 | |||||
斯塔里科夫 | 1988-11-17 | 172 | 65 | 左后卫 | 美国 | ||||||
本·麦尼斯 | 2000-05-13 | 175 | 右边锋 | 美国 | 11.3万英镑 | ||||||
N.马特蒙 | 1992-11-27 | 中卫 | 德国 | ||||||||
阿约泽 | 1985-11-22 | 172 | 64 | 中场 | 西班牙 | ||||||
赫拉多·托拉多 | 1979-04-30 | 176 | 73 | 后腰 | 墨西哥 | 75万英镑 | 2016-12-31 | ||||
尤拉 | 1981-11-29 | 180 | 76 | 中场 | 几内亚 | 7万英镑 | 2016-06-30 | ||||
沃特森 | 1985-01-01 | 183 | 前腰 | 英格兰 | 35.2万英镑 | ||||||
3 | 鲁辛 | 1986-09-05 | 197 | 97 | 中场 | 美国 | |||||
布拉德里恩 | 1987-04-07 | 178 | 75 | 中场 | 美国 | ||||||
乌比帕里波维奇 | 1983-08-25 | 175 | 72 | 前腰 | 波黑 | ||||||
T.汤逊 | 1994-08-12 | 中场 | 美国 | ||||||||
格雷格·贾尼茨基 | 1984-07-09 | 190 | 86 | 前锋 | 美国 | ||||||
贾斯汀·布劳恩 | 1987-03-31 | 191 | 87 | 前锋 | 美国 | ||||||
杰克.麦克伊内尼 | 1992-08-05 | 175 | 68 | 中锋 | 美国 | 63.8万英镑 | 2017-12-31 | ||||
7 | 杰克·布拉克 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
肯尼·瓦科尔 | 1988-12-12 | 176 | 78 | 中场 | 美国 | ||||||
8 | 林德利 | 1997-07-18 | 179 | 后腰 | 美国 | 18万英镑 | 2021-12-31 | ||||
15 | 奥菲穆 | 2000-03-16 | 后卫 | ||||||||
5 | 卡勒姆·查普曼佩吉 | 1995-11-06 | 185 | 后卫 | 英格兰 | ||||||
奥古斯汀·威廉姆斯 | 1997-03-08 | 前锋 | |||||||||
17 | 伊库.巴特加 | 2003-08-14 | 191 | 中锋 | 美国 | 15万英镑 | 2024-12-31 | ||||
道格拉斯·马丁内斯 | 1997-06-05 | 180 | 中锋 | 洪都拉斯 | 54万英镑 | ||||||
瓦埃拉 | 后卫 | ||||||||||
14 | 奎因 | 1992-03-22 | 183 | 中场 | 美国 | ||||||
28 | 霍尔顿·布朗 | 2001-12-10 | 196 | 82 | 守门员 | 美国 | |||||
30 | 亚历山大·麦奎因 | 1995-03-24 | 189 | 后卫 | 英格兰 | 4.3万英镑 | 2016-06-30 | ||||
丹尼尔.科勒 | 中卫 | ||||||||||
W.施尼保爾 | 中卫 | ||||||||||
25 | 布莱恩·里贝隆 | 1992-01-22 | 179 | 右后卫 | 哥伦比亚 | 13.5万英镑 | |||||
26 | 凯尔·福德斯 | 2002-01-01 | 188 | 93 | 后卫 | 美国 | |||||
费里西安·多马斯 | 1996-12-29 | 183 | 后卫 | 法国 | |||||||
鲍比·爱德华兹 | 1995-08-11 | 中场 | 美国 | ||||||||
12 | 埃莫森·尼托 | 2001-10-03 | 178 | 68 | 中场 | 美国 | |||||
8 | 劳尔·阿奎莱拉 | 1999-08-02 | 167 | 中场 | 美国 | 6.8万英镑 | |||||
5 | 贾里德·蒂默 | 右中场 | |||||||||
弗里亚斯 | 前锋 | ||||||||||
大卫.戈德史密斯 | 前锋 | ||||||||||
99 | 米勒 | 中锋 | |||||||||
42 | 阿里斯布里格斯 | 中锋 | |||||||||
12 | 吉布森 | 1991-12-01 | 中场 | ||||||||
23 | 麦考利·金 | 1995-10-04 | 180 | 右后卫 | 英格兰 | 13.5万英镑 | |||||
阿德里安·迪兹佩 | 1994-03-04 | 左后卫 | |||||||||
罗布利多 | 后卫 | ||||||||||
62 | J·巴斯克斯 | 1995-03-22 | 188 | 79 | 后卫 | 美国 | |||||
尤尼斯 | 1996-01-23 | 后腰 | |||||||||
7 | 卡森·亨德隆 | 2000-09-24 | 前锋 | 美国 | |||||||
埃克里斯·雷弗洛里奥 | 2002-12-13 | 中场 | |||||||||
44 | 马克斯·施耐德 | 2000-07-28 | 187 | 后腰 | 德国 | 2023-12-31 | |||||
21 | 乔什·奥布莱恩 | 2003-02-08 | 后卫 | 美国 | |||||||
28 | 科里尔 | 1995-02-22 | 193 | 后卫 | 新西兰 | 36万英镑 | |||||
30 | 乔希·奥布莱恩 | 2003-02-08 | 后卫 | 爱尔兰 | |||||||
1 | T.特里克 | 1998-08-15 | 188 | 守门员 | 加纳 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
美冠联第7轮,匹兹堡猎犬河队主场迎战印地十一。亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数保持不变,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.75球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.75球居低位,倾向性较强。双方往绩中主队占...
2022-07-07 02:42