拉斯维加斯光荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:美国
参加比赛: 美国 - USL Pro 美国公开杯 世界俱乐部友谊赛 美国足球联赛 联合足协美国公开杯 美国USL League One Cup
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.5 场均角球:4.8 | 场均进球:2.9 场均角球:9.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:0.8 场均角球:4.3 | 场均进球:2.2 场均角球:8.2 大球赢盘:80% 角球赢盘:30% |
全部比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:1.1 场均角球:3.2 | 场均进球:2.3 场均角球:7.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:22% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国足联 | 25/05/04 10:30 | Las Vegas Lights FC | VS | 劳登联队 | 2.600 / 3.200 / 2.600 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美甲杯 | 25/05/01 10:36 | 3 Las Vegas Lights FC | 2 : 1 | 羚羊谷阿尔塔 3 | 1 : 0 | -0.25 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 5 : 7 | 析 | ||
美甲杯 | 25/04/27 10:07 | 橙县SC | 1 : 3 | Las Vegas Lights FC 6 | 1 : 2 | 0.0 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2 | 1 : 3 | 析 | ||
美国足联 | 25/04/20 10:36 | 2 [5] Las Vegas Lights FC | 1 : 4 | 塔尔萨[4] 1 | 0 : 3 | -0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
美公开杯 | 25/04/17 10:35 | 2 Las Vegas Lights FC | 2 : 2 | 查塔努加红狼队 6 | 1 : 1 | -1.0 / 2.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 4 : 4 | 析 | ||
美国足联 | 25/04/13 07:06 | [7] 列克星敦SC | 0 : 0 | Las Vegas Lights FC[6] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
美国足联 | 25/04/06 10:37 | 3 [9] Las Vegas Lights FC | 1 : 0 | 橙县SC[10] 2 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 3 : 4 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/30 10:06 | 3 [12] 奥克兰Roots | 0 : 0 | Las Vegas Lights FC[9] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 6 : 3 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/16 10:36 | [4] Las Vegas Lights FC | 2 : 3 | 新墨西哥联合[9] 5 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 4 : 5 | 析 | ||
美国足联 | 25/03/09 11:36 | 4 Las Vegas Lights FC | 1 : 0 | 坦帕湾暴徒 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 7 | 析 | ||
美国足联 | 24/11/17 10:07 | 1 [2] 科罗拉多Switchback.. | 1 : 0 | Las Vegas Lights FC[4] 2 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2 | 0 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基利蒙塔 | 1991-02-13 | 185 | 后卫 | 美国 | |||||||
拉斐尔·加西亚 | 1988-12-19 | 168 | 中前卫 | 美国 | 14.9万英镑 | 2017-12-31 | |||||
布莱恩·德拉福恩特 | 1991-07-01 | 180 | 中场 | 美国 | |||||||
98 | 丹尼尔.古兹曼 | 1992-06-28 | 178 | 72 | 前锋 | 墨西哥 | |||||
33 | J.比利亚雷尔 | 1993-09-10 | 170 | 70 | 前锋 | 美国 | 22.5万英镑 | 2018-12-31 | |||
阿桑特 | 1990-09-15 | 前锋 | 加纳 | ||||||||
查理·亚当斯 | 1994-05-16 | 168 | 77 | 中场 | 英格兰 | ||||||
乔纳森·莱文 | 1993-05-06 | 178 | 78 | 中场 | 墨西哥 | ||||||
21 | 德克尔·科伊南 | 1984-09-15 | 184 | 74 | 后卫 | 以色列 | |||||
30 | 卡尔顿 | 2000-06-22 | 165 | 前锋 | 美国 | 40.5万英镑 | 2018-12-31 | ||||
11 | 扎克·卡罗尔 | 1994-03-16 | 192 | 中卫 | 美国 | ||||||
4 | 乔丹·默雷尔 | 1993-05-02 | 178 | 中卫 | 加拿大 | ||||||
G.兰赫尔 | 1989-06-11 | 166 | 66 | 守门员 | 墨西哥 | ||||||
乔尔·乌伊奎 | 1983-02-18 | 184 | 81 | 中卫 | 墨西哥 | 102万英镑 | |||||
马可.杰米 | 1995-01-19 | 184 | 后卫 | 美国 | 8.5万英镑 | ||||||
扎克·德雷克 | 1991-09-02 | 后卫 | 加拿大 | ||||||||
卡路士艾華里斯 | 1986-04-23 | 178 | 60 | 中场 | 哥伦比亚 | ||||||
弗雷迪.阿杜 | 1989-06-02 | 170 | 68 | 中场 | 美国 | 13.2万英镑 | 2015-12-31 | ||||
扎克·马瑟斯 | 1994-04-14 | 180 | 中场 | 美国 | |||||||
奥丘亚 | 1986-09-04 | 180 | 75 | 中场 | 墨西哥 | ||||||
5 | 约瑟夫·吉奥 | 1992-09-16 | 175 | 72 | 左边锋 | 美国 | 40万英镑 | 2023-12-31 | |||
罗德里奥·伊尼戈 | 1985-08-29 | 186 | 81 | 中场 | 墨西哥 | ||||||
72 | 高苏萨马克 | 1997-11-04 | 172 | 中场 | 科特迪瓦 | 10万英镑 | 2023-12-31 | ||||
豪厄尔 | 1999-01-27 | 左后卫 | |||||||||
98 | 蒂莫西·扎利 | 1998-01-23 | 后卫 | 瑞士 | |||||||
33 | 丹尼尔·里奥斯 | 2003-03-29 | 178 | 前腰 | 萨尔瓦多 | 20万英镑 | |||||
冈萨雷斯 | 中场 | ||||||||||
贾斯汀·英格拉姆 | 中场 | ||||||||||
19 | 帕托·法兹 | 1996-09-08 | 183 | 前锋 | 墨西哥 | ||||||
1 | 費里諾 | 1991-08-06 | 守门员 | ||||||||
亚当霍布斯 | 1993-10-29 | 守门员 | 美国 | ||||||||
安杰尔·阿尔瓦雷斯 | 1997-11-16 | 178 | 守门员 | 美国 | |||||||
35 | 亚历山大·兰多 | 2001-04-15 | 193 | 守门员 | 美国 | ||||||
朱利安·普圖加 | 中卫 | ||||||||||
马特托马斯 | 左后卫 | ||||||||||
亚伯拉罕·罗梅罗 | 1998-02-18 | 189 | 84 | 后卫 | 墨西哥 | ||||||
切塞尔·恩达耶 | 1999-04-14 | 180 | 后卫 | 布隆迪 | |||||||
內森·塞普爾韋達 | 左后卫 | ||||||||||
14 | 埃里克·伊洛斯基 | 1998-01-01 | 183 | 后卫 | 美国 | ||||||
莫滕·比约索尔 | 1997-08-22 | 185 | 后卫 | 挪威 | |||||||
克里斯蒂安.埃尔南德斯 | 1993-10-30 | 180 | 72 | 中场 | 美国 | ||||||
L.史卡基亞 | 右中场 | ||||||||||
朱尼尔·桑多瓦尔 | 1990-10-13 | 中场 | 洪都拉斯 | ||||||||
13 | 雷斯迪亚兹 | 1991-09-19 | 中场 | ||||||||
莫塞斯 | 1993-08-02 | 178 | 中场 | 美国 | |||||||
约瑟夫.佩雷斯 | 中场 | ||||||||||
拉埃雷拉 | 中场 | ||||||||||
哈尔雷 | 1992-06-28 | 中场 | |||||||||
贾万·托雷 | 中场 | ||||||||||
保罗·罗西 | 1992-04-05 | 183 | 中场 | ||||||||
亚米卡尼·切斯特 | 1994-12-20 | 中场 | |||||||||
布雷克.弗里希克莱特 | 中场 | 美国 | |||||||||
以法莲·安东尼奥 | 1988-08-14 | 180 | 78 | 中场 | |||||||
马文·加梅兹 | 2003-07-21 | 中场 | 美国 | ||||||||
23 | 克里斯托弗·杰米尔 | 2004-03-20 | 175 | 中场 | 美国 | ||||||
迪伦·普雷斯托 | 2004-10-21 | 中场 | 美国 | ||||||||
阿莱克斯·门多萨 | 1990-08-16 | 中锋 | |||||||||
29 | 圣地亚戈·帕索斯 | 1999-01-25 | 前锋 | 美国 | |||||||
科尔曼·甘农 | 2002-11-21 | 前锋 | 美国 | ||||||||
28 | 爱迪生·阿兹科纳 | 2003-11-21 | 168 | 左边锋 | 多米尼加共和国 | 30万英镑 | |||||
36 | 乔·哈弗蒂 | 中场 | |||||||||
88 | 安瓦尔·本·罗马马 | 2005-04-03 | 前锋 | 美国 | |||||||
90 | 科里·贝内特 | 1997-12-13 | 前锋 | 美国 | |||||||
11 | 里基阿尔巴 | 1995-03-02 | 184 | 左边锋 | 多米尼加共和国 | 22万英镑 | 2024-11-30 | ||||
21 | 瓦伦丁·诺尔 | 1999-04-27 | 178 | 中前卫 | 法国 | ||||||
26 | J.C纳甘多 | 1999-11-20 | 175 | 后腰 | 法国 | 35万英镑 | |||||
12 | 热纳罗·尼格罗 | 2000-05-29 | 后卫 | ||||||||
乔·哈弗蒂 | 1998-03-21 | 175 | 后卫 | 美国 | |||||||
肖恩·斯马特 | 2004-02-24 | 后卫 | 美国 | ||||||||
贝鲁曼 | 2001-05-19 | 后卫 | 美国 | ||||||||
泰勒·巴格利 | 1999-06-02 | 右后卫 | |||||||||
13 | 安德烈·祖鲁阿加 | 2003-08-24 | 183 | 守门员 | 美国 | ||||||
阿罗萨雷纳 | 1997-03-27 | 180 | 81 | 守门员 | 古巴 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
塔尔萨FC目前在联赛中排名第18位,而拉.斯维加斯光则位列第10位。从排名来看,两队存在一定差距。塔尔萨FC在此前的比赛中表现平平,近10场比赛中仅取得3胜,胜.率并不高。他们在主场的表现略好于客场,但整体胜.率仍然较低。相比之下,拉.斯维加斯光的近10场比赛中取得了5...
2024-09-11 21:00
主队拉斯维加斯光近期联赛先在主场战平凤凰重生,之后主场完胜迈阿密FC,上轮比赛球队客场对阵劳顿联双方1-1握手言和,近10场比赛球队1胜4平5负,近期赛事连续3场保持不败状态稍有提升。客队科罗拉多跃泉近期联赛连续战平对手哈特福德竞技、罗德岛和奥克兰根发挥不俗,之后客场逼...
2024-06-18 21:13
春燕彩经,研究足球赛事多年,实战经验丰富。个人看法是,一场足球比赛,会受到各种因素的干扰,市场需求决定一切,市场普遍看好的,往往就是冷门的温床。我们平时研究的各类表面上的数据,很多时候是一种假象;不以寻常思维看足球,也许会有不一样的收获。通过对本场比赛的研判,我们发现,...
2023-09-25 04:17
拉斯维加斯光明vs新墨西哥联【基本面概况】主队本赛季16轮9分排西部倒数第1表现非常低迷,上轮联赛主场1-2被坦帕湾绝杀遭遇5连败,近10场比赛1胜1平8负,近期状态非常低迷。客队本赛季16轮21分排西部倒数第3表现不佳,上轮联赛客场爆冷击败西部第二的机车,近10场比赛...
2023-07-04 16:24
路易斯维尔vs拉斯维加斯光明【基本面概况】主队本赛季14轮22分排东部第6表现一般,上轮联赛客场2-2逼平凤凰重生,近10场比赛3胜4平3负,近期状态平平。客队本赛季14轮9分排西部垫底表现糟糕,上轮联赛客场2球完败科罗拉多跃泉迎来3连败,近10场比赛1胜3平6负,近期...
2023-06-24 22:08
机车vs拉斯维加斯光明【基本面概况】主队本赛季13轮26分排西部第2相比上赛季提升明显,上轮联赛客场2-2逼平圣安东尼奥结束7连胜,近期状态非常稳定。客队本赛季12轮9分排西部垫底表现糟糕,上轮联赛主场1-2不敌蒙特雷湾,近10场比赛1胜4平5负,近期状态非常低迷。两队...
2023-06-14 21:54
美冠联 凤凰重生 VS 拉斯维加斯光:亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数升到主让1.0球,对主队信心有所增强,即时返还数据中,主队居高位,不利于主队打出。总进球搭配2.75球,目前升到3.0球,即时返还数据中,大于3.0球居高位,打出阻...
2023-05-27 05:58
凤凰重生vs拉斯维加斯光明提示下新朋友们,本项赛事的名称也叫美国足球联赛/美冠联赛 (USL Championship)/美乙联赛等不同的中文译法球队英文名对照Phoenix Rising FC和Las Vegas Lights FC【基本面概况】主队上赛季34轮42分...
2023-05-26 15:23
拉斯维加斯光明vs查尔斯顿电池【基本面概况】主队上赛季西部第9,34轮45分表现平平,新赛季开局6轮过后5平1负难求一胜状态一般。客队上赛季东部第12表现不佳,34轮比赛仅仅取得25分,不过新赛季比赛,查尔斯顿电池8轮15分表现强势排名东部第二,上轮比赛主场输给科罗拉多...
2023-05-05 19:08
拉斯维加斯光明vs底特律:拉斯维加斯本赛季提升不小,17轮抢下25分,相比去年倒数的排名进步许多,上轮拿下本赛季低迷的凤凰重生迎来3连胜,近期状态不俗。美乙新军底特律16轮拿到26分排名第十,总体来看表现也非常不错,上轮比赛输给孟菲斯近4轮2平2负没有赢球,相比此前阶段...
2022-07-02 19:55