奥地利U21荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:0.8 场均角球:5.3 | 场均进球:2.6 场均角球:8.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:0.9 场均角球:5.4 | 场均进球:2.3 场均角球:8.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
全部比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:0.9 场均角球:5.8 | 场均进球:2.7 场均角球:9.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际U21 | 25/03/22 01:00 | 瑞士 21岁以下 | 0 : 2 | 奥地利 21岁以下 | 0 : 2 | 0.0 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 4 : 4 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/10/16 00:30 | 2 [2] 法国 21岁以下 | 1 : 2 | 奥地利 21岁以下[3] 2 | 0 : 0 | -1.5 / 3 / 10.0 | ![]() |
1 : 1 | 5 : 2 | 析 | |
欧锦预U21 |
![]() |
24/10/12 02:31 | 1 [3] 奥地利 21岁以下 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 21岁以下[1] 5 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 : 3 | 9 : 4 | 析 | |
国际U21 | 24/09/10 02:45 | 2 英格兰 21岁以下 | 4 : 1 | 奥地利 21岁以下 1 | 1 : 1 | -1.0 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 3 | 6 : 4 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/09/07 00:00 | 1 [4] 波黑 21岁以下 | 0 : 2 | 奥地利 21岁以下[3] 4 | 0 : 0 | +0.75 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 4 | 0 : 10 | 析 | |
国际U21 | 24/06/08 01:01 | 1 奥地利 21岁以下 | 5 : 0 | 苏格兰 21岁以下 2 | 4 : 0 | -0.75 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 9 : 2 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/03/27 01:01 | 2 [3] 奥地利 21岁以下 | 2 : 2 | 塞浦路斯 21岁以下[5] 9 | 0 : 0 | -2.25 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 5 : 2 | 析 | |
国际U21 | 24/03/23 03:32 | 奥地利 21岁以下 | 1 : 1 | 丹麦 21岁以下 3 | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 4 : 5 | 析 | ||
国际U21 | 23/11/22 01:00 | 奥地利 21岁以下 | 0 : 0 | 北马其顿 21岁以下 1 | 0 : 0 | -1.75 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 5 : 1 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
23/11/18 01:32 | 3 [3] 奥地利 21岁以下 | 2 : 0 | 法国 21岁以下[1] 2 | 1 : 0 | +1.25 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 6 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦蒂诺·穆勒 | 1999-01-19 | 175 | 左后卫 | 奥地利 | 50万英镑 | ||||||
Y.萨利希 | 1994-04-06 | 179 | 68 | 后卫 | 奥地利 | 38.3万英镑 | 2018-06-30 | ||||
克里斯蒂安·斯卓森格尔 | 1994-10-18 | 195 | 85 | 后卫 | 奥地利 | 18万英镑 | 2022-06-30 | ||||
克里斯托弗·马茨钦科 | 1994-02-13 | 173 | 66 | 后卫 | 奥地利 | 18万英镑 | 2022-06-30 | ||||
恩科里特什 | 1997-04-18 | 179 | 后卫 | 奥地利 | 40万英镑 | 2023-06-30 | |||||
达里奥·马雷斯 | 1999-09-29 | 183 | 中场 | 奥地利 | 50万英镑 | 2026-06-30 | |||||
34 | 多米尼克·斯塔克尔 | 1993-11-06 | 176 | 前锋 | 奥地利 | 18万英镑 | 2021-06-30 | ||||
S.贺华夫 | 1996-08-22 | 168 | 前锋 | 奥地利 | 180万英镑 | 2027-06-30 | |||||
尼古拉斯·梅斯特 | 1999-09-28 | 164 | 中场 | 奥地利 | 31.5万英镑 | ||||||
迈克尔·约翰·勒马尔 | 1999-09-13 | 176 | 左中场 | 奥地利 | 27万英镑 | ||||||
曼努埃尔·图恩瓦尔德 | 1998-07-16 | 172 | 右后卫 | 奥地利 | 45万英镑 | 2023-06-30 | |||||
朱利安·古尔斯 | 1999-09-22 | 190 | 右后卫 | 奥地利 | 18万英镑 | 2019-05-31 | |||||
施密特 | 1998-07-22 | 179 | 中卫 | 奥地利 | 45万英镑 | 2023-06-30 | |||||
塔费尔纳尔 | 2001-01-30 | 170 | 后卫 | 奥地利 | 100万英镑 | ||||||
22 | 诺亚·比肖夫 | 2002-12-07 | 185 | 中锋 | 奥地利 | 35万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | 1/2 | ||
达里奥·克里克 | 2003-01-07 | 185 | 左中场 | 奥地利 | 35万英镑 | 2026-06-30 | |||||
维塞尔·德玛库 | 2000-02-05 | 180 | 后卫 | 奥地利 | 60万英镑 | 2026-06-30 | |||||
卢卡斯·马里西科 | 1999-06-06 | 182 | 中卫 | 奥地利 | 36万英镑 | ||||||
多米尼克·列达 | 1998-01-04 | 173 | 左后卫 | 奥地利 | 30万英镑 | 2024-06-30 | |||||
塞里奇 | 1999-04-26 | 185 | 后卫 | 奥地利 | 30万英镑 | 2024-06-30 | |||||
10 | 约瑟夫·德米尔 | 2003-06-02 | 173 | 左后卫 | 奥地利 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 1/0 | ||
里奥·格雷姆 | 2001-07-03 | 187 | 中卫 | 奥地利 | 120万英镑 | 2025-06-30 | |||||
尼克拉斯·盖尔霍夫 | 2000-02-11 | 188 | 后卫 | 奥地利 | 50万英镑 | 2024-06-30 | |||||
卡拉尔 | 2000-06-14 | 191 | 中卫 | 奥地利 | 220万英镑 | 2027-06-30 | |||||
伊曼纽尔·埃乌 | 2000-12-25 | 187 | 中场 | 奥地利 | 300万英镑 | 2024-06-30 | |||||
亚历山大·施密特 | 1998-01-19 | 193 | 中场 | 奥地利 | 36万英镑 | 2024-06-30 | |||||
大卫·内梅斯 | 2001-03-18 | 191 | 中场 | 奥地利 | 150万英镑 | 2026-06-30 | |||||
21 | 穆哈雷姆·赫斯科维奇 | 2003-03-05 | 180 | 中场 | 奥地利 | 80万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | |||
马尔科·拉古兹 | 1998-06-10 | 192 | 中锋 | 奥地利 | 80万英镑 | 2026-06-30 | |||||
柯尔文·阿拉斯 | 1999-01-15 | 172 | 右边锋 | 奥地利 | 45万英镑 | 2025-06-30 | |||||
卢卡·克朗伯格 | 2002-02-15 | 179 | 左边锋 | 奥地利 | 50万英镑 | 2023-06-30 | |||||
托拜厄斯·安塞尔姆 | 2000-02-24 | 186 | 中锋 | 奥地利 | 30万英镑 | 2025-06-30 | |||||
9 | 伯恩哈德·齐默尔曼 | 2002-02-15 | 180 | 中锋 | 奥地利 | 120万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | 1/0 | ||
尼古拉斯·维拉奇尼 | 2003-01-24 | 中场 | 奥地利 | ||||||||
1 | 尼古拉斯·波尔斯特 | 2002-07-07 | 185 | 守门员 | 奥地利 | 15.8万英镑 | 2/0 | ||||
3 | 卢卡斯·伊贝茨伯格 | 2003-08-06 | 右后卫 | 奥地利 | 6.8万英镑 | 3/0 | |||||
7 | 波尔斯特 | 2002-12-23 | 183 | 左边锋 | 奥地利 | 60万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | 2/0 | ||
8 | 布劳纳德 | 2002-03-27 | 174 | 中前卫 | 奥地利 | 130万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | 2/0 | ||
13 | 莫里茨奥斯瓦尔德 | 2002-01-05 | 171 | 中前卫 | 奥地利 | 40万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | |||
贾西奇 | 2003-02-12 | 178 | 中前卫 | 波黑 | 200万英镑 | 2025-06-30 | |||||
本杰明·卡努里奇 | 2003-02-26 | 191 | 中前卫 | 奥地利 | 45万英镑 | ||||||
19 | 第戎卡梅里 | 2004-04-20 | 184 | 前腰 | 奥地利 | 300万英镑 | 2024-06-30 | ||||
韦尔斯 | 2004-09-25 | 186 | 左中场 | 奥地利 | 40万英镑 | ||||||
2 | 里奥·马茨勒 | 2002-04-17 | 186 | 中卫 | 奥地利 | 6.8万英镑 | 2/0 | ||||
5 | 保罗·科勒 | 2002-02-22 | 186 | 中卫 | 奥地利 | 9万英镑 | 2/1 | 1/0 | |||
乌赫姆特 | 2002-06-25 | 右后卫 | 奥地利 | 13.5万英镑 | 1/0 | ||||||
23 | 卢卡·马里奇 | 2002-07-19 | 184 | 守门员 | 奥地利 | 35万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
奥地利U21本次欧青U21被分至H组,小组赛3场比赛过后1胜1平1负积4分排名小组第3位,球队距离第二的斯洛文尼亚U21还有5分,若想出线必须努力抢分追赶。不过不利的是在小组赛前2场不败后,进行了一场国际友谊,1-2负于挪威U21,随后上一场小组赛对阵竞争对手斯洛文尼亚...
2023-11-17 21:11
欧青U21外 奥地利VS法国 01:30 奥地利VS法国的比赛。奥地利U21欧青二流球队,该队进攻端进步明显,赢球能力大增,本届欧青一般,小组赛1胜1平1负,近期的表现不佳,奥地利U21上轮0-1不敌斯洛文尼亚U21,遭遇两连败各项赛,球队士气难免受挫,奥...
2023-11-17 11:52
基本面综述,塞浦路斯近六场1胜3平2负,奥地利近六场2胜3平1负,可见奥地利胜绩稍多且不败率较高而占优。塞浦路斯主场1胜3平2负,奥地利客场2胜3平1负,可见仍是奥地利占优。往绩年代过于久远,不做参考。双方平局较多,隐患有增。 基本面分析,通过以上对比可知,奥地利...
2023-09-07 14:37
塞浦路斯本届球员大多由在国内效力的塞浦甲级联赛球员组成,仅有一小部分效力于英甲,德甲,希腊超联赛的球员,不过德甲球员安东尼奥·福蒂在法兰克福基本没有主力位置,近两年来,一直租借给德乙球会汉诺威煅练升级。整体上实力较一般,从他们最近的表现也能看出来,胜少...
2023-09-07 14:33
【1】24 欧青U21外 01:00 塞浦路斯U21 +1 - 奥地利U212021年U21欧洲青年国家杯是由匈牙利和斯洛文尼亚联合主办,赛事分为预选赛及决赛圈两部份,共54个欧洲足协成员国参与预选赛,主办国将直接晋身决赛圈。预选赛阶段54支球队将分成9个小组,每组6队...
2023-09-07 11:14
克罗地亚U21小组六连胜排在第一位,从小组的实力和积分形势来看克罗地亚U21出线机会最大。奥地利U21多赛一轮排名第三,本场若可以取胜还有直接出线的可能,最近三场只拿到两负一胜状态不佳。机构给到克罗地亚U21让半一和一球开出,作为小组第一且首回合做客大胜背景下对克罗地亚...
2022-03-25 17:56
希腊U21在小组赛取得了25分的成绩,由于和克罗地亚U21的对战处于劣势,也是以小组第二的身份进入到本场预选赛附加赛,奥地利U21在小组赛取得了第二名的成绩进入本场附加赛。基本面打法方面,基于所面对的对手不一形成的场面情况变动也会较大,基本面打法也是择优场次而叙。盘口方...
2018-11-16 16:17