日本奥运队荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.2 场均角球:4.2 | 场均进球:2.6 场均角球:8.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:33% |
客场比赛 | 场均进球:2.5 场均失球:0 场均角球:5 | 场均进球:2.5 场均角球:7 大球赢盘:100% 角球赢盘:0% |
全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1 场均角球:3.9 | 场均进球:2.5 场均角球:7.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男足 |
![]() |
24/08/02 23:00 | 1 日本奥运队 | 0 : 3 | 西班牙奥运队 3 | 0 : 1 | +0.5 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 5 : 5 | 析 | |
奥运男足 |
![]() |
24/07/31 03:00 | 2 [4] 以色列奥运队 | 0 : 1 | 日本奥运队[1] | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 5 | 0 : 8 | 析 | |
奥运男足 |
![]() |
24/07/28 03:00 | 2 [1] 日本奥运队 | 1 : 0 | 马里奥运队[3] 1 | 0 : 0 | -1.0 / 3.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 4 | 5 : 6 | 析 | |
奥运男足 |
![]() |
24/07/25 01:00 | 2 日本奥运队 | 5 : 0 | 巴拉圭奥运队 31 | 1 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 3 : 4 | 析 | |
奥运男足 | 21/08/06 17:00 | 2 [1] 日本奥运队 | 1 : 3 | 墨西哥奥运队[2] 3 | 0 : 2 | 0.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
奥运男足 | 21/08/03 19:00 | 日本奥运队 | 0 : 0 | 西班牙奥运队 3 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 3 : 8 | 析 | ||
奥运男足 | 21/07/31 17:00 | 1 日本奥运队 | 0 : 0 | 新西兰奥运队 4 | 0 : 0 | -1.5 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 4 : 3 | 析 | ||
奥运男足 | 21/07/28 19:30 | 12 [3] 法国奥运队 | 0 : 4 | 日本奥运队[1] 2 | 0 : 2 | +0.25 / 2.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
奥运男足 | 21/07/25 19:00 | 2 [2] 日本奥运队 | 2 : 1 | 墨西哥奥运队[1] 31 | 2 : 0 | 0.0 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 3 : 4 | 析 | ||
奥运男足 | 21/07/22 19:00 | 2 [2] 日本奥运队 | 1 : 0 | 南非奥运队[2] | 0 : 0 | -2.5 / 3.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 6 : 1 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大岩刚 | 1972-06-23 | 180 | 75 | 主教练 | 日本 | ||||||
88 | 松冈大起 | 2001-06-01 | 172 | 中场 | 日本 | 55万英镑 | 2025-01-31 | ||||
23 | 铃木彩艳 | 2002-08-21 | 190 | 91 | 守门员 | 日本 | 200万英镑 | ||||
8 | 藤田让瑠·奇马 | 2002-02-16 | 175 | 中场 | 日本 | 85万英镑 | 1/0 | ||||
19 | 细谷真大 | 2001-09-07 | 178 | 69 | 中锋 | 日本 | 160万英镑 | 2027-01-31 | |||
16 | 内野贵志 | 2001-03-07 | 177 | 74 | 中场 | 日本 | 15万英镑 | ||||
88 | 马场晴也 | 2001-10-24 | 180 | 后卫 | 日本 | 45万英镑 | 2025-01-31 | ||||
5 | 昂利·蔡司 | 2004-03-24 | 188 | 后卫 | 日本 | ||||||
齐藤未月 | 1999-01-10 | 166 | 中场 | 日本 | 80万英镑 | 2027-01-31 | |||||
7 | 山本 理仁 | 2001-12-12 | 179 | 中场 | 日本 | 60万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | |||
9 | 藤尾翔太 | 2001-05-02 | 184 | 67 | 中场 | 日本 | 75万英镑 | 2025-01-31 | 1/1 | ||
17 | 松木玖生 | 2003-04-30 | 180 | 中场 | 日本 | 100万英镑 | 2025-01-31 | ||||
14 | 三户 舜介 | 2002-09-28 | 164 | 中场 | 日本 | 65万英镑 | 2028-06-30 | 1/0 | |||
10 | 佐藤恵允 | 2001-07-11 | 中场 | 日本 | |||||||
2 | 半田陆 | 2002-01-01 | 176 | 后卫 | 日本 | 70万英镑 | 2025-01-31 | 1/0 | |||
小田裕太郎 | 2001-08-12 | 181 | 中场 | 日本 | 50万英镑 | 2026-05-31 | |||||
18 | 齐藤幸树 | 2001-08-10 | 170 | 影锋 | 日本 | 300万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | |||
中岛大嘉 | 2002-06-08 | 188 | 中锋 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 | |||||
8 | 福井 大智 | 2004-07-15 | 173 | 中场 | 日本 | 70万英镑 | 2025-06-30 | ||||
西川 润 | 2002-02-21 | 180 | 中场 | 日本 | 27.5万英镑 | 2025-01-31 | |||||
田中聪 | 2002-08-13 | 175 | 中场 | 日本 | 70万英镑 | 2026-01-31 | |||||
谷内田哲平 | 2001-11-01 | 170 | 中场 | 日本 | 40万英镑 | 2025-01-31 | |||||
49 | 福田师王 | 2004-04-08 | 178 | 前锋 | 日本 | 30万英镑 | |||||
内野幸太郎 | 2004-06-19 | 185 | 前锋 | 日本 | |||||||
鲇川峻 | 2001-09-15 | 164 | 前锋 | 日本 | 25万英镑 | 2025-01-31 | |||||
植中朝日 | 2001-11-01 | 179 | 前锋 | 日本 | 30万英镑 | 2025-01-31 | |||||
25 | 松村优太 | 2001-04-13 | 170 | 中场 | 日本 | 50万英镑 | 2025-01-31 | ||||
30 | 重见柾斗 | 2001-09-20 | 171 | 中场 | 日本 | 20万英镑 | |||||
38 | 日野 翔太 | 2002-10-16 | 167 | 中场 | 日本 | 10万英镑 | |||||
40 | 新井 悠太 | 2003-03-24 | 166 | 中场 | 日本 | 5万英镑 | |||||
山内翔 | 2002-01-06 | 177 | 中场 | 日本 | 5万英镑 | ||||||
小見洋太 | 2002-08-11 | 169 | 64 | 中场 | 日本 | 65万英镑 | 2025-01-31 | ||||
畑大雅 | 2002-01-20 | 177 | 中场 | 日本 | 50万英镑 | 2025-01-31 | |||||
山田 枫喜 | 2001-07-10 | 181 | 中场 | 日本 | 40万英镑 | 2025-01-31 | |||||
11 | 佐野航大 | 2003-09-25 | 176 | 中前卫 | 日本 | 45万英镑 | 2028-06-30 | ||||
3 | 西尾隆矢 | 2001-05-16 | 180 | 后卫 | 日本 | 60万英镑 | 2026-01-31 | 1/0 | |||
4 | 关根 大辉 | 2002-08-11 | 187 | 后卫 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | ||||
15 | 铃木海音 | 2002-08-25 | 182 | 后卫 | 日本 | 40万英镑 | 2025-01-31 | ||||
21 | 大田步梦 | 2001-04-27 | 168 | 后卫 | 日本 | 50万英镑 | 2025-01-31 | 1/0 | |||
38 | 吉田 真那斗 | 2001-11-16 | 172 | 后卫 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | ||||
47 | 木村诚二 | 2001-08-24 | 186 | 后卫 | 日本 | 30万英镑 | 2025-01-31 | ||||
49 | 佳史扶 | 2001-09-24 | 176 | 后卫 | 日本 | 50万英镑 | 2025-01-31 | ||||
山崎大地 | 2001-01-08 | 184 | 后卫 | 日本 | 15万英镑 | 2025-01-31 | |||||
伊吹今野 | 2001-05-10 | 179 | 后卫 | 日本 | 5万英镑 | ||||||
大田隼 | 2001-04-21 | 174 | 后卫 | 日本 | 5万英镑 | ||||||
22 | 高井幸大 | 2004-09-04 | 193 | 中卫 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 1/0 | |||
31 | 山田大树 | 2002-01-08 | 190 | 守门员 | 日本 | 15万英镑 | 2025-01-31 | ||||
藤田和辉 | 2001-02-19 | 186 | 守门员 | 日本 | 35万英镑 | 2025-01-31 | |||||
小畑裕马 | 2001-11-07 | 185 | 守门员 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 | |||||
佐佐木雅人 | 2002-05-01 | 185 | 60 | 守门员 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
奥运男足23:00日本U23(中)-西班牙U23【基本面】奥运会男足已经进行到了淘汰赛阶段,本场比赛由日本对阵西班牙。日本奥运队本届巴黎奥运会小组赛表现的还是非常出色的,三战全胜,且全部完成零封,代表亚洲的竞技足球是能站到世界顶端的,本场比赛依然值得期待。对手西班牙奥运...
2024-08-02 22:56
日本U23和西班牙U23将展开激烈的对决。从两队近期的表现来看,日本U23无疑占据了优势地位。他们在最近的10场比赛中取得了6胜3平1负的成绩,而且已经连续9场比赛保持不败,这充分展示了他们的稳定性和实力。在分组赛阶段,日本U23更是以全胜战绩出线,展现了强大的竞争力。...
2024-08-02 22:44
日本U23在最近的10场比赛中表现出色,取得了6胜3平1负的成绩。尤其是在奥运会,他们的表现更为强劲,3场主场奥与会取得了3胜的佳绩。球队在攻防两端均表现出色,进攻端球员发挥稳定,防守端也表现稳固,能够有效地限制对手的进攻。在战术布置上,日本U23注重控制比赛节奏,通过...
2024-08-02 21:06
日本国奥球队在近期10次比赛取得了6胜3平1负战绩,近期战绩表现总体来说还算不错 ,上轮奥运赛事1-0小胜以色列国奥,奥运赛事连续三轮取得了连胜记录,目前来看球队状态发挥不错,且是都是零封对手,日本国奥以小组赛积分榜第一出线,球队在近期主场(中立场)状态发挥依然是出色,...
2024-08-02 20:28
日本男足在亚洲区已经处于独一档的水准,不过其国家队年初亚洲杯止步于八强阶段,大赛的发挥还是存在一定的起伏。本届日本国奥在大岩刚的带领下,延续了技术流的打法,球队拿到了亚青赛的冠军。奥运会小组赛阶段,日本发挥近乎完美,先后零封击败了巴拉圭,马里和以色列,以全胜且不失一球的...
2024-08-02 19:52
日本国奥队,尽管在与巴拉圭的较量中初露锋芒,但随后的征途中,面对以色列与马里的坚韧防线,虽能以微弱1-0、1-0优势取胜,却也暴露出传控打法的不利,身体对抗的短板与高空争顶的乏力,定位球的处理更是成为了亟待解决的问题,不过本次比赛球员都是新秀,冲击力十足。反观西班牙国奥...
2024-08-02 18:23
日本U23公布本届巴黎奥运会的大名单,本届大名单多数球员来自J联赛球队,但也有小久保玲央、藤田让瑠和齐藤光毅这样效力于欧洲联赛的球员。球队整体实力不俗。上场奥运小组赛1-0小胜以色列U23,3场奥运会小组赛全都获胜,近9场各项赛事更是豪取6胜3平的不败战绩。日本U23防...
2024-08-02 22:30
周五002奥运男足:日本VS西班牙 本场比赛是奥运会男足1/4决赛的一场比赛,由日本对阵西班牙。 日本男足发挥可以的,小组赛三场比赛均取得了胜利。期间打进7球保持不丢球,攻防两端都完好无损,士气满满。 西班牙男足发挥尚可,小组赛取得2胜1负,期间打进6球丢4球,拿...
2024-08-02 16:01
在本届奥运会男足比赛中,日本国奥队勇夺三连胜,与东道主法国国奥队一同成为小组赛全胜且零失球的劲旅。不同于法国国奥队拥有超龄球员,日本国奥队在阵容上更显年轻。从这个角度来看,日本国奥可谓是小组赛中的绝对强队。第一场比赛中,日本国奥队以5:0大胜巴拉圭国奥队,这一结果令日本...
2024-08-02 15:56
奥运男足:日本国奥vs西班牙国奥(08-02,23:00)日本国奥在小组赛中三战全胜,进7球、零失球,积9分,小组第一出线;西班牙国奥三场小组赛,获得2胜1负,进6球、失4球,积6分,以小组第二晋级。日本国奥全队身价2260万欧,排名本届奥运会所有国奥队的第10位。日本...
2024-08-02 15:55