冰岛U21荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2.8 场均失球:1.1 场均角球:5.9 | 场均进球:3.9 场均角球:9.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
客场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.3 场均角球:5.9 | 场均进球:2.7 场均角球:10.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:67% |
全部比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:1.5 场均角球:6.1 | 场均进球:3.3 场均角球:10.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际U21 | 25/03/25 21:04 | 13 苏格兰 21岁以下 | 1 : 6 | 冰岛 21岁以下 | 0 : 3 | 0.0 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 6 : 8 | 析 | ||
国际U21 | 25/03/21 21:03 | 冰岛 21岁以下 | 3 : 0 | 匈牙利 21岁以下 2 | 2 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 1 : 5 | 析 | ||
国际U21 | 24/11/18 00:01 | 2 波兰 21岁以下 | 1 : 2 | 冰岛 21岁以下 3 | 0 : 1 | -0.75 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 3 : 2 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/10/16 00:00 | 3 [1] 丹麦 21岁以下 | 2 : 0 | 冰岛 21岁以下[4] 3 | 1 : 0 | -1.5 / 3 / 9.5 | ![]() |
4 : 2 | 9 : 9 | 析 | |
欧锦预U21 | 24/10/10 23:02 | 2 [3] 冰岛 21岁以下 | 0 : 2 | 立陶宛 21岁以下[5] 3 | 0 : 2 | -1.75 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 0 | 13 : 1 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/09/11 00:33 | 2 [3] 冰岛 21岁以下 | 1 : 2 | 威尔士 21岁以下[2] 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 4 : 3 | 析 | |
欧锦预U21 |
![]() |
24/09/06 23:01 | 1 [3] 冰岛 21岁以下 | 4 : 2 | 丹麦 21岁以下[1] 11 | 2 : 1 | +0.75 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 4 : 8 | 析 | |
欧锦预U21 |
![]() |
24/03/27 00:32 | 2 [4] 捷克 21岁以下 | 4 : 1 | 冰岛 21岁以下[3] 3 | 2 : 0 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 1 : 7 | 析 | |
欧锦预U21 |
![]() |
23/11/17 02:02 | 12 [2] 威尔士 21岁以下 | 1 : 0 | 冰岛 21岁以下[1] 1 | 1 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 4 : 9 | 析 | |
欧锦预U21 | 23/10/17 23:00 | 14 [5] 立陶宛 21岁以下 | 0 : 1 | 冰岛 21岁以下[3] 21 | 0 : 0 | +1.5 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2 | 3 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·约翰逊 | 1985-10-30 | 中卫 | 冰岛 | 2.3万英镑 | 2016-10-16 | ||||||
阿克塞尔.安德森 | 1998-01-27 | 193 | 后卫 | 冰岛 | 30万英镑 | 2024-12-31 | |||||
古德曼德森 | 1992-06-22 | 中卫 | 冰岛 | 4.5万英镑 | 2020-10-16 | ||||||
费德里克森 | 1999-03-16 | 0 | 后卫 | 冰岛 | 7.5万英镑 | 2024-11-16 | |||||
阿利斯·哈克森 | 1999-11-26 | 181 | 后卫 | 冰岛 | 30万英镑 | 2023-12-31 | |||||
约翰纳森 | 2002-06-15 | 0 | 中场 | 冰岛 | 7.5万英镑 | 2025-11-15 | |||||
2 | 雅各布·帕尔森 | 2003-01-07 | 右后卫 | 冰岛 | 10万英镑 | 2023-12-31 | 1/0 | ||||
阿特利·巴卡森 | 2001-03-19 | 188 | 左后卫 | 冰岛 | 2026-06-30 | ||||||
23 | V.恩拿臣 | 1991-05-06 | 后卫 | ||||||||
斯坦纳·索尔特林森 | 1997-12-06 | 0 | 中卫 | 冰岛 | 7.5万英镑 | 2023-10-16 | |||||
艾萨克·奥拉夫森 | 2000-06-30 | 190 | 左后卫 | 冰岛 | 18万英镑 | 2023-06-30 | |||||
奥古斯特·海森 | 2000-03-28 | 174 | 中卫 | 冰岛 | 15万英镑 | 2025-11-16 | |||||
托马斯·帕拉马森 | 2001-02-12 | 190 | 中卫 | 冰岛 | 12.5万英镑 | 2025-11-16 | |||||
哈弗史滕臣 | 1999-11-12 | 中场 | |||||||||
4 | 罗伯特·索尔克森 | 2002-04-03 | 186 | 左中场 | 冰岛 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 1/0 | |||
克里斯托尔·英加森 | 2002-01-18 | 178 | 中锋 | 冰岛 | 60万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | ||||
O·奥马尔森 | 2003-01-09 | 172 | 前锋 | 冰岛 | 15万英镑 | 2027-07-14 | |||||
13 | 亚尔诺·琼森 | 2002-05-31 | 0 | 中卫 | 冰岛 | 5万英镑 | 2023-12-31 | ||||
20 | 奥利·卡亚坦森 | 2002-02-25 | 0 | 前腰 | 冰岛 | 5万英镑 | 2025-10-16 | 1/0 | |||
11 | 伊萨克·西古格尔森 | 2003-09-11 | 0 | 左边锋 | 冰岛 | 15万英镑 | 2024-10-16 | ||||
17 | 瓦尔格利松 | 2002-09-22 | 0 | 中锋 | 冰岛 | 15万英镑 | 1/0 | ||||
19 | 丹尼尔·德扬·久里克 | 2003-01-05 | 174 | 前锋 | 冰岛 | 5万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | |||
6 | 奥斯卡·博格霍森 | 2003-07-15 | 0 | 左边锋 | 冰岛 | 1万英镑 | 2023-12-31 | ||||
15 | 阿里·西古帕尔松 | 2003-03-17 | 178 | 左边锋 | 冰岛 | 7.5万英镑 | 2024-12-31 | 1/1 | |||
7 | 乌尔夫·比约恩松 | 2003-06-12 | 0 | 中锋 | 冰岛 | 5万英镑 | 2023-10-16 | ||||
3 | 斯蒂凡森 | 2002-08-03 | 192 | 中卫 | 冰岛 | 5万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | |||
5 | 奥拉夫·古德蒙松 | 2002-03-18 | 188 | 中卫 | 冰岛 | 5万英镑 | 2023-10-16 | ||||
14 | 奥瓦尔·奥瓦尔松 | 2003-07-30 | 左后卫 | 冰岛 | 1万英镑 | 2024-10-31 | |||||
1 | 奥拉弗尔·赫尔加森 | 2002-10-24 | 0 | 守门员 | 冰岛 | 5万英镑 | 2024-12-31 | ||||
12 | 亚当·贝内迪克松 | 2002-10-28 | 196 | 守门员 | 冰岛 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 1/0 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
欧青U21外 捷克U21 VS 冰岛U21:亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数升到主让1.0球,对主队信心有所增强,即时返还数据中,主队居高位,不利于主队打出。总进球搭配2.5球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.5球居低位,倾向...
2024-03-26 23:44
爱尔兰最近的十场比赛取得5胜3平2负还是比较中规中矩,爱尔兰的主客场还是相差不多,不过两场败仗都是在客场收获也是需要注意一下,十场比赛中有五场比赛颗粒无收,也就是只要进球就能收获胜利,主要的强项还是在于防守,防守反击的质量也是决定比赛的走向,上场比赛也是0-0被意大利...
2019-10-15 15:48