费德列斯达荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
挪威超级联赛冠军 | 9 |
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.5 场均角球:4.1 | 场均进球:1.7 场均角球:7.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:43% |
客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:0.9 场均角球:4.8 | 场均进球:2 场均角球:9.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:43% |
全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:0.7 场均角球:4.9 | 场均进球:2.2 场均角球:9.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:83% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 |
![]() |
25/04/27 23:00 | 2 [16] 候格森德 | 0 : 0 | 费德列斯达[2] 2 | 0 : 0 | +0.5 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 6 | 2 : 10 | 析 | |
挪威杯 | 25/04/25 00:01 | 福林特 | 0 : 5 | 费德列斯达 | 0 : 3 | +3.0 / 4.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 4 | 2 : 11 | 析 | ||
挪超 |
![]() |
25/04/21 23:00 | 1 [1] 费德列斯达 | 3 : 1 | 桑纳菲奥尔[10] 2 | 3 : 1 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 5 | 1 : 8 | 析 | |
挪超 |
![]() |
25/04/10 01:00 | 2 [6] 费德列斯达 | 2 : 0 | 瓦拉伦加[3] 3 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 1 | 6 : 5 | 析 | |
挪超 |
![]() |
25/04/06 00:00 | [5] 罗森博格 | 1 : 0 | 费德列斯达[1] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 2 | 8 : 6 | 析 | |
挪超 |
![]() |
25/03/30 01:00 | 费德列斯达 | 3 : 0 | 布兰 1 | 2 : 0 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 3 : 7 | 析 | |
欧洲友谊 | 25/03/22 22:00 | 2 费德列斯达 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 0 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 6 : 1 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/03/15 20:59 | 2 费德列斯达 | 1 : 2 | 史卓加斯特 1 | 0 : 2 | -0.25 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 2 : 5 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/03/08 21:00 | 费德列斯达 | 0 : 1 | KFUM 3 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 2 | 析 | ||
欧洲友谊 | 25/03/01 19:30 | 1 维京FK | 2 : 0 | 费德列斯达 1 | 2 : 0 | -0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 6 : 1 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J·哈尔沃森 | 1963-03-08 | 主教练 | 挪威 | ||||||||
比约恩.约翰森 | 1969-09-07 | 主教练 | 挪威 | ||||||||
米克贾尔·托马森 | 1976-01-12 | 主教练 | 法罗群岛 | 2025-12-31 | |||||||
7 | 布兰杜尔·奥尔森 | 1995-12-19 | 178 | 中前卫 | 法罗群岛 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 3/0 | 8/0 | ||
19 | 祖里乌斯·马格努森 | 1998-06-28 | 178 | 后腰 | 冰岛 | 35万英镑 | 2026-12-31 | 12/1 | |||
29 | 奥斯卡·阿格 | 2001-01-06 | 180 | 中锋 | 挪威 | 45万英镑 | 2024-12-31 | 7/0 | 5/2 | ||
1 | G.延森 | 1996-04-10 | 193 | 守门员 | 挪威 | 40万英镑 | 2025-07-31 | ||||
18 | L.贝格比 | 1997-04-01 | 170 | 左后卫 | 挪威 | 17.5万英镑 | 2025-12-31 | 6/0 | |||
9 | 亨里克.约翰森 | 1993-03-22 | 183 | 中锋 | 挪威 | 12.5万英镑 | 2024-12-31 | 7/2 | |||
5 | 西蒙.拉芬 | 1992-02-16 | 172 | 70 | 右后卫 | 挪威 | 20万英镑 | 2025-12-31 | 8/0 | 5/0 | |
23 | 艾尔伦·萨格博格 | 1997-04-12 | 183 | 后腰 | 挪威 | 30万英镑 | 2024-12-31 | 2/0 | 7/0 | ||
20 | 耶佩·卡吉亚 | 2004-03-01 | 174 | 70 | 前腰 | 丹麦 | 65万英镑 | 2024-12-31 | 6/2 | 2/0 | |
13 | 桑德雷·索洛克 | 1997-05-08 | 0 | 中前卫 | 挪威 | 25万英镑 | 2025-12-31 | 12/2 | |||
2 | 蒂姆·比约克斯特罗姆 | 1991-01-08 | 180 | 68 | 中卫 | 瑞典 | 20万英镑 | 2024-12-31 | |||
10 | 墨顿·布杰罗 | 1995-10-04 | 183 | 中前卫 | 挪威 | 50万英镑 | 2025-12-31 | 10/5 | 2/1 | ||
17 | S.克维尔 | 2000-02-26 | 190 | 中卫 | 挪威 | 25万英镑 | 2026-12-31 | 10/1 | |||
26 | M.尼尔森 | 1994-03-26 | 192 | 中卫 | 丹麦 | 35万英镑 | 2025-12-31 | 5/0 | |||
6 | 奥克兰 | 1998-12-30 | 186 | 70 | 中卫 | 挪威 | 22.5万英镑 | 2025-12-31 | 10/0 | ||
4 | 斯蒂安.莫尔德 | 1996-12-19 | 183 | 左后卫 | 挪威 | 22.5万英镑 | 2025-12-31 | 9/3 | |||
21 | 奥斯卡.森 | 2002-08-21 | 190 | 中卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
33 | 菲利普·亚历山大 | 2004-07-27 | 189 | 中前卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | ||||
3 | 布雷格·斯卡雷特 | 2002-04-28 | 186 | 中卫 | 挪威 | 25万英镑 | 2025-12-31 | 4/0 | 7/0 | ||
11 | 迈·特拉奥雷 | 1999-11-24 | 185 | 中锋 | 几内亚 | 50万英镑 | 2026-12-31 | 4/0 | |||
14 | J.巴尔塔利特 | 1996-07-10 | 180 | 中锋 | 法罗群岛 | 40万英镑 | 2025-12-31 | 2/0 | |||
12 | 梅德卡费 | 1998-11-11 | 183 | 右中场 | 加拿大 | 35万英镑 | 2024-12-31 | 12/0 | |||
28 | 伊姆雷·贝赫·赫尔曼森 | 2006-06-09 | 0 | 后卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2024-12-31 | 1/0 | |||
22 | 马克斯韦尔·沃利齐 | 2001-07-02 | 189 | 中卫 | 加纳 | 60万英镑 | 2026-12-31 | 12/0 | |||
25 | 奥雷·朗布拉特 | 2003-07-07 | 185 | 守门员 | 挪威 | 7.5万英镑 | 2024-12-31 | ||||
30 | 乔纳森·菲舍尔 | 2001-11-09 | 197 | 守门员 | 丹麦 | 50万英镑 | 2028-12-31 | 12/0 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
挪威超级联赛冠军 | 9 |
挪超腓特烈斯塔vs瓦勒伦加【基本面解析】主:腓特烈是上赛季挪超的升班马球队,不过,球队最终收官高居积分榜第6,颇有黑马的本色。从休赛期的引援来看,球队受限于预算,补强一般,新赛季主要还是着眼于挖掘内部潜力,在上赛季战绩出色的情况下,本赛季要想延续良好的发挥难度不小。近期...
2025-04-09 20:50
腓特烈斯塔vs瓦勒伦加,挪超,主场强势vs重回挪超腓特烈斯塔vs瓦勒伦加,这是挪超的一场比赛,两队这个赛季的开局还是表现的中规中矩,腓特烈斯塔目前联赛是1胜1负拿到3分,排在联赛第6位,主场赢下了上赛季联赛亚军布兰,接下来接着输给了罗森伯格,在客场输给了传统豪门罗森伯格...
2025-04-09 18:16
周三007:腓特烈斯vs瓦勒伦加比赛时间:4月10日1点【腓特烈斯】腓特烈斯球队身价是1285万,上轮联赛客场0比1不敌罗森博格,未能迎来连胜,近主场10场取得6胜3平1负成绩,球队最近成绩有些不稳定。【瓦勒伦加】瓦勒伦加球队身价是1320万,上轮联赛客场1比1战平萨普...
2025-04-09 13:34
周日024 挪超 11-11 02:15博德闪耀vs腓特烈博多格林特在阵容上主力中锋缺阵缺阵了,同时在锦旗欧协联和联赛双线作战的情况下,在阵容上多名主力球员要进行了轮换了,在近期各项赛事上连续3场未取胜了;同时在主场也是同样如此;但是在进球上场均都是有进球的;腓特烈斯塔...
2024-11-11 01:49
先说说博德闪耀,这支球队可是挪超的劲旅,以前还蝉联过挪超冠军呢,实力那是相当强。他们这个赛季的表现也是不俗,27场比赛赢了16场,平了7场,只输了4场,现在排在联赛第二,积分跟第一的布兰咬得很紧。博德闪耀的进攻特别猛,27场比赛打进了62球,场均进球超过2.2个,这火力...
2024-11-11 00:30
腓特烈斯达是本赛季的黑马,在挪超联赛还剩4轮的情况下仍有机会去冲击欧战区,球队近期的表现也是异常出色,此前联赛取得了3连胜,尤其是击败了维京,不过上轮联赛腓特烈斯达在客场0-2不敌斯托姆加斯特,良好的势头被终结。奥斯陆其实也算本赛季的黑马了,球队基本完成了保级任务,也没...
2024-10-30 13:54
先说说斯托姆加斯特吧。这队最近状态不算太好,近6场比赛就赢了1场,平局3场,输了2场,进球少,失球也不算少,进攻和防守都显得有点疲软。主场作战时,他们近6场不败率有50%,但胜出率才33%,也就是说,主场作战虽然能保住不败,但赢球的机会并不大。再看看腓特烈斯塔,他们近期...
2024-10-26 22:49
腓特烈斯塔vs布兰这场比赛是挪超第19轮比赛。腓特烈斯塔这支球队取得了31分,排在第5名,近期的3场比赛,取得了1胜2平的成绩,球队联赛主场2-2平了罗森博格,接着主场0-0平了KFUM,首场比赛主场1-0取胜海于格松。布兰这支球队取得了33分,排在第3名,近期的3场比...
2024-08-18 09:11
时间:2024-08-15 1:00 星期四场地:费德列斯达体育场费德列斯达上轮主场被奥斯陆逼和,最近两场主场都无法战胜对手,休赛期回到挪超赛场仅取得1胜3平1负的战绩,竞技状态明显不足,本场继续主场出击迎战目前在挪超积分榜垫底的海于格松是个争胜的好机会,球队能否把握住...
2024-08-15 00:30
挪超腓特烈vs海于格松【基本面解析】主:腓特烈是挪超的升班马球队,不过,开局前17轮球队交出7胜7平3负的战绩,高居积分榜第5,颇有黑马的本色。从近期的走势来看,上轮腓特烈主场0:0闷平KF奥斯陆主场一波3连平,近6轮仅有一胜,状态走势偏淡,主场6战2胜4平一波四连平;...
2024-08-14 21:47