希罗基布里耶格荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:0.9 场均角球:4.9 | 场均进球:2.3 场均角球:7.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:25% |
客场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:1.5 场均角球:3.1 | 场均进球:2.3 场均角球:7.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
全部比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.4 场均角球:3.4 | 场均进球:2.4 场均角球:6.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:22% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑超 | 25/05/04 02:45 | [7] 伯拉治 | VS | 博拉克[2] | 6.000 / 3.800 / 1.450 | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑超 | 25/04/28 01:45 | [1] 萨连斯基 | 2 : 1 | 伯拉治[7] 3 | 1 : 0 | -1.75 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 5 : 3 | 析 | ||
波黑超 | 25/04/24 00:02 | 2 [8] 伯拉治 | 2 : 0 | GOSK加比拉[11] 21 | 1 : 0 | -1.5 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 0 | 7 : 2 | 析 | ||
波黑超 | 25/04/19 19:31 | 1 [10] NK Igman Konjic | 2 : 1 | 伯拉治[7] | 1 : 0 | 0.0 / 2.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 2 : 2 | 析 | ||
波黑杯 | 25/04/16 23:30 | 2 薛谢斯历卡 | 1 : 0 | 伯拉治 2 | 1 : 0 | -0.75 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 5 : 2 | 析 | ||
波黑超 | 25/04/12 22:02 | 14 [7] 伯拉治 | 0 : 0 | NK波素斯捷[9] 31 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 5 : 0 | 析 | ||
波黑超 | 25/04/05 22:00 | 1 [8] 比耶利纳工人 | 1 : 1 | 伯拉治[7] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 2 : 4 | 析 | ||
波黑杯 | 25/04/03 00:00 | 2 伯拉治 | 3 : 0 | 薛谢斯历卡 2 | 2 : 0 | +0.25 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1 | 4 : 1 | 析 | ||
波黑超 | 25/03/29 01:28 | 13 [6] 伯拉治 | 2 : 5 | 华拉莫斯卡[7] 1 | 0 : 2 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 3 : 7 | 析 | ||
波黑超 | 25/03/18 00:59 | 2 [2] 博拉克 | 3 : 0 | 伯拉治[6] 2 | 2 : 0 | -1.75 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
波黑杯 | 25/03/13 00:29 | 1 华拉莫斯卡 | 1 : 2 | 伯拉治 4 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 3 : 1 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | P.米斯克 | 1994-07-24 | 176 | 右边锋 | 克罗地亚 | 15万英镑 | 2025-05-31 | ||||
90 | 托米斯拉夫·托米奇 | 1990-11-16 | 183 | 后腰 | 波黑 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
2 | 奥达克 | 1998-03-16 | 186 | 73 | 左后卫 | 克罗地亚 | 30万英镑 | 2026-05-31 | |||
30 | 弗兰季奇 | 1991-08-21 | 178 | 80 | 右边锋 | 克罗地亚 | 27万英镑 | 2019-05-31 | |||
J.巴里鍚 | 1981-03-07 | 190 | 86 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||
达里波尔·斯利奇 | 1979-01-12 | 172 | 中场 | 波黑 | |||||||
佩哈尔 | 1988-02-25 | 183 | 80 | 中场 | 克罗地亚 | ||||||
卡德克 | 1981-08-08 | 中场 | 克罗地亚 | ||||||||
28 | 普拉索尼 | 1989-02-01 | 180 | 中场 | 克罗地亚 | ||||||
科里奇 | 1988-11-09 | 184 | 中前卫 | 波黑 | 55.3万英镑 | 2018-01-18 | |||||
巴拉班 | 1988-01-22 | 177 | 78 | 前锋 | 克罗地亚 | ||||||
L.瓦格纳 | 前锋 | 波兰 | |||||||||
I.迪斯迪 | 1984-02-08 | 185 | 79 | 前锋 | 克罗地亚 | ||||||
埃文巴尔斯克 | 1993-07-13 | 前锋 | 波黑 | ||||||||
20 | 伊万.布哈奇 | 1994-12-15 | 前锋 | 波黑 | |||||||
图米斯拉 | 1987-05-25 | 175 | 67 | 左后卫 | 克罗地亚 | 18万英镑 | 2019-05-31 | ||||
伊戈尔·梅尔贺 | 1900-01-01 | 守门员 | 波黑 | ||||||||
内纳德·迪滋迪克 | 1900-01-01 | 守门员 | 波黑 | ||||||||
斯蒂普·塞萨 | 1900-01-01 | 守门员 | 波黑 | ||||||||
达里奥·米斯基克 | 1996-04-18 | 194 | 80 | 守门员 | 克罗地亚 | ||||||
23 | 乔斯·皮哈尔 | 1994-04-03 | 守门员 | ||||||||
斯坦科·加里奇 | 1983-10-05 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||||
达里波尔·科素尔 | 1980-03-05 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||||
萨沙·杜利奇斯 | 1900-01-01 | 后卫 | 波黑 | ||||||||
列施斯 | 1973-12-20 | 后卫 | 克罗地亚 | ||||||||
25 | 韦斯蒂卡 | 2001-07-04 | 后卫 | 波黑 | |||||||
卢基奇 | 2001-03-11 | 中卫 | 波黑 | ||||||||
拉诺斯 | 中卫 | ||||||||||
3 | 克里斯蒂曼 | 2000-03-17 | 后卫 | 波黑 | |||||||
达尼贾尔·巴杰库萨 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
丹尼斯·科里卡 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
威廉·塔比 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
赫雷沃耶·伊雷瑟格 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
佩罗·伊维卡 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
马科·科瓦斯奇 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
伊维卡·加里奇 | 1900-01-01 | 中场 | 波黑 | ||||||||
科祖尔 | 中场 | ||||||||||
13 | 伊利亚·马锡 | 1999-04-08 | 中场 | ||||||||
33 | 卢卡·科内泽维奇 | 1999-03-14 | 中场 | ||||||||
马瑞安·卡瓦尔 | 1998-02-02 | 184 | 中场 | 波黑 | 31.5万英镑 | 2021-06-30 | |||||
佩塔尔·科伦达 | 2004-09-25 | 中场 | 波黑 | ||||||||
维尼克·科斯奇 | 1900-01-01 | 前锋 | 波黑 | ||||||||
阿伦·巴杰库萨 | 1900-01-01 | 前锋 | 波黑 | ||||||||
尼克拉·祖利希奇 | 1900-01-01 | 前锋 | 波黑 | ||||||||
米罗斯拉夫·杜杰莫维奇 | 1900-01-01 | 前锋 | 波黑 | ||||||||
J.伊万克维克 | 前锋 | ||||||||||
11 | 伊利亚·巴加里奇 | 1999-07-02 | 176 | 前锋 | |||||||
约西普本德 | 后腰 | ||||||||||
13 | 雷纳托·乔西波维奇 | 2001-06-12 | 189 | 82 | 守门员 | 克罗地亚 | 31.5万英镑 | ||||
巴里西克 | 左边锋 | ||||||||||
9 | 斯蒂芬.奇纳 | 2000-01-06 | 前锋 | 尼日利亚 | |||||||
19 | 菲利普·马蒂奇 | 2005-12-04 | 前锋 | 波黑 | |||||||
克彭 | 1998-05-30 | 170 | 前锋 | 布基纳法索 | |||||||
库普雷萨克 | 2001-05-15 | 前锋 | |||||||||
卢卡·马米奇 | 2002-08-02 | 188 | 左边锋 | 克罗地亚 | 70万英镑 | ||||||
18 | 马尔科·马蒂奇 | 1997-05-29 | 中场 | 克罗地亚 | |||||||
米斯拉夫·马蒂奇 | 中场 | ||||||||||
弗兰·武克利奇 | 2001-10-09 | 前腰 | 克罗地亚 | 70万英镑 | 2025-06-30 | ||||||
西蒙·米科尔契奇 | 2004-01-21 | 前腰 | 克罗地亚 | ||||||||
2 | 伊万·普兰吉奇 | 1999-08-06 | 后卫 | 克罗地亚 | |||||||
20 | 特沃克·布利根 | 2002-01-26 | 后卫 | 克罗地亚 | |||||||
24 | 菲利普·塔拉巴 | 2006-06-29 | 后卫 | 波黑 | |||||||
马尔科·卡潘 | 2004-02-24 | 左后卫 | 克罗地亚 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
本场亚盘给到了主让一球超低水,两队的实力还是有一定的差距,有了格拉斯哥流浪者被淘汰的前车之鉴,阿伯丁队一定更加谨慎小心,威廉平赔也开到4.00,并不担心冷门打出,综合来看,本场比赛主队有望取得一场大胜。
2017-07-13 09:56