卓尼特斯荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.7 场均角球:1.5 | 场均进球:1.9 场均角球:2.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:100% |
客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.6 场均角球:0.9 | 场均进球:1.6 场均角球:3.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:100% |
全部比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:0.8 场均角球:0 | 场均进球:1.9 场均角球:0 大球赢盘:100% 角球赢盘:- |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德东北 | 25/04/20 19:00 | 克姆尼茨 | 2 : 0 | 艾福特 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/04/06 19:00 | 克姆尼茨 | 2 : 0 | FSV 63路肯瓦德 | 1 : 0 | -0.75 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/03/29 20:00 | 克姆尼茨 | 2 : 2 | 格赖夫斯瓦尔德FC | 1 : 1 | -0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/03/16 20:00 | 萨伦多夫赫塔 | 1 : 0 | 克姆尼茨 | 0 : 0 | +0.75 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/03/12 02:00 | 巴伯尔斯堡03 | 0 : 0 | 克姆尼茨 | 0 : 0 | 0.0 / 2.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/03/08 21:00 | 克姆尼茨 | 2 : 1 | 柏林迪纳摩 | 2 : 0 | -0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/03/02 20:00 | BSG莱比锡化工 | 2 : 2 | 克姆尼茨 | 1 : 0 | +0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/02/08 23:00 | 克姆尼茨 | 1 : 2 | 卡尔斯耶拿 | 1 : 1 | 0.0 / 2.0 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 25/02/02 20:00 | 茨维考 | 2 : 2 | 克姆尼茨 | 0 : 0 | +0.25 / 2.25 / - | 0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |||
德东北 | 24/12/07 23:00 | 3 [2] 哈雷斯彻 | 0 : 1 | 克姆尼茨[12] 3 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 7 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里斯蒂克 | 1976-02-07 | 189 | 79 | 主教练 | 塞尔维亚 | ||||||
21 | 雅各布.格斯恩 | 1998-01-11 | 169 | 前腰 | 德国 | 6.8万英镑 | 2020-06-30 | ||||
13 | S.克莱门斯 | 1992-02-23 | 186 | 中卫 | 德国 | 22.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
比克尔 | 1991-01-27 | 178 | 70 | 右中场 | 德国 | 20.3万英镑 | 2021-06-30 | ||||
凯文.蒂特尔 | 1994-02-04 | 193 | 守门员 | 德国 | 9万英镑 | 2018-06-30 | |||||
法比奧 | 1990-03-15 | 179 | 中场 | 德国 | 22.5万英镑 | 2019-06-30 | |||||
T.舒切弗尔 | 1994-09-20 | 189 | 79 | 中场 | 德国 | 9万英镑 | 2018-06-30 | ||||
马尔文.蒂勒 | 1998-09-01 | 174 | 中场 | 德国 | 4.5万英镑 | 2018-06-30 | |||||
33 | D.保锡 | 1993-01-22 | 194 | 中锋 | 德国 | 18万英镑 | 2020-06-30 | ||||
尼克拉斯.埃尔贝克 | 1993-01-10 | 184 | 78 | 中前卫 | 德国 | 13.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
杜伊里 | 1992-06-30 | 184 | 71 | 左后卫 | 新西兰 | 36万英镑 | 2020-06-30 | ||||
6 | L.卡萨尼迪斯 | 1993-06-25 | 178 | 中前卫 | 希腊 | 13.5万英镑 | 2021-06-30 | ||||
斯蒂芬门萨 | 2000-06-01 | 右边锋 | 德国 | 6.8万英镑 | 2022-06-30 | ||||||
1 | 雅库布.雅库波夫 | 1989-02-01 | 194 | 89 | 守门员 | 捷克 | 11.3万英镑 | 2020-06-30 | |||
22 | 约书亚· 莫罗斯 | 1996-10-12 | 187 | 守门员 | 德国 | 11.3万英镑 | 2020-06-30 | ||||
30 | 桑克冈瑟 | 2001-06-18 | 190 | 守门员 | 德国 | 4.5万英镑 | 2021-06-30 | ||||
3 | 尼克拉斯.霍赫内德 | 1986-08-17 | 190 | 82 | 中卫 | 奥地利 | 15.8万英镑 | 2021-06-30 | |||
31 | P.麦尔德 | 1995-01-25 | 178 | 70 | 左后卫 | 德国 | 13.5万英镑 | 2021-06-30 | |||
20 | 伊特尔 | 1995-04-03 | 177 | 75 | 右后卫 | 德国 | 15.8万英镑 | 2020-06-30 | |||
尼尔斯·布隆伯格 | 1997-01-02 | 172 | 右后卫 | 德国 | 11.3万英镑 | 2020-06-30 | |||||
29 | 马蒂·兰格 | 1990-02-27 | 189 | 后腰 | 德国 | 13.5万英镑 | 2020-06-30 | ||||
38 | 托比亚斯穆勒 | 1993-05-31 | 180 | 右中场 | 德国 | 15.8万英镑 | 2021-06-30 | ||||
利昂·达默 | 2000-01-31 | 中场 | |||||||||
托拜厄斯·穆勒 | 1993-05-31 | 前锋 | |||||||||
10 | 尼尔斯·利塞克 | 1999-09-24 | 中场 | 德国 | |||||||
18 | 斯坦利·凯勒 | 2002-01-23 | 中场 | 德国 | |||||||
25 | 罗曼·埃彭多夫 | 2003-02-26 | 中场 | 德国 | |||||||
莱昂·维菲·阿姆帕杜 | 2001-08-28 | 中场 | 德国 | ||||||||
詹尼克·沃尔特 | 2004-08-29 | 中场 | 德国 | ||||||||
23 | 费利克斯·穆勒 | 1997-06-04 | 后卫 | 德国 | |||||||
贾辛·尤西奇 | 2003-01-17 | 右后卫 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
这是德丙联赛第34轮的一场比赛,由维尔茨堡踢球者主场迎战卓尼特斯。包括本轮在内,德丙联赛还剩余5轮。维尔茨堡踢球者目前在积分榜排在第5名,但是距第一名拜仁慕尼黑青年队也仅有3分之差,领先第6名因戈尔施塔特3分,也就是说前5名差距不明显,谁都有争得前2名得以升级的可能,在...
2020-06-19 10:28