拖锡云荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
法罗群岛甲级联赛冠军 | 1 |
所属国家或地区:法罗群岛
参加比赛: 欧洲冠军联赛 欧联杯 法罗群岛超级联赛 法罗群岛杯 欧联杯预选赛 欧洲冠军联赛预选赛 欧洲协会联赛预选赛 欧足联协会联赛预选赛 法罗群岛超级杯
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1 场均角球:4.9 | 场均进球:3.2 场均角球:9.7 大球赢盘:80% 角球赢盘:30% |
客场比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:1.6 场均角球:4.8 | 场均进球:3.4 场均角球:9 大球赢盘:90% 角球赢盘:38% |
全部比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1.6 场均角球:5 | 场均进球:3.8 场均角球:11 大球赢盘:70% 角球赢盘:63% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 25/04/27 01:00 | 2 [3] 托沙文 | 3 : 2 | 泰沃洛利[8] 2 | 1 : 2 | -2.25 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 9 : 2 | 析 | ||
法罗超 | 25/04/17 22:01 | 1 [2] KI克拉克斯维克 | 4 : 0 | 托沙文[3] 1 | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 9 : 3 | 析 | ||
法罗超 | 25/04/13 22:00 | 5 [3] 托沙文 | 2 : 3 | B36托沙万[4] 3 | 1 : 1 | -0.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 5 | 4 : 6 | 析 | ||
法罗杯 | 25/04/08 01:31 | 1 托沙文 | 1 : 2 | KI克拉克斯维克 41 | 0 : 1 | 0.0 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 4 | 2 : 11 | 析 | ||
法罗超 | 25/04/04 01:30 | 3 [4] 斯特雷穆尔 | 0 : 3 | 托沙文[2] 1 | 0 : 2 | +0.75 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 1 : 10 | 析 | ||
法罗超 | 25/03/31 00:00 | [3] 托沙文 | 4 : 0 | FC Suduroy[10] 1 | 1 : 0 | -3.0 / 4.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
法罗超 | 25/03/16 23:01 | 12 [10] 维斯图尔 | 1 : 2 | 托沙文[3] | 1 : 0 | +1.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 2 | 4 : 8 | 析 | ||
法罗超 | 25/03/08 02:32 | 3 托沙文 | 3 : 2 | B68托夫迪亚 3 | 3 : 2 | -1.75 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 3 : 7 | 析 | ||
法罗超杯 | 25/03/02 00:30 | 1 维京古 高泰 | 0 : 2 | 托沙文 2 | 0 : 1 | -1.0 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 8 : 1 | 析 | ||
法罗杯 | 24/11/03 03:00 | 1 B36托沙万 | 2 : 2 | 托沙文 2 | 1 : 1 | +0.25 / 2.75 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 8 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达利博尔·萨维奇 | 1979-05-19 | 主教练 | 瑞典 | 2024-10-31 | |||||||
汤姆森 | 1997-11-23 | 183 | 中锋 | 法罗群岛 | 5万英镑 | 2023-10-31 | |||||
10 | 雷内.乔恩森 | 1993-02-08 | 180 | 75 | 中场 | 法罗群岛 | |||||
19 | 米克尔·达尔 | 1993-06-22 | 184 | 中锋 | 丹麦 | 10万英镑 | |||||
约翰·戴维森 | 1988-01-31 | 185 | 75 | 后卫 | 法罗群岛 | 2.1万英镑 | |||||
阿莱克斯.多斯桑托斯 | 1981-03-28 | 170 | 70 | 后卫 | 巴西 | ||||||
7 | 利维汉臣 | 1988-02-24 | 173 | 72 | 前锋 | 法罗群岛 | |||||
U.祖汉尼臣 | 1990-03-19 | 前锋 | 法罗群岛 | ||||||||
K.摩列特臣 | 1988-12-03 | 前锋 | 冰岛 | ||||||||
22 | 阿里·琼森 | 1994-07-22 | 183 | 左后卫 | 法罗群岛 | 10万英镑 | |||||
22 | 阿里·约翰森 | 1994-07-22 | 183 | 后卫 | 法罗群岛 | ||||||
22 | 萨米 | 1997-02-20 | 190 | 中前卫 | 丹麦 | 36万英镑 | 2023-12-31 | ||||
V.戴维森 | 1991-07-19 | 177 | 左后卫 | 法罗群岛 | 25万英镑 | 2025-10-31 | |||||
11 | 雅各布.约翰森 | 1998-08-06 | 181 | 中锋 | 丹麦 | 13.5万英镑 | |||||
1 | 马金 | 1980-01-28 | 守门员 | 波兰 | |||||||
G.希拿臣 | 1987-11-21 | 185 | 74 | 后卫 | 法罗群岛 | ||||||
3 | 乌贺治 | 1980-09-21 | 182 | 78 | 后卫 | 法罗群岛 | |||||
洛尔苏尔 | 1985-01-25 | 181 | 78 | 后卫 | 法罗群岛 | ||||||
15 | R.克里斯蒂安森 | 1984-03-08 | 后卫 | 法罗群岛 | |||||||
20 | 莫邓臣 | 1983-02-10 | 180 | 73 | 后卫 | 法罗群岛 | |||||
奥祖尔 | 1989-03-28 | 后卫 | 法罗群岛 | ||||||||
安徒生 | 中卫 | ||||||||||
乔恩森 | 1989-05-17 | 后卫 | |||||||||
大哈 | 左后卫 | ||||||||||
10 | 阿基·萨缪尔森 | 2004-04-17 | 174 | 左边锋 | 法罗群岛 | 7.5万英镑 | 2023-06-30 | ||||
T.薛古特臣 | 1988-08-11 | 中场 | 法罗群岛 | ||||||||
K.莫里森 | 1991-04-23 | 中场 | 法罗群岛 | ||||||||
祖根森 | 1988-04-12 | 中场 | 法罗群岛 | ||||||||
谢斯佩臣 | 1985-03-16 | 183 | 69 | 中场 | 法罗群岛 | ||||||
T.阿克塞尔森 | 1981-05-01 | 179 | 69 | 中场 | 法罗群岛 | ||||||
9 | S. 萨姆尔森 | 1985-05-21 | 中场 | 法罗群岛 | |||||||
9 | 特隆杜尔.延森 | 1993-02-06 | 177 | 后腰 | 法罗群岛 | 7.5万英镑 | |||||
4 | H.汉臣 | 1993-07-30 | 192 | 中前卫 | 法罗群岛 | 7.5万英镑 | 2023-10-31 | 1/0 | |||
28 | 塞缪尔·楚克武迪 | 2003-06-25 | 中场 | 法罗群岛 | |||||||
赫里·哈尔特 | 1997-05-13 | 中场 | |||||||||
J.大卫森 | 前锋 | ||||||||||
24 | M.胡安臣 | 1986-06-29 | 180 | 72 | 前锋 | 法罗群岛 | |||||
17 | 巴塔尔·沃德姆 | 1997-05-03 | 189 | 中卫 | 法罗群岛 | 8万英镑 | 1/0 | ||||
奥臣 | 前锋 | ||||||||||
29 | 拉尼·索伦森 | 2004-04-22 | 0 | 中锋 | 法罗群岛 | 2.5万英镑 | 2024-10-31 | ||||
98 | 玛哈·桑巴 | 1998-11-09 | 0 | 中锋 | 冈比亚 | 2.5万英镑 | |||||
30 | 莱武尔·古特森 | 2002-01-17 | 189 | 右边锋 | 法罗群岛 | 2.5万英镑 | |||||
21 | 埃文德·穆里森 | 2004-02-14 | 0 | 影锋 | 法罗群岛 | 2.5万英镑 | |||||
14 | 乔格万·埃尔马森 | 2004-08-03 | 中场 | 法罗群岛 | |||||||
20 | 阿西·帕尔松大坝 | 2002-12-18 | 0 | 左中场 | 法罗群岛 | 2.5万英镑 | |||||
26 | 丹贾尔·雷金森 | 2001-12-17 | 0 | 右中场 | 法罗群岛 | 1万英镑 | 2023-10-31 | ||||
塞缪尔.丘库迪 | 2003-06-25 | 195 | 中卫 | 法罗群岛 | 12.5万英镑 | ||||||
6 | 哈努斯.索伦森 | 2001-02-19 | 182 | 右后卫 | 法罗群岛 | 10万英镑 | 2024-10-31 | ||||
20 | 沃斯·马蒂亚斯 | 2002-01-26 | 181 | 右后卫 | 丹麦 | ||||||
1 | 特图尔·格斯特森 | 1992-08-19 | 190 | 守门员 | 法罗群岛 | 10万英镑 | |||||
25 | 莫尔克 | 2001-06-07 | 190 | 守门员 | 法罗群岛 | 2.5万英镑 | 2023-10-31 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
法罗群岛甲级联赛冠军 | 1 |
赛事类型:欧协联2024-2025赛季资格赛2对阵双方:托尔斯港VS斯普利特海杜克开赛时间:2024年8月2日03:00【托尔斯港】托尔斯港今个赛季目前在法罗甲16场联赛的表现是13胜3负,以39分的成绩排名积分榜第2位,球队近十场比赛的表现是7胜3负,资格赛首回合远赴...
2024-08-02 02:55
欧会杯02:00HB拖锡云(中)-德利城【基本面】HB拖锡云本赛季前面16轮联赛过后以11-2-3积35分的成绩暂时排名积分榜第3位,期间球队打进37球,失10球,攻守方面相对均衡,整体表现十分出色。其中HB拖锡云8个联赛主场6-1-1战绩加成属性不错。对手德利城本赛季...
2023-07-13 22:45
托西云vs德利城: 两队分别是法罗群岛甲第三和爱尔兰超第三,都是各自联赛的强队,主队近期状态步入对手,上周联赛客场输球已经连续3场不胜,客队上周刚刚击败斯莱戈流浪,近五轮联赛2胜2平负状态还算稳定。本场比赛平开定位,主队近期状态和联赛级别没有优势,客队虽然处于爱尔兰超,...
2023-07-13 21:05
法罗超联赛 6 - 1 22:00 B36托沙万vs托沙文 B36托沙万本赛季4轮法罗超全部拿下胜利,积12分排在联赛第1,本赛季场均可以拿到3.5个进球进攻火力相当不错,上一场客场3:1耐下特沃罗伊! 托沙文本赛季3轮法罗超全部拿下胜利,少赛1轮的情况...
2020-06-01 21:33
法罗群岛超级联赛, B36托沙万 - 托沙文【基本面】主:主队上赛季排名第二,最后时刻丢冠有些遗憾,本赛季开局4连胜,打进14球,丢了3球,表现强势。其中揭幕战客场2:0零封上赛季争冠战战胜自己的对手,报了一箭之仇,此后三轮面对弱旅全部赢球赢指,状态火热,攻防两端都有上...
2020-06-01 16:58
法罗超 5 - 29 00:00 托沙文VS维京古高泰 托沙文本赛季3轮联赛3场比赛全部拿下胜利,上场比赛客场5:0大胜阿吉尔,3轮法罗超联赛一共打进9球仅丢1球,球队的攻防表现相当出色! 维京古高泰本赛季前3轮联赛拿下2胜1平,上场比赛主场1:0拿下...
2020-05-28 22:59