塞堤夫荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:阿尔及利亚
参加比赛: CAF冠军联赛 阿尔及利亚甲级联赛 国际足联俱乐部世界杯 阿尔及利亚杯 非足联超级杯 阿尔及利亚超级杯 世界俱乐部友谊赛 阿拉伯俱乐部锦标赛 非洲联盟杯 阿尔及利亚联赛杯
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.5 场均角球:4.4 | 场均进球:1.5 场均角球:6.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:38% |
客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.9 场均角球:2.9 | 场均进球:1.9 场均角球:8.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:44% |
全部比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.7 场均角球:3.5 | 场均进球:1.9 场均角球:6.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔杯 | 25/02/06 23:57 | 2 AE伊尤马 | 0 : 1 | ES 瑟特福 1 | 0 : 1 | +1.5 / 2.5 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 0 : 2 | 析 | ||
阿尔杯 | 25/01/10 23:01 | 2 ES 瑟特福 | 1 : 0 | 迪吉德杰 4 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
阿尔杯 | 25/01/03 23:00 | 1 伊尤马 | 0 : 2 | ES 瑟特福 3 | 0 : 1 | +1.75 / 2.5 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/27 23:00 | 1 [16] US比斯克拉 | 0 : 0 | ES 瑟特福[4] 11 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/22 00:02 | 1 [3] ES 瑟特福 | 1 : 1 | USM阿尔及尔[10] 3 | 0 : 1 | -0.25 / 1.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 4 : 1 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/18 00:30 | 2 [2] ES 瑟特福 | 1 : 2 | 帕哈杜AC[15] 3 | 0 : 1 | -0.75 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 7 : 3 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/14 00:01 | 1 [3] ES 瑟特福 | 2 : 2 | JS 卡拜里[5] 1 | 1 : 0 | -0.5 / 1.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 4 : 2 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/07 22:01 | 2 [4] USM汉舍莱 | 2 : 3 | ES 瑟特福[6] 5 | 1 : 0 | -0.5 / 2.0 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 0 | 10 : 2 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/12/02 00:32 | 1 [6] ES 瑟特福 | 0 : 0 | MC 阿尔及尔[2] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 1.75 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 0 | 1 : 4 | 析 | ||
阿尔甲 | 24/11/23 22:03 | 14 [5] 阿克布奥林匹克 | 0 : 1 | ES 瑟特福[8] 4 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 4 : 3 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本扎德 | 1985-02-10 | 守门员 | 阿尔及利亚 | ||||||||
哈德加奥伊 | 1979-02-16 | 守门员 | 阿尔及利亚 | ||||||||
德加保 | 1987-01-31 | 164 | 58 | 右边锋 | 阿尔及利亚 | 67.5万英镑 | 2019-06-30 | ||||
德夫诺 | 1983-03-18 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||||
5 | 马扎 | 1983-03-18 | 后卫 | 阿尔及利亚 | |||||||
德郝姆 | 1985-12-10 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||||
拉劳 | 1977-06-26 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||||
贺尼 | 1985-07-23 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||||
27 | 耶克勒夫 | 1981-01-12 | 后卫 | 阿尔及利亚 | |||||||
雷贺 | 1975-10-20 | 178 | 74 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||
本查迪 | 1978-11-07 | 后卫 | 阿尔及利亚 | ||||||||
本查拉 | 1978-11-22 | 中场 | 阿尔及利亚 | ||||||||
哈德加斯萨 | 1984-03-23 | 中场 | 阿尔及利亚 | ||||||||
本拉斯 | 1976-04-29 | 中场 | 阿尔及利亚 | ||||||||
哈尔卡斯 | 1974-12-29 | 中场 | 阿尔及利亚 | ||||||||
24 | 阿米拉特 | 1975-11-05 | 中场 | 阿尔及利亚 | |||||||
萨德里 | 1987-01-21 | 中场 | 阿尔及利亚 | ||||||||
39 | 拉莫西亚 | 1982-12-06 | 中场 | 法国 | |||||||
7 | 纳纳 | 1984-05-17 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
雷莫阿德阿 | 1981-07-23 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||||||||
11 | 保拉里 | 1974-03-23 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
14 | 德姆比里 | 1988-04-25 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
德拉德吉 | 1980-12-20 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||||||||
亚迪科 | 1982-01-15 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||||||||
图乌伊尔 | 1974-12-10 | 前锋 | 罗马尼亚 | ||||||||
赫马尼 | 1979-09-01 | 179 | 73 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||||||
19 | 泽亚雅 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 1/1 | |||||||
24 | 阿米尔·努里 | 1994-06-10 | 178 | 中场 | 法国 | ||||||
1 | 索菲安·赫代里亚 | 1989-08-01 | 185 | 79 | 守门员 | 1/0 | |||||
6 | 安迈 | 1987-05-04 | 后卫 | 1/0 | |||||||
91 | 伊利耶斯 | 后卫 | |||||||||
本杰明翁 | 后卫 | 1/0 | |||||||||
20 | 法里德梅洛里 | 后卫 | 1/0 | ||||||||
18 | 波比德 | 左后卫 | |||||||||
8 | 艾哈迈德加斯美 | 1984-11-02 | 中场 | 1/0 | |||||||
15 | 阿奥斯 | 中场 | |||||||||
21 | 伊萨姆 | 右中场 | |||||||||
16 | 雷特 | 右中场 | |||||||||
13 | 锡德阿里 | 中场 | 1/0 | ||||||||
22 | 奥玛尔 | 后腰 | |||||||||
3 | 费尤尼斯 | 中场 | 1/0 | ||||||||
4 | 海雷丁 | 前腰 | 1/0 | ||||||||
A.阿穆克兰 | 中场 | ||||||||||
查希尔 | 前锋 | ||||||||||
30 | 厄德 | 影锋 | |||||||||
穆罕默德·拉格 | 左边锋 | 1/0 | |||||||||
35 | 费比斯 | 左边锋 | |||||||||
Z.哈德奥切 | 1993-08-19 | 前锋 | |||||||||
25 | 赛迪 | 1996-08-05 | 守门员 | 阿尔及利亚 | |||||||
3 | 希基 | 1996-02-29 | 后卫 | 阿尔及利亚 | |||||||
20 | 拉赫梅里 | 1996-05-28 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
9 | 穆罕默德·本舒查 | 1998-01-18 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
17 | 阿马尔·乌基尔 | 1996-07-07 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
20 | 艾门·拉赫梅里 | 1996-05-28 | 165 | 62 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||
26 | 阿卜杜勒-阿齐兹·穆利 | 1999-04-20 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
27 | 瓦利德·扎穆姆 | 1997-06-01 | 170 | 前锋 | 阿尔及利亚 | ||||||
88 | 尤瑟夫·奥维西 | 2003-01-02 | 前锋 | 阿尔及利亚 | |||||||
14 | 塔希尔·本赫利法 | 1994-06-10 | 中场 | 阿尔及利亚 | |||||||
97 | 萨米·杰德 | 1997-08-18 | 中场 | 美国 | 9万英镑 | ||||||
12 | 塔里克·阿古恩 | 1997-10-27 | 后卫 | 法国 | |||||||
65 | 穆罕默德·雷吉格 | 2002-06-02 | 后卫 | 阿尔及利亚 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
比斯克拉本赛季联赛进行了13轮,取得2胜5平6负排在第16名,成绩不佳。其中主场取得1胜2平3负,客场取得1胜3平3负,主场与客场相差不大。上一场联赛客战汉舍莱,结果0-0战平,近8轮联赛是3平5负,状态不佳。 塞堤夫本赛季联赛进行了14轮,取得5胜5平4负排在第...
2024-12-27 10:18
非冠杯分组赛,拉加竞技主场迎战塞堤夫。亚洲初始指数为本场比赛开出主让1.0球,给予主队合理支持;最新指数保持不变,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.0球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.0球居低位,倾向性较强。双方往绩中不分伯仲;从表现来看...
2022-04-04 04:46