沃尔特雷东达荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:巴西
参加比赛: 巴西赛事 巴西里约州足球锦标赛 巴西足球丁級聯賽 巴西里约杯 巴西杯 世界俱乐部友谊赛 巴西足球丙级联赛 里约洲足球联赛B 巴西里约州锦标赛A2 巴西乙级联赛
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:0.7 场均失球:0.6 场均角球:5.3 | 场均进球:1.3 场均角球:9.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
客场比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:1.6 场均角球:4.5 | 场均进球:2.5 场均角球:8.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
全部比赛 | 场均进球:0.4 场均失球:1.2 场均角球:4.2 | 场均进球:1.6 场均角球:7.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:30% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 25/05/04 07:30 | [20] 沃尔特雷东达 | VS | 帕桑度[18] | 2.100 / 3.100 / 3.500 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 |
![]() |
25/04/28 03:08 | 13 [20] 运动俱乐部 MG | 2 : 1 | 沃尔特雷东达[17] 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 6 : 6 | 析 | |
巴西乙 |
![]() |
25/04/23 07:03 | 2 沃尔特雷东达 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚 4 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 1 | 6 : 2 | 析 | |
巴西乙 |
![]() |
25/04/18 07:01 | 5 [3] CRB | 1 : 0 | 沃尔特雷东达[18] 3 | 1 : 0 | -0.5 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 4 | 4 : 6 | 析 | |
巴西乙 |
![]() |
25/04/13 06:00 | 1 [10] 诺瓦里桑蒂诺 | 1 : 0 | 沃尔特雷东达[14] 3 | 0 : 0 | -0.75 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 6 : 1 | 析 | |
巴西乙 | 25/04/07 06:00 | [7] 沃尔特雷东达 | 0 : 1 | 库亚巴[7] 7 | 0 : 1 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 4 : 6 | 析 | ||
巴里锦 | 25/03/10 05:00 | 沃尔特雷东达 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 0 | +1.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | 7 : 1 | 析 | ||
巴里锦 | 25/03/03 05:00 | 4 弗鲁米嫩塞 | 4 : 0 | 沃尔特雷东达 3 | 3 : 0 | -1.25 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 2 : 2 | 析 | ||
巴里锦 | 25/02/23 06:01 | 3 博维斯塔RJ | 2 : 0 | 沃尔特雷东达 | 1 : 0 | +0.25 / 2.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 2 : 8 | 析 | ||
巴里锦 | 25/02/17 03:02 | 2 森柏欧RJ | 1 : 3 | 沃尔特雷东达 4 | 0 : 2 | +0.5 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0 | 6 : 2 | 析 | ||
巴里锦 | 25/02/10 07:30 | 3 沃尔特雷东达 | 0 : 0 | 诺瓦伊古亚科 6 | 0 : 0 | -0.5 / 2.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 0 | 4 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·恩里克 | 1994-05-12 | 守门员 | 巴西 | 18万英镑 | 2019-12-31 | ||||||
16 | 甘马 | 1995-10-31 | 中场 | 巴西 | |||||||
努比欧.弗拉维奥 | 1992-05-25 | 前锋 | 巴西 | ||||||||
布鲁诺塞尔吉奥 | 1986-04-11 | 前锋 | 巴西 | 6.4万英镑 | |||||||
拉斐尔·德·拉斐尔 | 1991-03-06 | 181 | 前锋 | 美国 | |||||||
皮里乌 | 1989-03-28 | 177 | 69 | 中场 | 巴西 | ||||||
6 | 桑切斯·科斯塔 | 1995-09-28 | 178 | 左后卫 | 巴西 | 2019-06-30 | |||||
帕德里克·费雷拉 | 1998-11-23 | 175 | 65 | 前腰 | 巴西 | 63万英镑 | 2024-06-30 | ||||
30 | 马尔塞罗. 尼卡西奥 | 1983-01-05 | 175 | 79 | 中卫 | 巴西 | |||||
海托尔 | 左后卫 | ||||||||||
杜格拉斯 | 1990-10-30 | 中场 | |||||||||
度明古埃斯 | 1984-10-21 | 中场 | 巴西 | ||||||||
若热.路易斯 | 1988-01-03 | 178 | 70 | 中场 | 巴西 | ||||||
卡约.塞萨尔 | 1995-12-26 | 中场 | 巴西 | ||||||||
A.宾希奴 | 1984-02-19 | 前锋 | 巴西 | ||||||||
洛卢西奥 | 1997-06-02 | 168 | 62 | 前锋 | 巴西 | ||||||
77 | 卡尔 | 1993-04-07 | 182 | 左后卫 | 巴西 | 12.8万英镑 | 2018-06-30 | ||||
弗朗西斯科·万德森 | 1998-03-24 | 中场 | |||||||||
博吉尼奥 | 中场 | ||||||||||
11 | MV | 1998-07-10 | 前锋 | 巴西 | |||||||
16 | 道格拉斯·斯基洛 | 1994-11-13 | 前锋 | 巴西 | |||||||
17 | 胡里奥·塞萨尔·德索萨·席尔瓦 | 2002-12-05 | 前锋 | 巴西 | |||||||
10 | 克里斯蒂亚诺 | 1999-04-03 | 中锋 | 巴西 | 2.3万英镑 | ||||||
7 | 凯斯利 | 1995-02-14 | 中场 | 巴西 | |||||||
7 | 拉菲尼亚 | 1999-11-12 | 中场 | 巴西 | |||||||
8 | 罗比尼奥 | 2002-08-07 | 中场 | 巴西 | |||||||
14 | 莱恩 | 2002-12-07 | 中场 | ||||||||
21 | 恩里克·席尔瓦 | 1994-08-13 | 中场 | 巴西 | |||||||
23 | 维尼修斯·莫拉 | 1998-10-26 | 中场 | 巴西 | |||||||
26 | 儒尼尼奥 | 2002-08-29 | 中场 | 巴西 | |||||||
伊塔洛 | 1996-11-07 | 中场 | 巴西 | ||||||||
贝尔吉尼奥 | 1997-02-18 | 中场 | 巴西 | ||||||||
丹利·杜波依斯 | 2001-03-22 | 180 | 后腰 | 巴西 | 2023-07-30 | ||||||
4 | 卢卡斯·索萨 | 1998-01-06 | 后卫 | 巴西 | |||||||
45 | 利奥席尔瓦 | 2003-01-18 | 后卫 | ||||||||
12 | 吉恩 | 1994-01-30 | 守门员 | 巴西 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
巴西乙 马瑟欧 VS 沃尔特雷东达【比赛时间:04-18 07:00】●巴西乙第3轮,马瑟欧主场迎战沃尔特雷东达。马瑟欧目前排名第4名,表现较佳;上轮比赛客场战胜巴西竞技,迎来三连胜,状态火热。马瑟欧近十轮主场5胜3平2负,不败率高,优势较大;期间场均入球2.3个,场均...
2025-04-18 05:17
巴西乙 诺瓦里桑蒂诺 VS 沃尔特雷东达【比赛时间:04-13 06:00】●巴西乙第2轮,诺瓦里桑蒂诺主场迎战沃尔特雷东达。诺瓦里桑蒂诺目前排名第12位,表现中规中矩;上轮比赛客场战平奥瓦,近四轮1胜1平2负,状态不稳。诺瓦里桑蒂诺近十轮主场2胜4平4负,不败率高,尚...
2025-04-13 05:04
圣贝纳多vs沃尔特雷东达【基本面概况】升班马主队本赛季8轮16分排第2表现非常出色,上轮联赛客场1-1巴丙强队帕桑度连续2轮不胜,新赛季8场比赛5胜1平2负,近期状态稍有下滑。客队本赛季8轮9分排第16表现下滑严重,上轮联赛主场1球小胜博塔福戈BP,新赛季8场比赛3胜5...
2023-06-19 20:34
沃尔东特雷东达上一场比赛是里约甲远赴客场对阵康柏费伦斯RJ,在经过一番激烈的较量之后,沃尔东特雷东达最终成功战平而归,同时也已经是连续五场比赛保持不败。派瑞加RS上一场比赛坐镇主场迎战博塔福格PB,尽管上半场派瑞加RS领先一球,但下半场在经过一番激烈的较量之后,派瑞加R...
2022-07-26 07:25
亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数保持不变,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.25球,目前变化不大,即时返还数据中,大2.25球居高位,打出阻力较大。双方往绩中主队占据上风;从表现看,双方状态都不稳定;本场比赛主...
2022-03-08 05:06