沙特阿拉伯U23荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家:沙特阿拉伯
参加比赛: 国际赛 23岁以下 海湾杯 亚足联冠军联赛 23岁以下 巴西Paraibano锦标赛2 AFC亚洲杯资格赛 23岁以下 亚运会
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.9 场均失球:0.8 场均角球:6.5 | 场均进球:2.7 场均角球:9.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
客场比赛 | 场均进球:1.8 场均失球:0.7 场均角球:5.8 | 场均进球:2.5 场均角球:8.1 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
全部比赛 | 场均进球:2.4 场均失球:0.7 场均角球:5.7 | 场均进球:3.1 场均角球:7.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:40% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/大小球/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运会 | 23/10/01 15:00 | 4 乌兹别克斯坦 23岁.. | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 23岁以下 31 | 2 : 0 | 0.0 / 1.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 0 | 3 : 2 | 析 | ||
亚运会 |
![]() |
23/09/28 19:30 | 5 印度 23岁以下 | 0 : 2 | 沙特阿拉伯 23岁以下 1 | 0 : 0 | +2.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 5 | 3 : 11 | 析 | |
亚运会 |
![]() |
23/09/24 19:31 | [3] 越南 23岁以下 | 1 : 3 | 沙特阿拉伯 23岁以下[2] | 0 : 1 | +1.75 / 3.0 / 8.5 | ![]() |
0 : 0 | 0 : 0 | 析 | |
亚运会 | 23/09/21 16:00 | [4] 蒙古 23岁以下 | 0 : 3 | 沙特阿拉伯 23岁以下[2] | 0 : 1 | +4.25 / 5.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 0 : 7 | 析 | ||
亚运会 |
![]() |
23/09/19 19:30 | 3 [2] 沙特阿拉伯 23岁以下 | 0 : 0 | 伊朗 23岁以下[2] 1 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 1 : 4 | 析 | |
亚洲杯资U23 | 23/09/13 00:00 | 2 沙特阿拉伯 23岁以下 | 6 : 1 | 柬埔寨 23岁以下 1 | 4 : 1 | -3.0 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 1 | 5 : 2 | 析 | ||
亚洲杯资U23 | 23/09/10 00:00 | 1 黎巴嫩 23岁以下 | 0 : 3 | 沙特阿拉伯 23岁以下 | 0 : 2 | +2.0 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 1 : 7 | 析 | ||
亚洲杯资U23 | 23/09/07 00:00 | 2 沙特阿拉伯 23岁以下 | 3 : 1 | 蒙古 23岁以下 2 | 0 : 1 | -4.0 / 4.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 : 0 | 14 : 0 | 析 | ||
国际U23 | 23/07/15 04:02 | 1 沙特阿拉伯 23岁以下 | 1 : 1 | 叙利亚 23岁以下 2 | 1 : 1 | 0.0 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2 | 5 : 4 | 析 | ||
国际U23 | 23/07/12 00:30 | 1 阿尔及利亚 23岁以下 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 23岁以下 1 | 0 : 1 | -1.0 / 2.25 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 5 : 5 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨阿德·谢赫里 | 1980-01-09 | 主教练 | 沙特阿拉伯 | ||||||||
17 | 艾曼.哈利夫 | 1997-05-22 | 168 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 18万英镑 | 2022-06-30 | 1/0 | 1/0 | ||
4 | 阿布杜巴塞特 | 1997-02-02 | 178 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 27万英镑 | 3/0 | ||||
17 | 哈桑·汤姆贝克特 | 1999-02-09 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | |||||||
阿卜杜拉·哈松 | 1997-03-19 | 177 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 13.5万英镑 | ||||||
16 | 哈利法·达瓦萨里 | 1999-01-02 | 177 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 6.8万英镑 | 1/0 | 2/0 | |||
3 | 哈默特艾耶美 | 1999-05-17 | 170 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 1/0 | |||||
15 | 艾曼 | 2001-05-14 | 后卫 | 1/0 | |||||||
21 | 哈苏娜·塔明 | 1997-05-19 | 后卫 | ||||||||
摩特.哈比 | 2000-02-19 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | ||||||||
齐亚德·贾哈尼 | 2001-11-11 | 后卫 | |||||||||
伊布拉欣·马哈纳西 | 1999-11-18 | 171 | 70 | 中场 | 沙特阿拉伯 | ||||||
哈米德·阿尔汉姆迪 | 1999-04-02 | 161 | 59 | 中场 | 沙特阿拉伯 | ||||||
8 | 纳赛尔·奥姆兰 | 1997-07-13 | 172 | 66 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 1/0 | ||||
20 | A.玛卡塔 | 1997-10-30 | 185 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 13.5万英镑 | 2020-06-30 | 1/0 | |||
艾曼·亚哈亚 | 2001-05-14 | 中场 | 沙特阿拉伯 | 72万英镑 | 1/0 | ||||||
14 | 阿瓦德·纳什里 | 2002-03-15 | 175 | 中场 | 沙特阿拉伯 | ||||||
侯赛因·阿尔伊萨 | 2000-12-29 | 164 | 58 | 中场 | 沙特阿拉伯 | ||||||
阿尔加姆迪 | 2001-09-20 | 中场 | |||||||||
阿卜杜勒曼·阿尔亚米 | 1997-06-19 | 177 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 4.5万英镑 | ||||||
艾馬利 | 1999-09-23 | 178 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |||||||
9 | 菲尔斯·阿尔比拉坎 | 2000-05-14 | 181 | 75 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |||||
海瑟姆·阿西里 | 2001-07-01 | 173 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |||||||
穆罕穆德·马兰 | 2001-02-15 | 175 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |||||||
阿卜杜拉·拉迪夫 | 2003-01-21 | 前锋 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
周四005亚运男足:印度U23VS沙特阿拉伯U23 本场比赛是亚运男足淘汰赛1/8决赛,由印度U23对阵沙特阿拉伯U23。 印度U23是以A组的第二名身份获得的晋级资格。上场比赛球队1-1战平对手,近两场比赛均可以保持不败,状态可以的。 沙特阿拉伯U23是以B组的...
2023-09-28 15:03
周二002亚运男足:沙特阿拉伯U23VS伊朗U23 本场比赛是亚运会男足分组赛B组的第一轮比赛,由沙特阿拉伯男足U23对阵伊朗男足U23。 沙特阿拉伯男足U23来自西亚地区,上场比赛球队6-1取胜对手,近8场比赛均可以保持不败,状态比较稳定。 伊朗男足U23来自西...
2023-09-19 13:34
沙特U2让步稍大,本轮会不会取胜?周二002:沙特U2vs伊朗U2比赛时间:9月19日19点30分【沙特U2】沙特U2上轮杯赛6比1击败柬埔寨U,迎来3连胜,近主场10场取得4胜6平成绩,球队最近胜率走高,成绩好转。【伊朗U2】伊朗U2上轮杯赛0比1不敌乌兹别克,2连胜...
2023-09-19 18:30
亚青赛乌兹别克U23vs沙特奥运【基本面解析及战术预测】主:东道主乌兹别克U23不负众望打入了决赛,半决赛面对实力不俗的日本队,乌兹别克U23顺利地以2:0完胜对手晋级,表现出色。回顾乌兹别克U23的晋级路程,前两轮均取胜,小组赛末轮与伊朗U23战平,淘汰赛面对伊拉克U...
2022-06-19 20:42
两队交锋4次,乌兹别克1平3负不胜;乌兹别克上届泰国亚青进入4强,本次亚青赛在乌兹别克本土举行,球队和伊朗,卡塔尔同组,小组第1晋级,半准决赛2-2和伊拉克打平,加时赛依然打平,点球决战胜出;球队准决赛2-0淘汰大热球队日本队,状态不错;沙特上届亚青打入决赛,微弱劣势输...
2022-06-19 20:32
乌兹别克斯坦u23vs沙特阿拉伯u23,推荐!基本面分析 :乌兹别克斯坦本届赛事表现出色,球队先后战胜了土库曼斯坦、卡塔尔、伊拉克和日本进入决赛,和日本的半决赛真正显示了目前这支乌兹别克斯坦U23的实力,全场乌兹别克斯坦在把握机会的能力上强过对手太多,而且通过&ldqu...
2022-06-19 21:05
从纸面实力来看,沙特国奥无疑是很强的,小组赛2胜1平的战绩,加上5比0大胜塔吉克斯坦,进攻火力十足,2比0轻取阿联酋,0比0战平日本国奥队,都基本很强的说服力,攻守相当大 平衡。 越南国奥队1胜2平的战绩说服力欠佳,能进也能失,2比2平泰国国奥,1比1...
2022-06-13 00:03
基本面:日本U23近期状态依旧非常强势,到目前为止已经连续五场赛事都保持了不败,并且全部都是拿到了胜场,争胜能力不弱。球队近期踢球风格也是非常奔放,近五场比赛不仅全部都有进球斩获,其中半数以上的赛事进球数都还在两球以上,锋线火力十足。沙特阿拉伯U23近期虽然状态起伏比较...
2022-06-06 21:00
亚青赛日本奥vs沙特奥【基本面解析及战术预测】主:日本足球在亚洲范围内绝对强队,各个梯队建设青训都很健全,未来可持续保持这种优势。日本的奥运队在东京奥运会主场收获一块铜牌,质量绝对保证,在世界范围内都有一定的竞争力。本期队伍在此前的热身赛也击败了本场对手,不过小组赛首轮...
2022-06-06 18:18
日本最近势头正猛,虽然今年在亚青U23中仅参加过一场客场比赛,但2-1轻松拿下阿联酋U23也算是给球队增添了不少信心,而且最近球队连续获胜6场,10场比赛也打入了21个球,仅仅丢失4个球,进攻防守上都表现得非常突出。目前沙地阿拉伯U23在杯赛中排名第1,不过背后紧跟着的...
2022-06-06 17:51