
简体名
卡洛斯·费尔南德斯
繁体名
費蘭迪斯隆拿
英文名
Carlos Fernandez Luna
国籍
西班牙
体重
身高
185CM
生日
1996-05-22
位置
中锋
惯用脚
左脚
预计身价
150万英镑
费尔南德斯现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
皇家社会 | 9 | 中锋 |
费尔南德斯转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2021-01-24 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 1000万英镑 | 完全所有 | |
2019-2020 | 2020-07-20 | 2021-01-23 | 格拉纳达 | 塞维利亚 | - | 租借结束 |
2019-2020 | 2019-08-14 | 2020-07-19 | 塞维利亚 | 格拉纳达 | - | 租借 |
2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-08-13 | 拉科鲁尼亚 | 塞维利亚 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-08-30 | 2019-06-29 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | - | 租借 |
2018-2019 | 2018-07-01 | 2018-08-29 | 塞维利亚体育会 | 塞维利亚 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2013-07-01 | 2018-06-30 | 自由球员 | 塞维利亚体育会 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 塞维利亚U19 | 自由球员 | - | 完全所有 |
费尔南德斯荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧罗巴联赛杯冠军 | 3次 | 15/16,14/15,13/14 |
西班牙国王杯冠军 | 1次 | 19/20 |
欧青U19冠军 | 1次 | 2015 |
费尔南德斯新闻
暂无新闻
费尔南德斯简介
西班牙球员卡洛斯·费尔南德斯现效力于皇家社会,身穿9号球衣。卡洛斯·费尔南德斯身高185CM,场上司职中锋。这名1996-05-22出生的球员现在的身价预计为150万英镑。