
简体名
坎普尔
繁体名
奇雲甘普
英文名
Kevin Kampl
国籍
斯洛文尼亚
体重
63KG
身高
178CM
生日
1990-10-09
位置
中前卫
惯用脚
右脚
预计身价
350万英镑
坎普尔现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
RB莱比锡 | 44 | 中前卫 |
坎普尔转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2017-08-31 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 2000万英镑 | 完全所有 | |
2015-2016 | 2015-08-28 | 2017-08-30 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 1100万英镑 | 完全所有 |
2014-2015 | 2015-01-01 | 2015-08-27 | 萨尔茨堡 | 多特蒙德 | 1200万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-08-31 | 2014-12-31 | 亚伦 | 萨尔茨堡 | 300万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2012-08-30 | 奥斯纳布鲁克 | 亚伦 | 25万英镑 | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 勒沃库森 | 奥斯纳布鲁克 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 菲尔特 | 勒沃库森 | - | 自由转会 |
2010-2011 | 2010-08-30 | 2010-12-31 | 勒沃库森 | 菲尔特 | - | 自由转会 |
2009-2010 | 2010-03-08 | 2010-08-29 | 自由球员 | 勒沃库森 | - | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-03-07 | 勒沃库森U19 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由球员 | 勒沃库森U19 | - | 完全所有 |
2006-2007 | 2006-07-01 | 2007-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
1998-1999 | 1998-07-01 | 2006-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 自由转会 |
坎普尔荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
德国杯冠军 | 2次 | 22/23,21/22 |
奥地利甲组联赛冠军 | 2次 | 14/15,13/14 |
奥地利杯冠军 | 2次 | 14/15,13/14 |
足球先生 | 2次 | 2014,2013 |
德国U19杯冠军 | 1次 | 07/08 |
坎普尔新闻
暂无新闻
坎普尔简介
斯洛文尼亚球员坎普尔现效力于RB 莱比锡,身穿44号球衣。坎普尔身高178CM,体重63KG,场上司职中前卫。这名1990-10-09出生的球员现在的身价预计为350万英镑。