
简体名
达卡
繁体名
柏臣達卡
英文名
Patson Daka
国籍
赞比亚
体重
身高
183CM
生日
1998-10-09
位置
中锋
惯用脚
右脚
预计身价
1400万英镑
达卡现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
莱斯特城 | 20 | 中锋 |
赞比亚 | 20 | 中锋 |
达卡转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2021-07-01 | 萨尔茨堡 | 莱斯特城 | 3000万英镑 | 完全所有 | |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2021-06-30 | 凯尔特人FC | 萨尔茨堡 | 25万英镑 | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 列弗宁 | 凯尔特人FC | - | 租借结束 |
2016-2017 | 2017-01-01 | 2017-06-29 | 凯尔特人FC | 列弗宁 | - | 租借 |
2016-2017 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 动力发电机 | 凯尔特人FC | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 凯尔特人FC | 动力发电机 | - | 租借 |
2015-2016 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 绿色水牛 | 凯尔特人FC | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 自由球员 | 绿色水牛 | - | 完全所有 |
达卡荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
英格兰社区盾杯 | 1次 | 2022 |
奥地利甲组联赛冠军 | 4次 | 20/21,19/20,18/19,17/18 |
奥地利杯冠军 | 3次 | 20/21,19/20,18/19 |
欧青U19冠军 | 1次 | 16/17 |
非洲青年冠军杯冠军 | 1次 | 2017 |
最佳射手 | 1次 | 20/21 |
最佳射手 | 1次 | 20/21 |
年度最佳球员 | 1次 | 20/21 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2021 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2021 |
达卡新闻
暂无新闻
达卡简介
赞比亚球员达卡现效力于莱斯特,身穿20号球衣。达卡身高183CM,场上司职中锋。这名1998-10-09出生的球员现在的身价预计为1400万英镑。