
简体名
安德烈斯·克里斯滕森
繁体名
基斯頓臣
英文名
Andreas Christensen
国籍
丹麦
体重
78KG
身高
187CM
生日
1996-04-10
位置
中卫
惯用脚
右脚
预计身价
4000万英镑
克里斯滕森现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
巴塞罗那 | 15 | 中卫 |
丹麦 | 6 | 中卫 |
克里斯滕森转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2022-07-04 | 切尔西 | 巴塞罗那 | - | 自由转会 | |
2016-2017 | 2017-06-30 | 2022-07-03 | 门兴格拉德巴赫 | 切尔西 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2015-07-10 | 2017-06-29 | 切尔西 | 门兴格拉德巴赫 | - | 租借 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 车路士U21 | 切尔西 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2013-07-01 | 2015-06-30 | 自由球员 | 车路士U21 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 自由转会 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2004-2005 | 2004-08-10 | 2011-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
克里斯滕森荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
英格兰足总杯冠军 | 1次 | 2018 |
英格兰联赛杯 | 1次 | 2015 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 1次 | 20/21 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 18/19 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 2022 |
西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | 22/23 |
西班牙超级杯冠军 | 1次 | 22/23 |
欧青U19冠军 | 1次 | 14/15 |
英U21冠军 | 1次 | 13/14 |
克里斯滕森新闻
暂无新闻
克里斯滕森简介
丹麦球员安德烈斯·克里斯滕森现效力于巴塞罗那,身穿15号球衣。安德烈斯·克里斯滕森身高187CM,体重78KG,场上司职中卫。这名1996-04-10出生的球员现在的身价预计为4000万英镑。