
简体名
达布尔
繁体名
達巴奧
英文名
Munas Dabbur
国籍
以色列
体重
74KG
身高
182CM
生日
1992-05-14
位置
中场
惯用脚
右脚
预计身价
300万英镑
达布尔现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
迪拜沙巴布阿赫利 | 9 | 中场 |
达布尔转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023-07-12 | 霍芬海姆 | 阿尔阿赫利 | 150万英镑 | 完全所有 | |
2019-2020 | 2020-01-07 | 2023-07-11 | 塞维利亚 | 霍芬海姆 | 1200万英镑 | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-07-01 | 2020-01-06 | 萨尔茨堡 | 塞维利亚 | 1700万英镑 | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-06-30 | 2019-06-30 | 草蜢 | 萨尔茨堡 | - | 租借结束 |
2016-2017 | 2017-02-14 | 2017-06-29 | 萨尔茨堡 | 草蜢 | - | 租借 |
2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-02-13 | 草蜢 | 萨尔茨堡 | 500万英镑 | 完全所有 |
2013-2014 | 2014-02-06 | 2016-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 草蜢 | 40万英镑 | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2014-02-05 | 特拉维夫马卡比夏察U19 | 特拉维夫马卡比 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 阿基纳扎力 | 特拉维夫马卡比夏察U19 | - | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 自由球员 | 阿基纳扎力 | - | 完全所有 |
达布尔荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 19/20 |
奥地利甲组联赛冠军 | 1次 | 16/17 |
奥地利杯冠军 | 1次 | 16/17 |
以色列超级联赛冠军 | 1次 | 12/13 |
最佳射手 | 1次 | 15/16 |
最佳射手 | 1次 | 15/16 |
最佳射手 | 1次 | 15/16 |
最佳射手 | 1次 | 17/18 |
最佳射手 | 2次 | 18/19,17/18 |
年度最佳球员 | 1次 | 18/19 |
年度最佳球员 | 1次 | 18/19 |
最佳选手 | 1次 | 2019 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2019 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2019 |
达布尔新闻
暂无新闻
达布尔简介
以色列球员达布尔现效力于沙巴阿尔阿里迪拜,身穿9号球衣。达布尔身高182CM,体重74KG,场上司职中场。这名1992-05-14出生的球员现在的身价预计为300万英镑。