
简体名
克里斯·伍德
繁体名
基斯活特
英文名
Chris Wood
国籍
新西兰
体重
80KG
身高
191CM
生日
1991-12-07
位置
前锋
惯用脚
右脚
预计身价
700万英镑
伍德现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
诺丁汉森林 | 11 | 前锋 |
伍德转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023-07-01 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 1700万英镑 | 完全所有 | |
2022-2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | - | 租借结束 |
2022-2023 | 2023-01-20 | 2023-06-29 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 450万英镑 | 租借 |
2021-2022 | 2022-01-13 | 2023-01-19 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 3000万英镑 | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-08-21 | 2022-01-12 | 利兹联 | 伯恩利 | 1640万英镑 | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-08-20 | 莱斯特城 | 利兹联 | 360万英镑 | 完全所有 |
2014-2015 | 2015-04-24 | 2015-06-30 | 伊普斯维奇 | 莱斯特城 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2015-02-27 | 2015-04-23 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | - | 租借 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2015-02-26 | 西布罗姆维奇 | 莱斯特城 | 123万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-12-28 | 2012-12-31 | 米尔沃尔 | 西布罗姆维奇 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2012-09-17 | 2012-12-27 | 西布罗姆维奇 | 米尔沃尔 | - | 租借 |
2011-2012 | 2012-05-01 | 2012-09-16 | 布里斯托城 | 西布罗姆维奇 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2012-01-12 | 2012-04-30 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托城 | - | 租借 |
2011-2012 | 2012-01-03 | 2012-01-11 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2011-08-05 | 2012-01-02 | 西布罗姆维奇 | 伯明翰 | - | 租借 |
2010-2011 | 2011-05-31 | 2011-08-04 | 布莱顿 | 西布罗姆维奇 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2010-11-19 | 2011-05-30 | 西布罗姆维奇 | 布莱顿 | - | 租借 |
2010-2011 | 2010-11-14 | 2010-11-18 | 巴恩斯利 | 西布罗姆维奇 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2010-09-23 | 2010-11-13 | 西布罗姆维奇 | 巴恩斯利 | - | 租借 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-09-22 | 自由球员 | 西布罗姆维奇 | - | 完全所有 |
2008-2009 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 自由转会 |
2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
伍德荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
大洋洲国家杯冠军 | 1次 | 15/16 |
足球先生 | 2次 | 2021,2020 |
最佳射手 | 1次 | 16/17 |
最佳射手 | 1次 | 16/17 |
最佳射手 | 1次 | 16/17 |
最佳射手 | 2次 | 21/22,16/17 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 13/14 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 10/11 |
伍德新闻
暂无新闻
伍德简介
伍德出生于新西兰的奥克兰,因为他出色的足球天赋伍德很小就进入了西布罗姆维奇青年队,09年,他和西布罗姆维奇队签署了一份职业合同。目前他已为俱乐部出场20次,打入1球。
伍德和一直是新西兰青年队的常客,他为新西兰U17和U20都打过比赛,09年6月3号,他在新西兰对坦桑尼亚的比赛中首次代表国家队出场。