
简体名
安德尔·卡里略
繁体名
安祖卡里路
英文名
Andre Carrillo
国籍
秘鲁
体重
69KG
身高
180CM
生日
1991-06-14
位置
右边锋
惯用脚
右脚
预计身价
150万英镑
卡里略现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
秘鲁 | 18 | 中场 |
卡达西亚 | 19 | 右边锋 |
卡里略转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023-08-13 | 利雅得新月 | 卡达西亚 | - | 完全所有 | |
2019-2020 | 2019-07-23 | 2023-08-12 | 本菲卡 | 利雅得新月 | 950万英镑 | 完全所有 |
2018-2019 | 2019-06-30 | 2019-07-22 | 利雅得新月 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-07-20 | 2019-06-29 | 本菲卡 | 利雅得新月 | 400万英镑 | 租借 |
2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-07-19 | 沃特福德 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2017-2018 | 2017-08-24 | 2018-06-29 | 本菲卡 | 沃特福德 | 100万英镑 | 租借 |
2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-08-23 | 里斯本竞技 | 本菲卡 | - | 自由转会 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2016-06-30 | 利马联盟 | 里斯本竞技 | 80万英镑 | 完全所有 |
2009-2010 | 2010-01-01 | 2011-06-30 | 利马联盟后备队 | 利马联盟 | - | 完全所有 |
卡里略荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
葡杯冠军 | 1次 | 2015 |
葡杯冠军 | 1次 | 2017 |
葡超杯冠军 | 1次 | 2016 |
葡超杯冠军 | 1次 | 2017 |
葡萄牙超级联赛冠军 | 1次 | 16/17 |
亚洲联赛冠军杯冠军 | 2次 | 20/21,18/19 |
沙地阿拉伯联冠军 | 3次 | 21/22,20/21,19/20 |
沙特阿拉伯冠军联賽冠军 | 2次 | 22/23,19/20 |
沙特超級杯冠軍 | 2次 | 21/22,18/19 |
卡里略新闻
暂无新闻
卡里略简介
秘鲁球员安德尔·卡里略现效力于卡达西亚,身穿19号球衣。安德尔·卡里略身高180CM,体重69KG,场上司职右边锋。这名1991-06-14出生的球员现在的身价预计为150万英镑。