
简体名
安东尼奥
繁体名
米查爾.安東尼奧
英文名
Michail Antonio
国籍
牙买加
体重
81KG
身高
180CM
生日
1990-03-28
位置
前锋
惯用脚
右脚
预计身价
400万英镑
安东尼奥现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
西汉姆联 | 9 | 前锋 |
牙买加 | 9 | 中锋 |
安东尼奥转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 2015-09-01 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 950万英镑 | 完全所有 | |
2014-2015 | 2014-08-06 | 2015-08-31 | 谢周三 | 诺丁汉森林 | 190万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-08-06 | 2014-08-05 | 雷丁 | 谢周三 | 90万英镑 | 完全所有 |
2011-2012 | 2012-05-31 | 2012-08-05 | 谢周三 | 雷丁 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2012-02-21 | 2012-05-30 | 雷丁 | 谢周三 | - | 租借 |
2011-2012 | 2011-11-13 | 2012-02-20 | 科切斯特联 | 雷丁 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2011-08-15 | 2011-11-12 | 雷丁 | 科切斯特联 | - | 租借 |
2009-2010 | 2010-05-31 | 2011-08-14 | 南安普敦 | 雷丁 | - | 租借结束 |
2009-2010 | 2009-10-05 | 2010-05-30 | 雷丁 | 南安普敦 | - | 租借 |
2008-2009 | 2009-05-31 | 2009-10-04 | 切尔滕汉姆 | 雷丁 | - | 租借结束 |
2008-2009 | 2009-02-19 | 2009-05-30 | 雷丁 | 切尔滕汉姆 | - | 租借 |
2008-2009 | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 图顿 | 雷丁 | - | 租借结束 |
2008-2009 | 2009-01-09 | 2009-02-16 | 雷丁 | 图顿 | - | 租借 |
2008-2009 | 2008-10-28 | 2009-01-08 | 图顿 | 雷丁 | - | 完全所有 |
安东尼奥荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
足球联赛冠军 | 1次 | 09/10 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 11/12 |
欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 22/23 |
安东尼奥新闻
暂无新闻