
简体名
亚当·马修斯
繁体名
阿當馬菲斯
英文名
Adam Matthews
国籍
威尔士
体重
71KG
身高
178CM
生日
1992-01-13
位置
右后卫
惯用脚
右脚
预计身价
54万英镑
马修斯现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
奥莫尼亚 | 3 | 后卫 |
马修斯转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2022-07-01 | 查尔顿 | 奥莫尼亚 | - | 自由转会 | |
2019-2020 | 2019-09-05 | 2022-07-01 | 自由球员 | 查尔顿 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-07-01 | 2019-09-05 | 桑德兰 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-05-31 | 2019-07-01 | 布里斯托城 | 桑德兰 | - | 租借结束 |
2016-2017 | 2016-07-28 | 2017-05-31 | 桑德兰 | 布里斯托城 | - | 租借 |
2015-2016 | 2016-05-31 | 2016-07-28 | 布里斯托城 | 桑德兰 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2016-03-07 | 2016-05-31 | 桑德兰 | 布里斯托城 | - | 租借 |
2015-2016 | 2015-07-04 | 2016-03-07 | 凯尔特人 | 桑德兰 | 252万英镑 | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2015-07-04 | 卡迪夫城 | 凯尔特人 | 20.3万英镑 | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2011-07-01 | 自由球员 | 卡迪夫城 | - | 完全所有 |
马修斯荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
苏格兰超级联赛冠军 | 4次 | 14/15,13/14,12/13,11/12 |
苏格兰足总杯冠军 | 1次 | 12/13 |
苏格兰联赛杯冠军 | 1次 | 14/15 |
马修斯新闻
暂无新闻
马修斯简介
威尔士球员亚当·马修斯现效力于奥摩尼亚,身穿3号球衣。亚当·马修斯身高178CM,体重71KG,场上司职右后卫。这名1992-01-13出生的球员现在的身价预计为54万英镑。