
简体名
塞梅多
繁体名
尼爾遜森美度
英文名
Nelson Cabral Semedo
国籍
葡萄牙
体重
65KG
身高
177CM
生日
1993-11-16
位置
后卫
惯用脚
右脚
预计身价
1200万英镑
塞梅多现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
狼队 | 22 | 后卫 |
葡萄牙 | 2 | 右后卫 |
塞梅多转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2020-09-23 | 巴塞罗那 | 狼队 | 3200万英镑 | 完全所有 | |
2017-2018 | 2017-07-14 | 2020-09-22 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3570万英镑 | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-07-13 | 宾菲加B队 | 本菲卡 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2013-06-30 | 2015-06-30 | 花地玛 | 宾菲加B队 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2012-08-09 | 2013-06-29 | 宾菲加B队 | 花地玛 | - | 租借 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2012-08-08 | 辛特伦斯 | 宾菲加B队 | - | 自由转会 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 辛特伦斯U19 | 辛特伦斯 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 自由球员 | 辛特伦斯U19 | - | 完全所有 |
塞梅多荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
西班牙甲级联赛冠军 | 2次 | 18/19,17/18 |
西班牙国王杯冠军 | 1次 | 17/18 |
西班牙超级杯冠军 | 2次 | 18/19,17/18 |
葡杯冠军 | 1次 | 2017 |
葡超杯冠军 | 1次 | 2017 |
葡萄牙超级联赛冠军 | 2次 | 16/17,15/16 |
葡萄牙联赛杯冠军 | 1次 | 15/16 |
欧洲国家联赛冠军 | 1次 | 2019 |
塞梅多新闻
暂无新闻
塞梅多简介
葡萄牙球员塞梅多现效力于伍尔弗汉普顿,身穿22号球衣。塞梅多身高177CM,体重65KG,场上司职后卫。这名1993-11-16出生的球员现在的身价预计为1200万英镑。