
简体名
戴维德·马绍尔
繁体名
大衛馬素爾
英文名
David Marshall
国籍
苏格兰
体重
82KG
身高
187CM
生日
1985-03-05
位置
守门员
惯用脚
右脚
预计身价
20万英镑
马绍尔现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
希伯尼安 | 1 | 守门员 |
马绍尔转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2022-07-01 | 女王公园巡游者 | 希伯尼安 | - | 自由转会 | |
2021-2022 | 2022-01-11 | 2022-06-30 | 德比郡 | 女王公园巡游者 | - | 自由转会 |
2020-2021 | 2020-08-21 | 2022-01-10 | 维冈竞技 | 德比郡 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-07-08 | 2020-08-20 | 赫尔城 | 维冈竞技 | - | 自由转会 |
2016-2017 | 2016-08-30 | 2019-07-07 | 卡迪夫城 | 赫尔城 | 410万英镑 | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2016-08-29 | 诺维奇 | 卡迪夫城 | 55万英镑 | 完全所有 |
2007-2008 | 2007-07-04 | 2009-06-30 | 凯尔特人 | 诺维奇 | 40万英镑 | 完全所有 |
2006-2007 | 2007-05-07 | 2007-07-03 | 诺维奇 | 凯尔特人 | - | 租借结束 |
2006-2007 | 2007-01-17 | 2007-05-06 | 凯尔特人 | 诺维奇 | - | 租借 |
2002-2003 | 2003-01-01 | 2007-01-16 | 凯尔特人U20 | 凯尔特人 | - | 完全所有 |
马绍尔荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
苏格兰超级联赛冠军 | 2次 | 06/07,05/06 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 12/13 |
马绍尔新闻
暂无新闻
马绍尔简介
苏格兰球员戴维德·马绍尔现效力于喜百年,身穿1号球衣。戴维德·马绍尔身高187CM,体重82KG,场上司职守门员。这名1985-03-05出生的球员现在的身价预计为20万英镑。