
简体名
塔利斯卡
繁体名
泰利斯卡
英文名
Anderson Souza Conceicao Talisca
国籍
巴西
体重
身高
190CM
生日
1994-02-01
位置
中场
惯用脚
左脚
预计身价
1500万英镑
塔利斯卡现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
利雅得胜利 | 94 | 中场 |
塔利斯卡转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2021-07-01 | 广州队 | 利雅得胜利 | 800万英镑 | 完全所有 | |
2018-2019 | 2019-01-01 | 2021-06-30 | 本菲卡 | 广州队 | 1920万英镑 | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 广州队 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 本菲卡 | 广州队 | 580万英镑 | 租借 |
2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 贝西克塔斯 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2016-2017 | 2016-08-23 | 2018-06-29 | 本菲卡 | 贝西克塔斯 | 400万英镑 | 租借 |
2014-2015 | 2014-07-05 | 2016-08-22 | 巴伊亚 | 本菲卡 | 475万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2014-07-04 | 巴伊亚青年队 | 巴伊亚 | - | 完全所有 |
塔利斯卡荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
土耳其超级联赛冠军 | 1次 | 16/17 |
葡杯冠军 | 2次 | 15/16,14/15 |
葡超杯冠军 | 3次 | 2016,2015,2014 |
葡萄牙超级联赛冠军 | 2次 | 15/16,14/15 |
中国超级联赛冠军 | 1次 | 18/19 |
葡萄牙联赛杯冠军 | 2次 | 15/16,14/15 |
最佳射手 | 1次 | 15/16 |
最佳射手 | 1次 | 15/16 |
年度最佳球员 | 1次 | 17/18 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2017 |
TM赛季最佳球员 | 1次 | 2017 |
塔利斯卡新闻
暂无新闻
塔利斯卡简介
巴西球员塔利斯卡现效力于纳斯利雅德,身穿94号球衣。塔利斯卡身高190CM,场上司职中场。这名1994-02-01出生的球员现在的身价预计为1500万英镑。