
简体名
多米尼克.利瓦科维奇
繁体名
利瓦高域治
英文名
Dominik Livakovic
国籍
克罗地亚
体重
79KG
身高
188CM
生日
1995-01-09
位置
守门员
惯用脚
右脚
预计身价
1100万英镑
多米尼克.利瓦科维奇现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
费内巴切 | 40 | 守门员 |
克罗地亚 | 1 | 守门员 |
多米尼克.利瓦科维奇转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 2023-08-25 | 萨格勒布迪纳摩 | 费内巴切 | 665万英镑 | 完全所有 | |
2015-2016 | 2016-06-30 | 2023-08-24 | NK萨格勒布 | 萨格勒布迪纳摩 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2015-09-01 | 2016-06-29 | 萨格勒布迪纳摩 | NK萨格勒布 | - | 租借 |
2015-2016 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | NK萨格勒布 | 萨格勒布迪纳摩 | 62.5万英镑 | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-08-30 | 2015-08-30 | NK萨格勒布U19 | NK萨格勒布 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2012-08-29 | 自由球员 | NK萨格勒布U19 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2012-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
多米尼克.利瓦科维奇荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
克罗地亚甲组联赛冠军 | 6次 | 22/23,21/22,20/21,19/20,18/19,17/18 |
克罗地亚杯冠军 | 2次 | 20/21,17/18 |
克罗地亚超级杯冠军 | 3次 | 22/23,21/22,18/19 |
多米尼克.利瓦科维奇新闻
暂无新闻
多米尼克.利瓦科维奇简介
克罗地亚球员多米尼克.利瓦科维奇现效力于费内巴切,身穿40号球衣。多米尼克.利瓦科维奇身高188CM,体重79KG,场上司职守门员。这名1995-01-09出生的球员现在的身价预计为1100万英镑。