温哥华白帽 vs 休斯敦迪纳摩历史战绩
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 15/08/30 09:08 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 0 | 温哥华白帽 | 1 : 0走 | -0.5 / 2.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4大 | 9 : 5大 | 析 |
温哥华白帽vs休斯敦迪纳摩之间进行的美国职业足球大联盟比赛时间为2015年10月26日 07:18。本场比赛的赛前指数为温哥华白帽-1.0,进球数指数2.5,3.0,角球指数10。在此之前,温哥华白帽和休斯敦迪纳摩两队进行的1次历史交锋中,共产生了0次大球,1次大角。其中温哥华白帽取得了0胜0平1负的成绩,总共打入了
0个进球,被休斯敦迪纳摩2次攻入球门。
在最近参加的15场比赛中,温哥华白帽取得了5胜7负3平的成绩。总共打进了17个进球,失球20个,场均进球1.1个,场均失球1.3个。其中大球概率为73%,赢盘率33%,胜率33%;场均角球4.9个,大角率47%。
休斯敦迪纳摩在最近参加的15场比赛中取得了5胜7负3平的成绩。总共打进了19个进球,失球25个,场均进球1.3个,场均失球1.7个。其中大球概率为80%,赢盘率47%,胜率33%;场均角球4.3个,大角率27%。
DS足球不仅为您提供温哥华白帽vs休斯敦迪纳摩历史战绩数据统计,还为您提供温哥华白帽vs休斯敦迪纳摩分析预测、温哥华白帽和休斯敦迪纳摩双方阵容等信息,为您赛前预测温哥华白帽vs休斯敦迪纳摩比赛结果,赛后复盘比赛提供帮助。
更多美职联比赛
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 25/05/11 02:30 | [11] 芝加哥火焰 | VS | 亚特兰大联[13] | 2.100 / 3.750 / 3.100 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.825 | 3.0 | 2.025 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 04:30 | [14] 多伦多FC | VS | 华盛顿联[12] | 2.300 / 3.500 / 2.875 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 04:30 | 明尼苏达联 | VS | 国际迈阿密CF | 2.200 / 3.600 / 3.000 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.75 | 2.000 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 07:30 | 辛辛那提FC | VS | 奥斯汀FC | 1.833 / 3.800 / 3.800 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 07:30 | 纽约红牛 | VS | 洛杉矶银河 | 1.833 / 3.700 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 07:30 | [7] 纽约城FC | VS | CF蒙特利尔[15] | 1.700 / 3.700 / 4.750 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 07:30 | [2] 费城联合 | VS | 哥伦布机员[1] | 2.350 / 3.750 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 07:30 | [8] 奥兰多城 | VS | 新英伦革命[9] | 1.615 / 4.100 / 5.000 | 1.800 | -0.75 | 2.050 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 08:30 | [6] 纳什维尔SC | VS | 夏洛特FC[5] | 1.833 / 3.900 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 08:30 | [9] FC达拉斯 | VS | 皇家盐湖城[11] | 1.950 / 3.800 / 3.500 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 08:30 | [14] 休斯顿迪纳摩 | VS | 西雅图海湾人[7] | 2.625 / 3.500 / 2.500 | 1.975 | 0.0 | 1.825 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 08:30 | 圣路易斯城 | VS | 圣迭戈FC | 2.500 / 3.900 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 09:30 | [8] 科罗拉多急流 | VS | 圣荷西地震[10] | 1.850 / 3.900 / 3.700 | 1.875 | -0.5 | 1.975 | 1.950 | 3.25 | 1.900 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
美职联 | 25/05/11 10:30 | [3] 波特兰伐木者 | VS | 堪萨斯城竞技[12] | 1.750 / 3.900 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
美职联 | 25/05/12 07:00 | [1] 温哥华白帽 | VS | 洛杉矶FC[5] | 2.000 / 3.700 / 3.400 | 2.025 | -0.5 | 1.825 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
美职联 | 25/05/15 07:30 | [15] CF蒙特利尔 | VS | 哥伦布机员[1] | 3.000 / 3.500 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/05/15 07:30 | [8] 奥兰多城 | VS | 夏洛特FC[5] | 2.000 / 3.700 / 3.100 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/05/15 07:30 | [12] 华盛顿联 | VS | 纽约城FC[7] | 2.250 / 3.600 / 2.700 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/05/15 07:30 | 费城联合 | VS | 洛杉矶银河 | 1.533 / 4.200 / 5.000 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/05/15 07:30 | [14] 多伦多FC | VS | 辛辛那提FC[3] | 2.800 / 3.500 / 2.200 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 |
赛事历史 美职联赛程
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 15/10/26 07:18 | FC达拉斯 | 2 : 1 | 圣荷西地震 | 1 : 1大 | -0.5 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3小 | 3 : 6小 | 析 |
美职联 | 15/10/26 07:18 | 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 皇家盐湖城 | 3 : 0大 | -1.25 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 5大 | 1 : 6小 | 析 |
美职联 | 15/10/26 07:18 | 堪萨斯城竞技 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 | 1 : 1大 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1小 | 5 : 5大 | 析 |
美职联 | 15/10/26 05:11 | 纽约城FC | 1 : 3 | 新英伦革命 | 0 : 2大 | 0.0 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 4大 | 7 : 7大 | 析 |
美职联 | 15/10/26 05:10 | 哥伦布机员 | 5 : 0 | 华盛顿联 | 1 : 0走 | -0.5 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1小 | 3 : 2小 | 析 |
美职联 | 15/10/26 05:10 | CF蒙特利尔 | 2 : 1 | 多伦多FC | 0 : 1半 | -0.25 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3大 | 3 : 4小 | 析 |
美职联 | 15/10/26 05:10 | 费城联合 | 1 : 0 | 奥兰多城 | 1 : 0半 | -0.25 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() |
3 : 2大 | 5 : 4小 | 析 |
美职联 | 15/10/22 08:38 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 0 : 0小 | -1.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 0大 | 8 : 1小 | 析 |
美职联 | 15/10/19 07:18 | 洛杉矶银河 | 2 : 5 | 波特兰伐木者 | 1 : 0走 | -0.75 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2小 | 3 : 5小 | 析 |
美职联 | 15/10/19 05:18 | 休斯顿迪纳摩 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 0 : 0小 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 1小 | 4 : 5小 | 析 |