费古埃伦斯 vs 圣保罗历史战绩
费古埃伦斯vs圣保罗之间进行的巴西甲级联赛比赛时间为2014年9月1日 03:02。本场比赛的赛前指数为费古埃伦斯0.0,进球数指数2.0,2.5,角球指数11.0。
在最近参加的10场比赛中,费古埃伦斯取得了6胜3负1平的成绩。总共打进了13个进球,失球12个,场均进球1.3个,场均失球1.2个。其中大球概率为70%,赢盘率67%,胜率60%;场均角球5.1个,大角率50%。
圣保罗在最近参加的11场比赛中取得了6胜4负1平的成绩。总共打进了16个进球,失球13个,场均进球1.5个,场均失球1.2个。其中大球概率为73%,赢盘率45%,胜率55%;场均角球5.8个,大角率50%。
DS足球不仅为您提供费古埃伦斯vs圣保罗历史战绩数据统计,还为您提供费古埃伦斯vs圣保罗分析预测、费古埃伦斯和圣保罗双方阵容等信息,为您赛前预测费古埃伦斯vs圣保罗比赛结果,赛后复盘比赛提供帮助。
更多巴甲比赛
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 |
![]() |
25/05/06 07:00 | [14] 尤文图德 | VS | 米内罗竞技[17] | 3.400 / 3.200 / 2.250 | 1.970 | +0.25 | 1.930 | 2.050 | 2.25 | 1.850 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | |
巴甲 | 25/05/11 03:00 | [16] 福塔雷萨 | VS | 尤文图德[14] | 1.615 / 3.700 / 5.500 | 1.850 | -0.75 | 2.050 | 1.970 | 2.5 | 1.930 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [12] 格雷米奥 | VS | 布拉干提罗[3] | 2.400 / 3.200 / 3.000 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 1.890 | 2.25 | 2.010 | 1.800 | 11 | 2.000 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [15] 米拉索 | VS | 科林蒂安[8] | 3.300 / 3.250 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.950 | 1.950 | 2.5 | 1.950 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [18] 维多利亚 | VS | 瓦斯科达伽马[13] | 2.100 / 3.250 / 3.700 | 1.820 | -0.25 | 2.080 | 1.840 | 2.0 | 2.060 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 08:00 | [2] 弗拉门戈 | VS | 巴伊亚[6] | 1.380 / 4.333 / 9.000 | 1.950 | -1.25 | 1.950 | 1.950 | 2.5 | 1.950 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 03:00 | [20] 累西腓 | VS | 克鲁塞罗[4] | 2.400 / 3.200 / 3.000 | 2.100 | -0.25 | 1.800 | 1.950 | 2.0 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 04:30 | [17] 米内罗竞技 | VS | 弗鲁米嫩塞[5] | 1.950 / 3.400 / 4.000 | 2.000 | -0.5 | 1.900 | 1.970 | 2.0 | 1.930 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 04:30 | [1] 帕尔梅拉斯 | VS | 圣保罗[10] | 1.666 / 3.750 / 5.000 | 1.920 | -0.75 | 1.980 | 1.920 | 2.0 | 1.980 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 07:00 | [11] 博塔弗戈 | VS | 巴西国际[9] | 2.150 / 3.300 / 3.400 | 1.880 | -0.25 | 2.020 | 2.100 | 2.25 | 1.800 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/13 07:00 | [19] 桑托斯 | VS | 塞阿拉[7] | 1.833 / 3.300 / 4.500 | 1.880 | -0.5 | 2.020 | 2.060 | 2.25 | 1.840 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 03:00 | [7] 塞阿拉 | VS | 累西腓[20] | 1.909 / 3.250 / 4.200 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 05:30 | [13] 瓦斯科达伽马 | VS | 福塔雷萨[16] | 2.300 / 3.250 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 08:00 | [10] 圣保罗 | VS | 格雷米奥[12] | 1.615 / 3.700 / 5.250 | 1.850 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [6] 巴伊亚 | VS | 维多利亚[18] | 1.666 / 3.500 / 5.250 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [8] 科林蒂安 | VS | 桑托斯[19] | 2.100 / 3.200 / 3.700 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [14] 尤文图德 | VS | 弗鲁米嫩塞[5] | 2.400 / 3.200 / 2.875 | 1.750 | 0.0 | 2.125 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 05:30 | [3] 布拉干提罗 | VS | 帕尔梅拉斯[1] | 3.300 / 3.100 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 05:30 | [2] 弗拉门戈 | VS | 博塔弗戈[11] | 1.727 / 3.400 / 5.000 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 07:30 | [4] 克鲁塞罗 | VS | 米内罗竞技[17] | 2.250 / 3.250 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 |
赛事历史 巴甲赛程
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 14/09/01 03:02 | 科林蒂安 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 1-- | -0.5 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() |
5 : 4 | 11 : 6大 | 析 |
巴甲 | 14/09/01 03:01 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 桑托斯 | 0 : 0-- | 0.0 / 2.25 / 11.5 | ![]() ![]() |
1 : 1 | 5 : 2小 | 析 |
巴甲 | 14/09/01 03:00 | 科里迪巴 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 0 : 0-- | 0.0 / 2.25 / 11.0 | ![]() |
5 : 2 | 7 : 5大 | 析 |
巴甲 | 14/09/01 02:59 | 累西腓 | 2 : 0 | 克里丘马 | 0 : 0-- | -0.5 / 2.0 / 11.5 | ![]() ![]() ![]() |
3 : 7 | 4 : 9大 | 析 |
巴甲 | 14/08/31 05:32 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 1 | 巴西国际 | 0 : 1-- | 0.0 / 2.0 / 11.0 | ![]() ![]() |
3 : 3 | 4 : 7走 | 析 |
巴甲 | 14/08/31 05:27 | 克鲁塞罗 | 4 : 2 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1-- | -1.5 / 2.5 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 1 | 12 : 3大 | 析 |
巴甲 | 14/08/25 05:30 | 戈伊亚斯 | 0 : 1 | 克鲁塞罗 | 0 : 1-- | +0.5 / 2.25 / - | ![]() ![]() |
3 : 1-- | 5 : 3-- | 析 |
巴甲 | 14/08/25 05:29 | 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 0 : 0-- | -0.5 / 2.25 / - | ![]() |
1 : 1-- | 3 : 1-- | 析 |
巴甲 | 14/08/25 03:01 | 克里丘马 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 0 : 0-- | -0.25 / 2.0 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 4 | 7 : 6大 | 析 |
巴甲 | 14/08/25 03:01 | 圣保罗 | 2 : 1 | 桑托斯 | 1 : 0-- | -0.5 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 3 : 4小 | 析 |