弗拉门戈 vs 克鲁塞罗历史战绩
弗拉门戈vs克鲁塞罗之间进行的巴西甲级联赛比赛时间为2014年10月13日 03:00。本场比赛的赛前指数为弗拉门戈0.0,进球数指数2.0,2.5,角球指数11。
在最近参加的15场比赛中,弗拉门戈取得了7胜5负3平的成绩。总共打进了19个进球,失球16个,场均进球1.3个,场均失球1.1个。其中大球概率为67%,赢盘率57%,胜率47%;场均角球5.4个,大角率27%。
克鲁塞罗在最近参加的15场比赛中取得了10胜3负2平的成绩。总共打进了27个进球,失球15个,场均进球1.8个,场均失球1个。其中大球概率为63%,赢盘率37%,胜率67%;场均角球5.3个,大角率36%。
DS足球不仅为您提供弗拉门戈vs克鲁塞罗历史战绩数据统计,还为您提供弗拉门戈vs克鲁塞罗分析预测、弗拉门戈和克鲁塞罗双方阵容等信息,为您赛前预测弗拉门戈vs克鲁塞罗比赛结果,赛后复盘比赛提供帮助。
更多巴甲比赛
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 25/05/11 03:00 | [17] 福塔雷萨 | VS | 尤文图德[15] | 1.650 / 3.600 / 5.250 | 1.880 | -0.75 | 2.020 | 1.850 | 2.25 | 2.050 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [13] 格雷米奥 | VS | 布拉干提罗[2] | 2.300 / 3.200 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 1.910 | 2.25 | 1.990 | 1.800 | 11 | 2.000 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [16] 米拉索 | VS | 科林蒂安[8] | 3.250 / 2.900 / 2.375 | 1.820 | +0.25 | 2.080 | 1.950 | 2.25 | 1.950 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 05:30 | [18] 维多利亚 | VS | 瓦斯科达伽马[14] | 2.100 / 3.250 / 3.700 | 1.840 | -0.25 | 2.060 | 1.840 | 2.0 | 2.060 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/11 08:00 | [3] 弗拉门戈 | VS | 巴伊亚[6] | 1.380 / 4.333 / 9.000 | 1.980 | -1.25 | 1.920 | 1.970 | 2.5 | 1.930 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 03:00 | [20] 累西腓 | VS | 克鲁塞罗[4] | 2.400 / 3.200 / 3.000 | 2.100 | -0.25 | 1.800 | 1.950 | 2.0 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 04:30 | [10] 米内罗竞技 | VS | 弗鲁米嫩塞[5] | 1.950 / 3.400 / 4.000 | 2.010 | -0.5 | 1.890 | 1.950 | 2.0 | 1.950 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 04:30 | [1] 帕尔梅拉斯 | VS | 圣保罗[11] | 1.666 / 3.750 / 5.000 | 1.920 | -0.75 | 1.980 | 1.920 | 2.0 | 1.980 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/12 07:00 | [12] 博塔弗戈 | VS | 巴西国际[9] | 2.150 / 3.300 / 3.400 | 1.880 | -0.25 | 2.020 | 2.090 | 2.25 | 1.810 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/13 07:00 | [19] 桑托斯 | VS | 塞阿拉[7] | 1.900 / 3.250 / 4.333 | 1.950 | -0.5 | 1.950 | 2.080 | 2.25 | 1.820 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 03:00 | [7] 塞阿拉 | VS | 累西腓[20] | 1.909 / 3.250 / 4.200 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 05:30 | [14] 瓦斯科达伽马 | VS | 福塔雷萨[17] | 2.300 / 3.250 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/18 08:00 | [11] 圣保罗 | VS | 格雷米奥[13] | 1.615 / 3.700 / 5.250 | 1.850 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [6] 巴伊亚 | VS | 维多利亚[18] | 1.666 / 3.500 / 5.250 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 1.800 | 2.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [8] 科林蒂安 | VS | 桑托斯[19] | 2.100 / 3.200 / 3.700 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 03:00 | [15] 尤文图德 | VS | 弗鲁米嫩塞[5] | 2.400 / 3.200 / 2.875 | 1.750 | 0.0 | 2.125 | 1.900 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 05:30 | [2] 布拉干提罗 | VS | 帕尔梅拉斯[1] | 3.300 / 3.100 / 2.200 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 05:30 | [3] 弗拉门戈 | VS | 博塔弗戈[12] | 1.727 / 3.400 / 5.000 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.950 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 07:30 | [4] 克鲁塞罗 | VS | 米内罗竞技[10] | 2.250 / 3.250 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.875 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/19 07:30 | [9] 巴西国际 | VS | 米拉索[16] | 1.533 / 4.000 / 6.000 | 1.975 | -1.0 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 |
赛事历史 巴甲赛程
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 14/10/13 03:00 | 巴伊亚 | 0 : 1 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1-- | -0.5 / 2.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 2 | 12 : 2大 | 析 |
巴甲 | 14/10/12 08:04 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 格雷米奥 | 0 : 0-- | -0.25 / 2.0 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 9 : 4大 | 析 |
巴甲 | 14/10/12 05:33 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 科林蒂安 | 1 : 0-- | +0.5 / 2.0 / 11 | ![]() ![]() ![]() |
1 : 4 | 2 : 11大 | 析 |
巴甲 | 14/10/12 05:30 | 戈伊亚斯 | 3 : 0 | 科里迪巴 | 2 : 0-- | -0.25 / 2.0 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 1 : 5小 | 析 |
巴甲 | 14/10/10 07:30 | 沙佩科恩斯 | 5 : 0 | 巴西国际 | 2 : 0-- | +0.25 / 2.0 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 6 | 3 : 10大 | 析 |
巴甲 | 14/10/10 06:31 | 桑托斯 | 1 : 0 | 巴伊亚 | 1 : 0-- | -1.0 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() |
2 : 0 | 5 : 4小 | 析 |
巴甲 | 14/10/10 06:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 0 : 0-- | -0.25 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() |
5 : 0 | 8 : 3走 | 析 |
巴甲 | 14/10/09 09:00 | 克鲁塞罗 | 0 : 1 | 科林蒂安 | 0 : 0-- | -0.75 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() |
4 : 4 | 7 : 6大 | 析 |
巴甲 | 14/10/09 09:00 | 费古伦斯 | 1 : 2 | 弗拉门戈 | 0 : 1-- | 0.0 / 2.0 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3 | 8 : 9大 | 析 |
巴甲 | 14/10/09 08:59 | 格雷米奥 | 2 : 0 | 累西腓 | 1 : 0-- | -1.0 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 3 : 8走 | 析 |