格拉纳达 vs 皇家社会历史战绩
格拉纳达vs皇家社会之间进行的西班牙甲级联赛比赛时间为2015年1月12日 02:01。本场比赛的赛前指数为格拉纳达0.0,进球数指数2.0,角球指数10.5。
在最近参加的15场比赛中,格拉纳达取得了1胜8负6平的成绩。总共打进了9个进球,失球27个,场均进球0.6个,场均失球1.8个。其中大球概率为57%,赢盘率27%,胜率7%;场均角球3.6个,大角率27%。
皇家社会在最近参加的15场比赛中取得了5胜5负5平的成绩。总共打进了13个进球,失球14个,场均进球0.9个,场均失球0.9个。其中大球概率为67%,赢盘率30%,胜率33%;场均角球5个,大角率33%。
DS足球不仅为您提供格拉纳达vs皇家社会历史战绩数据统计,还为您提供格拉纳达vs皇家社会分析预测、格拉纳达和皇家社会双方阵容等信息,为您赛前预测格拉纳达vs皇家社会比赛结果,赛后复盘比赛提供帮助。
更多西甲比赛
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 |
![]() |
25/05/10 03:00 | [18] 拉斯帕尔马斯 | VS | 巴列卡诺[8] | 2.375 / 3.200 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.860 | 2.25 | 2.040 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
西甲 | 25/05/10 20:00 | [12] 瓦伦西亚 | VS | 赫塔菲[13] | 1.950 / 3.000 / 4.500 | 2.010 | -0.5 | 1.890 | 1.970 | 2.0 | 1.930 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
西甲 | 25/05/10 22:15 | [7] 塞尔塔 | VS | 塞维利亚[16] | 1.800 / 3.600 / 4.333 | 1.850 | -0.5 | 2.050 | 2.040 | 2.5 | 1.860 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 析 | ||
西甲 | 25/05/11 00:30 | [10] 马洛卡 | VS | 瓦拉多利德[20] | 1.333 / 4.750 / 10.00 | 2.070 | -1.5 | 1.830 | 2.030 | 2.5 | 1.870 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
西甲 | 25/05/11 00:30 | [15] 赫罗纳 | VS | 比利亚雷亚尔[5] | 3.000 / 3.700 / 2.150 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 2.040 | 3.0 | 1.860 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
西甲 | 25/05/11 03:00 | [3] 马德里竞技 | VS | 皇家社会[11] | 1.615 / 3.750 / 5.500 | 1.840 | -0.75 | 2.060 | 2.050 | 2.5 | 1.850 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
西甲 | 25/05/11 20:00 | [19] 莱加内斯 | VS | 西班牙人[14] | 2.250 / 3.000 / 3.500 | 1.950 | -0.25 | 1.950 | 1.950 | 2.0 | 1.950 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
西甲 | 25/05/11 22:15 | [1] 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里[2] | 1.800 / 4.000 / 3.750 | 1.860 | -0.5 | 2.040 | 1.950 | 3.5 | 1.950 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
西甲 | 25/05/12 00:30 | [4] 毕尔巴鄂竞技 | VS | 阿拉维斯队[17] | 1.850 / 3.100 / 5.000 | 1.890 | -0.5 | 2.010 | 1.950 | 2.0 | 1.950 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
西甲 | 25/05/12 03:00 | [6] 皇家贝蒂斯 | VS | 奥萨苏纳[9] | 1.600 / 3.750 / 6.000 | 2.070 | -1.0 | 1.830 | 1.850 | 2.5 | 2.050 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
西甲 | 25/05/14 01:00 | [20] 瓦拉多利德 | VS | 赫罗纳[15] | 4.750 / 3.800 / 1.700 | 1.980 | +0.75 | 1.920 | 1.840 | 2.5 | 2.060 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/14 02:00 | [11] 皇家社会 | VS | 塞尔塔[7] | 2.300 / 3.300 / 3.100 | 2.020 | -0.25 | 1.880 | 2.070 | 2.5 | 1.830 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/14 03:30 | [16] 塞维利亚 | VS | 拉斯帕尔马斯[18] | 1.700 / 3.800 / 4.750 | 1.950 | -0.75 | 1.950 | 2.040 | 2.5 | 1.860 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/15 01:00 | [5] 比利亚雷亚尔 | VS | 莱加内斯[19] | 1.420 / 4.500 / 7.000 | 2.000 | -1.25 | 1.900 | 1.950 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/15 01:00 | [17] 阿拉维斯队 | VS | 瓦伦西亚[12] | 2.050 / 3.250 / 3.800 | 2.080 | -0.5 | 1.820 | 1.820 | 2.0 | 2.080 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/15 03:30 | [2] 皇家马德里 | VS | 马洛卡[10] | 1.270 / 6.000 / 9.500 | 2.060 | -1.75 | 1.840 | 1.830 | 2.75 | 2.070 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/16 01:00 | [8] 巴列卡诺 | VS | 皇家贝蒂斯[6] | 3.100 / 3.300 / 2.250 | 1.910 | +0.25 | 1.990 | 2.000 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/16 01:00 | [9] 奥萨苏纳 | VS | 马德里竞技[3] | 3.900 / 3.400 / 2.000 | 1.870 | +0.5 | 2.030 | 1.870 | 2.25 | 2.030 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/16 03:30 | [14] 西班牙人 | VS | 巴塞罗那[1] | 7.000 / 5.000 / 1.400 | 2.030 | +1.25 | 1.870 | 2.070 | 3.25 | 1.830 | - | - | - | 析 | ||
西甲 | 25/05/16 03:30 | [13] 赫塔菲 | VS | 毕尔巴鄂竞技[4] | 3.750 / 2.800 / 2.300 | 1.930 | +0.25 | 1.970 | 1.830 | 1.75 | 2.070 | - | - | - | 析 |
赛事历史 西甲赛程
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 15/01/12 00:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 2 | 艾尔切队 | 0 : 1-- | -1.0 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 10 : 2大 | 析 |
西甲 | 15/01/11 19:03 | 艾美利亚 | 0 : 2 | 塞维利亚 | 0 : 0-- | +0.5 / 2.5 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() |
2 : 3 | 5 : 5小 | 析 |
西甲 | 15/01/11 05:00 | 埃瓦尔队 | 2 : 1 | 赫塔菲 | 1 : 0-- | -0.25 / 2.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 3 | 2 : 3小 | 析 |
西甲 | 15/01/11 03:01 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 0 : 1-- | -0.25 / 2.5 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 1 | 11 : 2大 | 析 |
西甲 | 15/01/11 01:01 | 马拉加 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1-- | +0.25 / 2.25 / 11.0 | ![]() ![]() ![]() |
4 : 1 | 5 : 3小 | 析 |
西甲 | 15/01/10 23:00 | 皇家马德里 | 3 : 0 | 西班牙人 | 2 : 0-- | -2.5 / 3.75 / 11.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 7 : 2小 | 析 |
西甲 | 15/01/10 03:47 | 勒万特队 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0-- | -0.25 / 2.0 / 10.0 | ![]() |
2 : 2 | 4 : 3小 | 析 |
西甲 | 15/01/06 03:46 | 科尔多瓦 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 2 : 0-- | 0.0 / 2.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() |
0 : 3 | 0 : 4小 | 析 |
西甲 | 15/01/05 04:00 | 皇家社会 | 1 : 0 | 巴塞罗那 | 1 : 0-- | +1.5 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() |
3 : 5 | 6 : 8大 | 析 |
西甲 | 15/01/05 02:02 | 西班牙人 | 1 : 2 | 埃瓦尔队 | 0 : 2-- | -0.75 / 2.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 6 : 3小 | 析 |