肯特拉特斯荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
埃及冠军 | 1 |
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.5 场均角球:5.5 | 场均进球:1.7 场均角球:10.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:60% |
客场比赛 | 场均进球:1.3 场均失球:1.8 场均角球:3.6 | 场均进球:3.1 场均角球:8.9 大球赢盘:80% 角球赢盘:71% |
全部比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1 场均角球:4 | 场均进球:2.5 场均角球:9.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:75% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及乙 | 25/01/06 20:30 | 2 [6] 阿布卡尔瑟梅德 | 3 : 0 | 阿拉伯建筑[1] 3 | 0 : 0 | 0.0 / 1.75 / 8.5 | |
5 : 2 | 7 : 3 | 析 | ||
埃及杯 | 25/01/02 20:32 | 1 佩特洛捷特 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 2 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / - | |
2 : 0 | 2 : 1 | 析 | ||
埃及乙 | 24/12/29 20:30 | 2 [1] 阿拉伯建筑 | 1 : 0 | 维也纳FC[16] 2 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 9 | |
2 : 2 | 6 : 4 | 析 | ||
埃及杯 | 24/12/26 20:03 | 2 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 霍尔比 1 | 0 : 0 | -1.0 / 2.25 / 9 | |
1 : 2 | 4 : 5 | 析 | ||
埃及乙 | 24/12/23 20:29 | 1 [17] 坦塔 | 3 : 5 | 阿拉伯建筑[1] 4 | 1 : 2 | 0.0 / 1.75 / 9 | |
6 : 1 | 8 : 3 | 析 | ||
埃及乙 | 24/12/15 23:00 | 1 [1] 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 瓦迪格拉[3] 4 | 0 : 0 | -0.25 / 1.75 / 9 | |
0 : 2 | 3 : 5 | 析 | ||
埃及乙 | 24/12/12 20:32 | 2 [13] Raya Ghazl SC | 1 : 1 | 阿拉伯建筑[1] 3 | 1 : 0 | +0.5 / 1.75 / 9 | |
2 : 2 | 5 : 8 | 析 | ||
埃及乙 | 24/12/09 20:32 | [1] 阿拉伯建筑 | 3 : 0 | 曼苏拉[20] | 1 : 0 | -1.25 / 2.25 / 8.5 | |
5 : 2 | 5 : 7 | 析 | ||
埃及乙 | 24/11/25 20:32 | 5 [3] 阿拉伯建筑 | 3 : 2 | Dayrout[15] | 2 : 0 | -1.25 / 2.25 / 9 | |
3 : 1 | 5 : 6 | 析 | ||
埃及乙 | 24/11/17 20:31 | [12] 苏伊士Montakhab | 0 : 1 | 阿拉伯建筑[3] 1 | 0 : 0 | +0.25 / 1.75 / - | |
6 : 1 | 6 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃玛德·埃尔纳哈斯 | 1976-02-15 | 主教练 | 埃及 | ||||||||
15 | 艾哈迈德卡博 | 1988-01-17 | 170 | 中前卫 | 埃及 | 18万英镑 | 2018-06-30 | ||||
3 | 马格迪 | 1989-12-09 | 172 | 前腰 | 埃及 | 13.5万英镑 | |||||
艾哈迈迪.瓦迪 | 1994-12-19 | 188 | 中锋 | 巴勒斯坦 | 30万英镑 | 2024-06-30 | |||||
何塞·奥查亚 | 1993-12-14 | 188 | 后卫 | 乌干达 | |||||||
26 | 艾哈迈德·艾德 | 1992-11-19 | 0 | 中卫 | 埃及 | 10万英镑 | 2024-06-30 | ||||
18 | 艾哈迈德·阿拉比 | 1992-08-25 | 0 | 守门员 | 埃及 | 10万英镑 | 2024-06-30 | ||||
1 | 穆罕默德·萨乌德 | 1987-11-30 | 186 | 守门员 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
2 | 阿米尔·阿贝德 | 1989-07-12 | 172 | 右后卫 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
法迪·纳加 | 1990-05-19 | 181 | 中卫 | 埃及 | 5万英镑 | ||||||
哈桑·埃尔沙米 | 1983-11-01 | 170 | 左后卫 | 埃及 | 9万英镑 | ||||||
12 | 阿卜杜拉赫曼·法鲁克 | 1984-06-09 | 170 | 右后卫 | 埃及 | 9万英镑 | |||||
21 | 法鲁克·卡博尔 | 1993-11-23 | 192 | 中卫 | 布基纳法索 | 25万英镑 | 2023-06-30 | ||||
伊布拉西姆·阿德勒 | 1989-04-01 | 中卫 | 埃及 | 9万英镑 | |||||||
29 | 哈立德·侯赛尼 | 1992-05-05 | 183 | 中卫 | 埃及 | 2.3万英镑 | |||||
阿布德瓦哈布·伊斯梅尔 | 1997-05-14 | 180 | 左后卫 | 埃及 | 13.5万英镑 | ||||||
5 | 易卜拉欣·萨拉赫 | 1987-04-01 | 176 | 后腰 | 埃及 | 18万英镑 | |||||
19 | 穆罕默德·马格利 | 1996-01-05 | 0 | 中前卫 | 埃及 | 20万英镑 | |||||
4 | 艾哈迈德·埃尔希米 | 1995-06-23 | 0 | 中前卫 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
纳格穆奇 | 1996-04-17 | 175 | 中前卫 | 突尼斯 | 31.5万英镑 | ||||||
10 | 奥马尔·法特希 | 1994-03-17 | 183 | 中前卫 | 埃及 | 15万英镑 | 2024-06-30 | ||||
25 | 艾哈迈德·舒克里 | 1989-07-21 | 173 | 前腰 | 埃及 | 18万英镑 | |||||
14 | 格布纳 | 1995-10-22 | 179 | 前腰 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
穆罕默德·塞勒姆 | 1994-01-01 | 0 | 中锋 | 苏丹 | 25万英镑 | ||||||
3 | 尤瑟夫·戈哈里 | 1997-11-13 | 178 | 中前卫 | 埃及 | 15万英镑 | |||||
艾哈迈德·梅基 | 1987-04-20 | 182 | 中锋 | 埃及 | 13.5万英镑 | ||||||
27 | 马马杜·尼亚斯 | 1994-06-04 | 180 | 中锋 | 毛里塔尼亚 | 35万英镑 | 2024-06-30 | ||||
埃杜·摩西 | 1997-12-11 | 前锋 | 尼日尔 | ||||||||
20 | 艾哈迈德·阿拉 | 1994-01-01 | 185 | 中卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2024-06-30 | ||||
39 | 齐亚德·法拉格 | 2002-02-08 | 0 | 前腰 | 埃及 | 10万英镑 | |||||
穆罕默德·安塔尔 | 1993-02-07 | 171 | 右边锋 | 埃及 | 25万英镑 | 2025-06-30 | |||||
阿姆·马雷 | 1992-04-01 | 175 | 中锋 | 埃及 | 30万英镑 | 2026-06-30 | |||||
24 | 阿马尔·哈姆迪 | 1999-03-07 | 168 | 中前卫 | 埃及 | 25万英镑 | 2023-06-30 | ||||
11 | 劳伊·瓦尔 | 1992-06-01 | 182 | 中卫 | 埃及 | 15万英镑 | 2024-06-30 | ||||
8 | 穆罕默德·里兹克 | 1993-06-01 | 175 | 后腰 | 埃及 | 15万英镑 | 2025-06-30 | ||||
22 | 肖基·加瑞布 | 1991-09-25 | 0 | 右后卫 | 埃及 | 2.5万英镑 | 2024-06-30 | ||||
12 | 艾哈迈德·艾费非 | 1993-05-24 | 166 | 中前卫 | 埃及 | 15万英镑 | 2024-06-30 | ||||
穆罕默德·莱拉 | 1995-01-24 | 187 | 后腰 | 埃及 | 15万英镑 | 2025-06-30 | |||||
2 | 莫迪 | 1987-10-07 | 182 | 中卫 | 埃及 | 20万英镑 | 2024-06-30 | ||||
16 | 默罕默德·阿米尔 | 1987-02-14 | 183 | 守门员 | 埃及 | 20万英镑 | 2023-06-30 | ||||
阿卜杜拉·穆罕默德 | 1997-12-25 | 175 | 中卫 | 埃及 | 10万英镑 | 2025-06-30 | |||||
9 | 穆罕默德·萨利姆 | 1994-01-01 | 前锋 | 埃及 | |||||||
11 | 埃马德·梅霍布 | 2001-01-12 | 前锋 | ||||||||
24 | 扎德·法拉格 | 2002-01-01 | 前锋 | ||||||||
10 | 穆罕默德·安塔尔 | 1993-01-01 | 中场 | 埃及 | |||||||
23 | 约瑟夫·奥恰亚 | 1993-12-14 | 185 | 中场 | 乌干达 | ||||||
27 | 默拉 | 1999-11-26 | 中场 | 埃及 | |||||||
41 | 马哈茂德·费图赫 | 中场 | 埃及 | ||||||||
77 | 穆罕默德 | 中场 | |||||||||
菲拉斯-利菲亚 | 1997-05-19 | 中场 | |||||||||
约阿基亚姆·奥赫拉 | 中场 | 卢旺达 | |||||||||
莫哈纳德·穆罕默德 | 中场 | 埃及 | |||||||||
阿卜杜勒拉赫曼·阿克马尔 | 中场 | 埃及 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
埃及冠军 | 1 |
在过去的5场比赛中,阿西乌蒂赢了4场,0场以平局结束,他们输了1场。就两队得分而言,在过去的5场比赛中,阿西乌蒂有0场比赛是两队都有得分,5场比赛是两队都没有得分。在大球小球盘口方面,AL Assiouty在过去5场比赛中,有1场比赛的进球数超过2.5,有4场比赛的进球...
2022-12-07 10:47
【本场对阵】埃及超 2022-12-02 20:45 阿拉伯承包商 VS 克莉奥帕特拉【赛事提点】本场是埃及超第5轮的一场比赛,阿拉伯承包商上轮主场0比0佩哈亚克,克莉奥帕特拉上轮则是客场1比3国家银行。两队近4次交手,阿拉伯承包商0胜3平1负略处下风,其中主场交手0胜...
2022-12-02 20:45
埃及Division 1, 阿拉伯建筑 - 金字塔FC【基本面】近况:主队目前排名联赛积分榜第二,排名相对于球队的人气底蕴来说很不错。近期球队状态总体尚可,上轮作客不敌恩比,过去六场取得3胜1平2负,信心有损;客队目前排名第5,相较于上赛季的第三来说略有下滑。客队人气底...
2020-02-11 10:57