爱尔兰U21荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:爱尔兰
参加比赛: 欧洲21岁以下锦标赛外围赛 国际赛 21岁以下 国际青年比赛 友谊赛 欧锦赛预选赛 21岁以下 土伦杯青年锦标赛
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2.3 场均失球:1.1 场均角球:4.9 | 场均进球:3.4 场均角球:7.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
客场比赛 | 场均进球:2 场均失球:1.3 场均角球:4.4 | 场均进球:3.3 场均角球:8.6 大球赢盘:90% 角球赢盘:44% |
全部比赛 | 场均进球:2.2 场均失球:1.4 场均角球:4.6 | 场均进球:3.6 场均角球:7.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际U21 | 24/11/17 22:02 | 爱尔兰 21岁以下 | 3 : 2 | 瑞典 21岁以下 1 | 1 : 1 | +0.5 / 2.75 / 9 | |
1 : 1 | 1 : 2 | 析 | ||
国际U21 | 24/11/15 03:02 | 瑞典 21岁以下 | 2 : 0 | 爱尔兰 21岁以下 | 0 : 0 | -0.5 / 2.75 / 9 | |
5 : 0 | 7 : 0 | 析 | ||
欧锦预U21 | 24/10/16 00:30 | 2 [1] 意大利 21岁以下 | 1 : 1 | 爱尔兰 21岁以下[2] 3 | 1 : 0 | -0.75 / 2.75 / 9.0 | |
2 : 3 | 5 : 6 | 析 | ||
欧锦预U21 | 24/10/12 02:01 | 2 [2] 爱尔兰 21岁以下 | 1 : 1 | 挪威 21岁以下[3] | 0 : 0 | 0.0 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 0 | 1 : 2 | 析 | ||
欧锦预U21 | 24/09/11 00:00 | 2 [2] 爱尔兰 21岁以下 | 2 : 2 | 拉脱维亚 21岁以下[4] 6 | 1 : 1 | -2.5 / 3.5 / 9.5 | |
4 : 0 | 11 : 0 | 析 | ||
欧锦预U21 | 24/09/07 00:45 | 2 [5] 土耳其 21岁以下 | 0 : 1 | 爱尔兰 21岁以下[3] | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 4 | 5 : 6 | 析 | ||
国青赛 | 24/06/11 22:01 | 2 英格兰 20岁以下 | 2 : 2 | 爱尔兰 21岁以下 1 | 1 : 1 | -0.5 / 3.0 / 8.5 | |
1 : 0 | 2 : 0 | 析 | ||
国际U21 | 24/06/08 00:02 | 克罗地亚 21岁以下 | 2 : 3 | 爱尔兰 21岁以下 5 | 0 : 2 | -0.5 / 2.75 / 9 | |
1 : 0 | 3 : 1 | 析 | ||
欧锦预U21 | 24/03/23 01:01 | 5 [6] 圣马利诺 21岁以下 | 0 : 7 | 爱尔兰 21岁以下[2] 2 | 0 : 1 | +4.0 / 4.25 / 10.5 | |
0 : 9 | 0 : 15 | 析 | ||
欧锦预U21 | 23/11/22 01:32 | 4 [3] 爱尔兰 21岁以下 | 2 : 2 | 意大利 21岁以下[1] 5 | 1 : 1 | +1.0 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 2 | 5 : 2 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达拉赫·莱希 | 1998-04-15 | 177 | 左后卫 | 爱尔兰 | 12万英镑 | ||||||
马克·康诺利 | 1991-12-16 | 185 | 后卫 | 爱尔兰 | 28万英镑 | 2024-11-30 | |||||
肖恩·卡瓦纳 | 1994-01-20 | 174 | 后卫 | 爱尔兰 | 12万英镑 | ||||||
莱恩·斯维尼 | 1997-04-15 | 193 | 后卫 | 爱尔兰 | 37.5万英镑 | 2025-06-30 | |||||
索迪波 | 1997-07-05 | 176 | 中场 | 爱尔兰 | 22.5万英镑 | 2023-06-30 | |||||
格雷戈·考克斯 | 1996-11-12 | 178 | 中场 | 爱尔兰 | 9万英镑 | 2022-06-30 | |||||
金塞拉 | 1996-02-23 | 175 | 右后卫 | 爱尔兰 | 15万英镑 | ||||||
21 | 肖恩·格雷翰 | 2004-01-01 | 后卫 | 爱尔兰 | 6.8万英镑 | ||||||
23 | 乔希·基利 | 2003-05-17 | 191 | 守门员 | 爱尔兰 | 2.3万英镑 | |||||
19 | 沃格汉 | 2004-04-06 | 0 | 前腰 | 爱尔兰 | 40万英镑 | 2026-06-30 | ||||
布莱恩·马厄 | 2000-11-01 | 185 | 守门员 | 爱尔兰 | 15万英镑 | 2024-11-30 | |||||
乔纳森·阿福拉比 | 2000-01-14 | 189 | 中卫 | 爱尔兰 | 12.5万英镑 | 2023-11-30 | |||||
康纳.路兰 | 1998-03-06 | 后卫 | 英格兰 | ||||||||
4 | 奥康纳 | 1997-01-23 | 后卫 | 英格兰 | |||||||
康纳·柯芬特里 | 2000-03-25 | 177 | 后卫 | 爱尔兰 | 150万英镑 | 2027-06-30 | |||||
马克·麦吉尼斯 | 2001-01-05 | 后卫 | |||||||||
63 | 马斯特森 | 1998-09-08 | 185 | 中场 | 爱尔兰 | 25万英镑 | 2024-06-30 | ||||
蒂尔尼 | 2001-03-06 | 174 | 中前卫 | 爱尔兰 | 35万英镑 | 2025-05-31 | |||||
杰森 | 2001-02-13 | 中场 | |||||||||
杰米尔·列侬 | 1998-05-09 | 178 | 后腰 | 爱尔兰 | 12万英镑 | 2024-11-30 | |||||
M.麦金尼斯 | 中场 | ||||||||||
加文·基尔肯尼 | 2000-02-01 | 175 | 中前卫 | 爱尔兰 | 30万英镑 | 2025-06-30 | |||||
赖特 | 2001-09-22 | 179 | 中场 | 爱尔兰 | 25万英镑 | ||||||
维尔·费里 | 2000-12-07 | 175 | 中场 | 爱尔兰 | 32.5万英镑 | 2024-06-30 | |||||
德沃伊 | 2001-11-20 | 177 | 中前卫 | 爱尔兰 | 25万英镑 | 2025-06-30 | |||||
阿德米波·奥杜贝科 | 2002-10-21 | 中场 | 英格兰 | ||||||||
利亚姆·克里根 | 2000-05-09 | 171 | 中场 | 爱尔兰 | 20万英镑 | 2025-06-30 | |||||
艾兰·卡辛 | 2001-11-09 | 184 | 前腰 | 爱尔兰 | 180万英镑 | 2024-06-30 | |||||
查尔斯利 | 前锋 | ||||||||||
尼尔·法鲁希亚 | 1999-05-19 | 185 | 中锋 | 爱尔兰 | 15万英镑 | ||||||
乔舒亚·卡约德 | 2000-05-04 | 191 | 前锋 | 爱尔兰 | 15万英镑 | 2024-06-30 | |||||
维兰 | 2000-06-29 | 180 | 前锋 | 爱尔兰 | 10万英镑 | 2024-11-30 | |||||
26 | 迪伦·达菲 | 2002-11-28 | 189 | 左中场 | 爱尔兰 | 10万英镑 | |||||
3 | 弗隆 | 2002-06-07 | 右中场 | ||||||||
21 | 辛克莱·阿姆斯特朗 | 2003-06-22 | 0 | 前锋 | 爱尔兰 | ||||||
25 | 科诺·卡蒂 | 2002-05-25 | 前锋 | 1/0 | |||||||
7 | 阿德莫莫·埃马库 | 2003-10-26 | 180 | 左边锋 | 爱尔兰 | 25万英镑 | |||||
8 | 基利安·菲利普斯 | 2002-03-30 | 190 | 中场 | 爱尔兰 | 30万英镑 | 2024-05-31 | 1/0 | |||
18 | 阿姆斯特朗 | 2002-03-02 | 0 | 中场 | 爱尔兰 | 50万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | |||
奥德兰·凯西 | 2002-04-09 | 186 | 中场 | 北爱尔兰 | |||||||
17 | 达拉赫·伯恩斯 | 2002-08-06 | 176 | 右中场 | 爱尔兰 | 15万英镑 | |||||
5 | 安塞尔莫·麦克努尔蒂 | 2003-02-19 | 188 | 中卫 | 爱尔兰 | 70万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | |||
12 | 山姆·柯蒂斯 | 2005-12-01 | 185 | 中卫 | 爱尔兰 | 10万英镑 | 2023-11-30 | ||||
20 | 卡斯特洛 | 2002-12-11 | 175 | 中卫 | 爱尔兰 | 32.5万英镑 | |||||
22 | 康纳·里奥丹 | 2003-10-19 | 193 | 80 | 中卫 | 爱尔兰 | 40万英镑 | 2025-06-30 | |||
24 | 肖恩.罗汉 | 2003-08-31 | 175 | 左后卫 | 爱尔兰 | 40万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
春燕彩经,研究足球赛事多年,实战经验丰富。个人看法是,一场足球比赛,会受到各种因素的干扰,市场需求决定一切,市场普遍看好的,往往就是冷门的温床。我们平时研究的各类表面上的数据,很多时候是一种假象;不以寻常思维看足球,也许会有不一样的收获。通过对本场比赛的研判,我们发现,...
2023-09-13 02:16
欧青U21外 意大利U21 VS 爱尔兰U21(10-13 23:30)意大利U21目前排名A组第2位,上轮比赛客场大败于瑞典U21,终结四连胜,士气受挫;近十轮比赛7胜1平2负,场均入球2.4个,场均失球0.6个,攻击力强劲,防守稳固;近十个主场6胜2平2负,不败率8...
2020-10-13 17:28
爱尔兰将在周四的预选赛以小组第一的身份迎战亚美尼亚,他们希望能够10月输给冰岛的比赛中恢复过来,那也是球队4场比赛中的唯一失利。今年9月,爱尔兰在塔拉吉特体育场击败了亚美尼亚,这位U-21主帅希望在埃里温能再次上演这样的胜利。“这对球员来说,是一个绝佳的机会...
2019-11-14 19:01
爱尔兰最近的十场比赛取得5胜3平2负还是比较中规中矩,爱尔兰的主客场还是相差不多,不过两场败仗都是在客场收获也是需要注意一下,十场比赛中有五场比赛颗粒无收,也就是只要进球就能收获胜利,主要的强项还是在于防守,防守反击的质量也是决定比赛的走向,上场比赛也是0-0被意大利...
2019-10-15 15:48