土耳其U21荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:2 场均失球:1 场均角球:8.7 | 场均进球:3 场均角球:12.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:86% |
客场比赛 | 场均进球:1.5 场均失球:1.9 场均角球:5.9 | 场均进球:3.4 场均角球:10.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:56% |
全部比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.6 场均角球:8 | 场均进球:3.3 场均角球:11.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:57% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际U21 | 25/03/26 01:31 | 2 土耳其 21岁以下 | 2 : 3 | 白俄罗斯 21岁以下 4 | 1 : 1 | -1.5 / 2.75 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 9 : 4 | 析 | ||
国际U21 | 25/03/22 01:31 | 1 土耳其 21岁以下 | 2 : 1 | 科索沃 21岁以下 2 | 1 : 1 | -1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 : 4 | 6 : 4 | 析 | ||
国际U21 | 24/11/20 01:00 | 3 土耳其 21岁以下 | 1 : 2 | 塞尔维亚 21岁以下 4 | 0 : 1 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 2 | 7 : 2 | 析 | ||
国际U21 | 24/11/15 23:00 | 3 保加利亚 21岁以下 | 1 : 0 | 土耳其 21岁以下 4 | 0 : 0 | +0.75 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 3 : 3 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/10/16 00:30 | 1 [3] 挪威 21岁以下 | 5 : 0 | 土耳其 21岁以下[4] 2 | 2 : 0 | - / 2.75 / 11 | ![]() |
2 : 2 | 4 : 4 | 析 | |
欧锦预U21 |
![]() |
24/10/12 00:30 | 1 [4] 土耳其 21岁以下 | 3 : 0 | 拉脱维亚 21岁以下[5] 1 | 1 : 0 | -2.25 / 3.5 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 2 | 15 : 2 | 析 | |
欧锦预U21 | 24/09/11 02:30 | 11 [6] 圣马利诺 21岁以下 | 1 : 6 | 土耳其 21岁以下[5] 3 | 1 : 5 | +4.5 / 5.0 / 12.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 1 | 0 : 13 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/09/07 00:45 | 2 [5] 土耳其 21岁以下 | 0 : 1 | 爱尔兰 21岁以下[3] | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4 | 5 : 6 | 析 | |
国际U21 | 24/06/04 01:03 | 4 土耳其 21岁以下 | 2 : 1 | 苏格兰 21岁以下 3 | 2 : 1 | -0.75 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 : 1 | 15 : 2 | 析 | ||
欧锦预U21 |
![]() |
24/03/27 01:15 | 5 [1] 意大利 21岁以下 | 1 : 1 | 土耳其 21岁以下[5] 4 | 0 : 0 | -1.25 / 2.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 0 | 6 : 3 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布杜拉欣·杜森 | 1998-12-01 | 176 | 左后卫 | 土耳其 | 25万英镑 | 2026-06-30 | |||||
C.埃姆雷 | 1994-06-07 | 184 | 后卫 | 土耳其 | 36万英镑 | 2018-06-30 | |||||
阿兹古尔·乌兹戴米尔 | 1995-01-10 | 188 | 后卫 | 土耳其 | 27万英镑 | 2021-06-30 | |||||
R.哈利 | 1997-01-03 | 184 | 后卫 | 土耳其 | 9万英镑 | 2019-06-30 | |||||
艾尔索伊 | 1997-02-13 | 187 | 后卫 | 土耳其 | 75万英镑 | 2025-06-30 | |||||
奥古尔肯·卡格拉扬 | 1996-03-22 | 188 | 中场 | 土耳其 | 42.5万英镑 | 2024-06-30 | |||||
D.基勒奇 | 1996-06-08 | 中前卫 | 土耳其 | 18万英镑 | 2021-06-30 | ||||||
梅利赫·奥库坦 | 1996-07-01 | 177 | 左边锋 | 土耳其 | 38.3万英镑 | 2020-06-30 | |||||
艾古尼斯 | 1990-10-01 | 180 | 72 | 前锋 | 土耳其 | 12.8万英镑 | 2017-06-30 | ||||
胡梅特 | 1996-09-13 | 189 | 前锋 | 土耳其 | 70万英镑 | 2026-12-31 | |||||
古比利库比莱·卡纳茨库斯 | 1997-03-28 | 190 | 中锋 | 土耳其 | 63万英镑 | ||||||
德米尔巴格 | 1997-12-10 | 185 | 后卫 | 土耳其 | 230万英镑 | 2025-06-30 | |||||
艾哈迈德·坎巴兹 | 1998-04-27 | 180 | 前锋 | 土耳其 | 9万英镑 | ||||||
哈坎耶希尔 | 2002-01-01 | 181 | 中场 | 土耳其 | |||||||
奥斯曼·塞丁 | 2003-04-21 | 188 | 守门员 | 土耳其 | 6.8万英镑 | 2024-06-30 | |||||
D.阿勒玛达尔 | 2002-10-29 | 192 | 守门员 | 土耳其 | 400万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | ||||
约克素 | 1998-05-31 | 中卫 | |||||||||
侯赛因·土库曼 | 1998-01-01 | 183 | 后卫 | 土耳其 | 90万英镑 | 2027-06-30 | |||||
塞马利·塞尔泰尔 | 2000-01-06 | 186 | 左后卫 | 土耳其 | 120万英镑 | 2024-06-30 | |||||
弗坎·拜尔 | 2000-02-09 | 188 | 70 | 中卫 | 土耳其 | 280万英镑 | 2025-06-30 | ||||
凯拉伊尔马兹 | 2000-11-04 | 178 | 后卫 | 土耳其 | 120万英镑 | 2024-06-30 | |||||
巴尔西 | 2000-05-31 | 173 | 右后卫 | 土耳其 | 400万英镑 | 2025-06-30 | |||||
22 | 赛丹 | 2003-02-14 | 190 | 中卫 | 土耳其 | 200万英镑 | 2027-06-30 | ||||
17 | 古文·亚尔辛 | 1999-01-18 | 184 | 中场 | 土耳其 | 90万英镑 | 2024-06-30 | ||||
基普里特 | 1999-07-09 | 184 | 中场 | 土耳其 | 27.5万英镑 | 2023-06-30 | |||||
拉赫梅图拉·贝里斯别克 | 1999-03-22 | 171 | 66 | 中场 | 土耳其 | 27万英镑 | 2025-06-30 | ||||
奥马尔·贝亚兹 | 2003-08-29 | 171 | 中场 | 土耳其 | 70万英镑 | 2024-06-30 | |||||
布拉克·卡帕卡克 | 1999-12-08 | 180 | 右中场 | 土耳其 | 90万英镑 | 2024-06-30 | |||||
阿塔坎·詹卡亚 | 1998-06-25 | 180 | 中场 | 土耳其 | 90万英镑 | 2024-06-30 | |||||
埃尔坎·埃伊比勒 | 2001-06-15 | 175 | 前腰 | 土耳其 | 25万英镑 | 2026-06-30 | |||||
乌姆古尔斯 | 2000-03-16 | 177 | 中前卫 | 土耳其 | 260万英镑 | 2027-06-30 | |||||
阿里·古内伦 | 2000-04-08 | 183 | 中前卫 | 土耳其 | 140万英镑 | 2027-06-30 | |||||
凯雷姆·凯塞恩 | 2000-11-05 | 176 | 中场 | 土耳其 | 140万英镑 | 2024-06-30 | |||||
伊尔克.卡拉卡斯 | 1999-01-11 | 187 | 前锋 | 土耳其 | 20万英镑 | 2025-06-30 | |||||
9 | 德斯坦 | 2002-06-15 | 185 | 中锋 | 土耳其 | 70万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | |||
戈德尼兹·贝拉克达 | 2001-11-23 | 181 | 右边锋 | 土耳其 | 252万英镑 | 2025-06-30 | |||||
梅特汉·阿尔通巴斯 | 2003-01-07 | 186 | 中锋 | 土耳其 | 40万英镑 | 2024-06-30 | |||||
埃伦坎.雅迪米奇 | 2002-02-04 | 188 | 中锋 | 土耳其 | 55万英镑 | 2024-06-30 | |||||
16 | 格尔普兹 | 2003-01-22 | 176 | 影锋 | 土耳其 | 30万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | |||
6 | 杰姆·图尔曼 | 2002-03-29 | 178 | 中前卫 | 土耳其 | 62万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | |||
19 | 乌古尔·卡恩·伊尔迪兹 | 后卫 | 1/0 | ||||||||
4 | 拉维尔·塔吉尔 | 2003-05-06 | 185 | 71 | 中卫 | 土耳其 | 250万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | ||
15 | 艾米贝拉姆 | 2003-04-02 | 192 | 中卫 | 土耳其 | 120万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | |||
54 | A哥卡文 | 2003-09-14 | 186 | 66 | 中卫 | 土耳其 | 80万英镑 | 2026-06-30 | |||
57 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 2002-11-03 | 189 | 中卫 | 土耳其 | 4.5万英镑 | 2025-06-30 | ||||
尤努斯·茨福特 | 2003-09-01 | 185 | 中卫 | 土耳其 | 85万英镑 | 2027-06-30 | |||||
12 | 詹卡特·伊尔马兹 | 2004-08-16 | 188 | 守门员 | 土耳其 | 22.5万英镑 | 2025-06-30 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
土耳其U21 - 挪威U21 土耳其4轮过后仅仅排名小组第五表现低迷,3天前球队热身赛1-1逼平弱旅斯洛文尼亚,近五场比赛1胜1平3负状态低迷。挪威U21仅仅比小组头名的意大利少1分,球队战意十足,几天前的比赛中3-2击败爱尔兰,近五场比赛4胜1负状态稳定,唯一输球还是...
2023-11-21 18:04
亚洲初始指数为本场比赛开出主让1.75球,给予主队合理支持;最新指数中有部分数据调整至主让2.0球,对主队信心增强,此指数下的即时赔付中主队居高位,不利于主队打出。总进球搭配3.5球,最新指数变化不大,即时赔付中大球居高,大球打出阻力较大。双方往绩中主队占优;从目前表现...
2020-10-13 17:27