赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 25/05/03 00:00 | 曼斯沃夫 | VS | 格拉斯多夫斯塔梅斯.. | 4.500 / 4.500 / 1.500 | 1.950 | +1.0 | 1.850 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
爱沙甲 | 25/05/03 00:00 | [6] 帕尔努瓦普鲁斯 | VS | 塔林弗罗拉[3] | 7.000 / 4.500 / 1.363 | 1.975 | +1.25 | 1.825 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/03 00:00 | [6] 麦纳麦沙巴布 | VS | 哈利迪亚[2] | 5.750 / 4.000 / 1.444 | 1.825 | +1.0 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/03 00:00 | [11] 东里发 | VS | 麦纳麦[12] | 2.150 / 3.100 / 3.000 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
巴林超 | 25/05/03 00:00 | [7] 阿赫利 马纳马 | VS | 阿尔里法[3] | 3.900 / 3.600 / 1.727 | 1.800 | +0.75 | 2.000 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
挪乙1 | 25/05/03 00:00 | [7] 阿伦达而 | VS | 索特拉[4] | 2.200 / 3.700 / 2.625 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪丙5 | 25/05/03 00:00 | 索勒 | VS | 辛纳 | 1.800 / 5.000 / 2.800 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.950 | 4.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | MPS | VS | PPJ/罗霍拉赫蒂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | ESPA | VS | Valtti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | FCJ 黑鸟 | VS | KeuPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | OTP | VS | 蓬帕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | JJK/2 | VS | Komeetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | NiemU | VS | Kings SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | ViPa | VS | Kyparamaki Rangers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬K | 25/05/03 00:00 | LAUTP | VS | PeKa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬KB | 25/05/03 00:00 | 奇芬 | VS | FC爱尔维斯 | 1.600 / 4.333 / 3.900 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
芬KB | 25/05/03 00:00 | [8] NJS | VS | P-伊洛特[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [15] SV哈恩 | VS | SV拉夫尼茨[16] | 2.100 / 3.700 / 3.000 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [8] 列弗甯 | VS | ASK 维特斯堡[13] | 2.625 / 3.700 / 2.350 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [10] SKU 阿姆斯登 | VS | 奥地利路斯登洛[12] | 2.300 / 3.600 / 2.800 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [6] 布雷根茨 | VS | 维也纳快速II[9] | 2.600 / 3.900 / 2.300 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | |
奥乙 |
![]() |
25/05/03 00:00 | [14] SV Stripfing/Weiden | VS | 弗洛里茨多夫AC[11] | 2.875 / 3.250 / 2.400 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | |
克罗HNL | 25/05/03 00:00 | [5] NK 瓦拉日丁 | VS | 希别尼克[10] | 1.800 / 3.400 / 4.750 | 1.800 | -0.5 | 2.050 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/03 00:00 | [6] 弗拉希姆Sellier & .. | VS | 布尔诺[14] | 3.000 / 3.100 / 2.200 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/03 00:05 | [14] Al费哈 | VS | 达马克FC[11] | 2.150 / 3.000 / 3.600 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
塞尔超 | 25/05/03 00:30 | [3] OFK贝尔格莱德 | VS | 伏伊伏丁那[4] | 2.500 / 3.250 / 2.625 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
奥甲 | 25/05/03 00:30 | 舒瓦查特 | VS | FC 1980 Wien | 1.727 / 4.000 / 3.500 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
丹甲 |
![]() |
25/05/03 00:30 | [2] 霍布罗 IK | VS | 希勒勒[1] | 3.100 / 3.500 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
瑞典乙北 | 25/05/03 00:30 | [8] FBK 卡尔斯塔德 | VS | IFK库姆拉[12] | 1.533 / 4.200 / 4.500 | 1.900 | -1.0 | 1.900 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德乙 |
![]() |
25/05/03 00:30 | [3] 马德堡 | VS | 明斯特[17] | 1.480 / 4.750 / 5.500 | 2.000 | -1.25 | 1.850 | 1.825 | 3.25 | 2.025 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | |
德乙 |
![]() |
25/05/03 00:30 | [13] 沙尔克 | VS | 帕特博恩[5] | 3.100 / 3.500 / 2.150 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | |
丹麦乙 | 25/05/03 00:30 | [3] 米德法特 | VS | 阿玛盖尔[2] | 2.250 / 3.500 / 2.625 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
约旦联赛 | 25/05/03 00:45 | [3] 阿尔费萨里安曼 | VS | Moghayer Al Sarhan[12] | 1.250 / 5.000 / 9.000 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
丹超 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [4] 兰达斯 | VS | 洛斯查兰特[5] | 2.375 / 3.600 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
土超 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [13] 安塔利亚体育 | VS | 干亚士邦[9] | 2.500 / 3.300 / 2.700 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
挪超 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [14] 汉坎 | VS | KFUM[13] | 2.550 / 3.250 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.950 | 2.25 | 1.900 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
奥甲 | 25/05/03 01:00 | ATSV沃尔夫斯堡 | VS | St. Veit/Glan | 1.500 / 4.500 / 4.500 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/03 01:00 | TUS海利根克罗伊茨 | VS | 拉夫尼茨II | 3.600 / 4.500 / 1.615 | 2.000 | +0.75 | 1.800 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/03 01:00 | [7] 莱茨纳 | VS | 谢德尔采波贡[17] | 1.900 / 3.300 / 3.600 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
丹甲 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [3] B93哥本哈根 | VS | 文德斯尔FF[4] | 2.800 / 3.700 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
波兰乙 | 25/05/03 01:00 | 索斯诺维茨 | VS | 什切青Swit | 1.800 / 3.600 / 3.600 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰乙 | 25/05/03 01:00 | [11] LKS Lodz II | VS | 克拉科夫胡特尼克[5] | 2.400 / 3.200 / 2.600 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
芬超 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [1] 古比斯 | VS | SJK塞伊奈约基[2] | 1.909 / 3.400 / 3.700 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
瑞典乙北诺 | 25/05/03 01:00 | [2] 富利斯卡 Viljor FC | VS | 于默奥FC Academy[3] | 1.600 / 4.200 / 4.000 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北诺 | 25/05/03 01:00 | 博登斯 | VS | 派提亚 IF | 3.000 / 4.200 / 1.833 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
埃及超 | 25/05/03 01:00 | [1] ZED FC | VS | 塔拉埃阿杰艾斯[4] | 2.350 / 2.600 / 3.600 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.850 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德丙 | 25/05/03 01:00 | [14] 奥斯纳布鲁克 | VS | FC科隆维多利亚[6] | 2.050 / 3.400 / 3.300 | 1.800 | -0.25 | 2.050 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
葡甲 |
![]() |
25/05/03 01:00 | [7] UD利亚拉 | VS | UD奥利维伦斯[17] | 1.800 / 3.400 / 4.500 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | |
保加PFG | 25/05/03 01:00 | [6] 普洛夫迪夫火车头 | VS | 索菲亚火车头1929[4] | 1.833 / 3.400 / 4.333 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/03 01:00 | [2] HIK | VS | 费林[1] | 3.100 / 3.200 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/03 01:00 | [6] 尼克宾 | VS | Ishoj[4] | 3.200 / 3.500 / 1.950 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
丹麦乙 | 25/05/03 01:00 | AB | VS | 斯基夫 | 1.850 / 3.700 / 3.300 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/03 01:00 | [10] 伊希拉瓦 | VS | 奥斯泰华B[11] | 2.375 / 3.100 / 2.700 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
瑞乙南哥特 | 25/05/03 01:00 | [12] 诺萨比 | VS | IFK 特利堡[6] | 3.500 / 4.000 / 1.727 | 1.800 | +0.75 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞乙南哥特 | 25/05/03 01:00 | IFK 黑斯候姆 | VS | 克里斯蒂安斯塔德FC | 4.200 / 4.200 / 1.571 | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/05/03 01:00 | [2] 特瓦克斯IF | VS | 柯维丁 FIF[5] | 2.000 / 4.000 / 2.750 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞乙南哥特 | 25/05/03 01:15 | Räppe GOIF | VS | 索维斯本 GoIF | 1.833 / 3.800 / 3.200 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奥甲 | 25/05/03 01:21 | SV Spittal/Drau | VS | KAC 1909 | 1.750 / 4.000 / 3.400 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
南非超 | 25/05/03 01:30 | [6] 阿马祖路 | VS | 波洛克瓦尼[7] | 2.100 / 2.875 / 3.750 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.850 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 |
![]() |
25/05/03 01:30 | [2] CS克拉约瓦大学 | VS | 布加勒斯特快速[6] | 1.750 / 3.700 / 4.333 | 1.800 | -0.5 | 2.050 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | |
法N | 25/05/03 01:30 | [1] 南锡 | VS | 尼姆[16] | 1.600 / 3.600 / 5.000 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [3] 布罗尼 | VS | 索肖[11] | 1.850 / 3.200 / 3.900 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [7] 保格-柏隆拿斯 | VS | Villefranche[14] | 2.600 / 2.700 / 2.800 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.950 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [17] 查特亚罗斯 | VS | 第戎[4] | 2.900 / 3.250 / 2.150 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [12] US圭维利 | VS | 凡尔赛[13] | 2.375 / 2.625 / 3.200 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [2] 勒芒 | VS | 鲁昂[10] | 1.615 / 3.500 / 4.750 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [8] 欧巴涅 | VS | US奥尔良[5] | 3.000 / 3.000 / 2.250 | 1.825 | +0.25 | 1.975 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
法N | 25/05/03 01:30 | [15] 巴黎13竞技 | VS | 瓦朗谢纳[9] | 2.100 / 2.875 / 3.500 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北 | 25/05/03 01:30 | 维纳什堡FK | VS | 斯卡拉 | 1.650 / 4.200 / 3.700 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.800 | 3.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
奥超 |
![]() |
25/05/03 01:30 | [6] 格拉茨AK | VS | 奥地利克拉根福[5] | 2.200 / 3.100 / 3.500 | 1.875 | -0.25 | 1.925 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
瑞士甲 |
![]() |
25/05/03 01:30 | [9] 尼奈斯 | VS | 瓦杜兹[4] | 2.250 / 3.600 / 2.750 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | |
毛里D1 | 25/05/03 01:30 | 阿尔希拉尔恩图曼 | VS | ASC Snim | 1.166 / 5.500 / 13.00 | 1.950 | -2.0 | 1.850 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/05/03 01:30 | 连多姆 GIF | VS | IF Boljan | 1.333 / 5.000 / 6.000 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
法乙 | 25/05/03 02:00 | [13] 阿雅克肖 | VS | 洛里昂[1] | 6.000 / 3.900 / 1.550 | 1.850 | +1.0 | 2.000 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [3] 梅斯 | VS | 罗德兹[14] | 1.615 / 4.000 / 5.000 | 2.050 | -1.0 | 1.800 | 2.050 | 3.0 | 1.800 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [12] 亚眠 | VS | 波城[10] | 2.875 / 3.400 / 2.400 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | |
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [4] 敦刻尔克 | VS | 拉瓦尔[6] | 1.650 / 3.750 / 5.000 | 1.875 | -0.75 | 1.975 | 1.950 | 2.5 | 1.900 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | |
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [18] 卡昂 | VS | 红星FC 93[15] | 2.350 / 3.400 / 2.900 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | |
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [17] 克勒曼特 | VS | 阿讷西[7] | 2.350 / 3.200 / 3.100 | 2.050 | -0.25 | 1.800 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
法乙 | 25/05/03 02:00 | [5] 甘冈 | VS | SC巴斯蒂亚[8] | 1.700 / 3.750 / 4.750 | 1.925 | -0.75 | 1.925 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
法乙 | 25/05/03 02:00 | [16] 马提克斯 | VS | 巴黎 FC[2] | 6.250 / 4.750 / 1.450 | 1.825 | +1.25 | 2.025 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
法乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [9] 格勒诺布尔 | VS | 特鲁瓦[11] | 3.100 / 3.200 / 2.300 | 1.825 | +0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | |
波兰丙 | 25/05/03 02:00 | 奥德拉拜托姆奥德桑.. | VS | Stilon戈茹夫 | 2.800 / 3.600 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/03 02:00 | 独立 20岁以下 | VS | 圣弗朗西斯科AC 20.. | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
冰岛1D | 25/05/03 02:00 | 托尔 阿克雷里 | VS | HK科帕沃古尔 | 3.300 / 3.750 / 1.833 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [3] ADO海牙 | VS | 金堡尔[5] | 1.950 / 3.800 / 3.400 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 1.925 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [11] FC埃因霍温 | VS | 艾克马亚 后备队[12] | 2.250 / 3.750 / 2.750 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [15] 马斯特里赫特 | VS | 阿贾克斯 后备队[17] | 2.100 / 3.800 / 3.000 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.975 | 3.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [1] FC沃伦丹 | VS | 罗达[10] | 1.500 / 4.750 / 5.000 | 1.800 | -1.0 | 2.050 | 1.875 | 3.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [9] 丹博斯治 | VS | 希蒙体育[13] | 2.100 / 3.400 / 3.300 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [6] 迪加史卓普 | VS | 特士达[7] | 2.050 / 3.750 / 3.100 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.950 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [8] FC埃曼 | VS | VVV芬洛[14] | 1.550 / 4.333 / 5.000 | 1.950 | -1.0 | 1.900 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [2] 精英 | VS | PSV 后备队[18] | 1.166 / 8.500 / 11.00 | 1.825 | -2.25 | 2.025 | 2.000 | 4.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | |
荷乙 |
![]() |
25/05/03 02:00 | [19] FC乌德勒支 后备队 | VS | FC 多德雷赫[4] | 4.333 / 4.100 / 1.666 | 2.000 | +0.75 | 1.850 | 1.925 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | |
荷乙 | 25/05/03 02:00 | [16] 托奥斯 | VS | 维特斯[20] | 3.400 / 3.400 / 2.050 | 2.025 | +0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
法罗甲 | 25/05/03 02:00 | Skala IF | VS | EB/Streymur II | 1.181 / 6.000 / 10.00 | 1.800 | -2.0 | 2.000 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
沙特职业联赛 | 25/05/03 02:00 | [5] 卡达西亚 | VS | Al Kholood[12] | 1.300 / 5.000 / 8.000 | 1.875 | -1.5 | 1.925 | 2.025 | 3.25 | 1.775 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
斯洛甲 | 25/05/03 02:15 | [9] 南塔1903 | VS | NK Bravo[5] | 3.200 / 3.300 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
瑞士甲 |
![]() |
25/05/03 02:15 | [3] 艾托雷 | VS | 洛桑乌契体育场[6] | 2.150 / 3.600 / 2.875 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | |
瑞士甲 |
![]() |
25/05/03 02:15 | [1] 图恩 | VS | 阿劳[2] | 1.900 / 3.500 / 3.600 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 |