赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 |
![]() |
25/05/04 00:00 | [17] 莱切 | VS | 那不勒斯[1] | 7.000 / 3.900 / 1.533 | 1.970 | +1.0 | 1.930 | 2.060 | 2.5 | 1.840 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 析 | |
瑞士超 | 25/05/04 00:00 | [6] 温特图尔 | VS | 草蜢[4] | 2.625 / 3.400 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
土超 | 25/05/04 00:00 | [18] 哈塔斯堡 | VS | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔[6] | 5.750 / 4.000 / 1.480 | 2.050 | +1.0 | 1.800 | 1.875 | 3.0 | 1.975 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
土超 | 25/05/04 00:00 | [1] 加拉塔萨雷 | VS | 希维斯堡[15] | 1.200 / 7.000 / 10.00 | 1.925 | -2.0 | 1.925 | 1.875 | 3.5 | 1.975 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
挪超 | 25/05/04 00:00 | [7] 瓦拉伦加 | VS | 布兰[2] | 2.750 / 3.900 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [1] MFK Zemplin米哈洛.. | VS | 斯卡利卡[3] | 2.150 / 3.250 / 3.100 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [2] KFC Komarno | VS | AS 特伦钦[4] | 2.450 / 3.250 / 2.625 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 00:00 | [6] 波德布雷佐瓦FK | VS | 斯特里达[4] | 3.100 / 3.400 / 2.100 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
瑞士甲 | 25/05/04 00:00 | [8] AC贝林佐纳 | VS | 纳沙泰尔[7] | 1.900 / 3.500 / 3.600 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 00:00 | 皇家联邦 | VS | SD塔拉桌纳 | 2.300 / 3.100 / 2.800 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 00:00 | 阿伦泰罗CD | VS | 萨莫拉CF | 2.200 / 2.900 / 3.200 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 00:00 | 桑鲁格诺竞技 | VS | 艾高安奴 | 2.100 / 3.100 / 3.250 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 00:00 | 艾科坎 | VS | 耶克拉诺 | 2.150 / 3.000 / 3.250 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
保加乙 | 25/05/04 00:00 | [2] 蒙大拿 1921 | VS | 贝尔尼克米尼奥尔[15] | 1.166 / 5.000 / 21.00 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
捷克乙 | 25/05/04 00:00 | [8] SK Prostejov | VS | 布拉格斯巴达 B[13] | 2.550 / 3.250 / 2.400 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
比甲A | 25/05/04 00:15 | [2] OH鲁汶 | VS | 梅赫伦[4] | 2.700 / 3.300 / 2.500 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
英超 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [2] 阿森纳 | VS | 伯恩茅斯[10] | 2.050 / 3.600 / 3.300 | 1.830 | -0.25 | 2.070 | 1.900 | 2.5 | 2.000 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | |
西甲 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [18] 拉斯帕尔马斯 | VS | 瓦伦西亚[14] | 2.625 / 3.300 / 2.700 | 1.910 | 0.0 | 1.990 | 2.060 | 2.5 | 1.840 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | |
德甲 |
![]() |
25/05/04 00:30 | [6] 多特蒙德 | VS | 沃尔夫斯堡[12] | 1.333 / 5.750 / 7.500 | 1.880 | -1.5 | 2.020 | 1.880 | 3.5 | 2.020 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | |
西乙 | 25/05/04 00:30 | [13] 埃瓦尔队 | VS | 米兰德斯[5] | 2.150 / 3.000 / 3.600 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 1.975 | 2.0 | 1.875 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
西乙 | 25/05/04 00:30 | [17] 马拉加 | VS | 格拉纳达[6] | 2.900 / 3.100 / 2.500 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 2.050 | 2.25 | 1.800 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
智利甲 | 25/05/04 00:30 | [14] 维尼亚德尔马埃弗顿 | VS | 帕莱斯蒂诺[4] | 2.400 / 3.250 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.925 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 | 25/05/04 00:45 | [12] 荷华高斯 | VS | 费耶诺德队[3] | 5.250 / 4.500 / 1.550 | 1.950 | +1.0 | 1.950 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
克罗HNL | 25/05/04 00:45 | [9] 萨格勒布火车头 | VS | 伊斯特拉1961[6] | 2.500 / 3.100 / 2.900 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
法甲 | 25/05/04 01:00 | [12] 图卢兹 | VS | 雷恩[11] | 2.100 / 3.400 / 3.400 | 1.840 | -0.25 | 2.060 | 1.990 | 2.5 | 1.910 | 1.900 | 9 | 1.900 | 析 | ||
希腊超 | 25/05/04 01:00 | [2] 迪黎波里斯 | VS | 亚图米图斯 Athinon[3] | 2.050 / 3.250 / 3.900 | 2.050 | -0.5 | 1.800 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 析 | ||
希腊超 | 25/05/04 01:00 | [4] OFI克雷迪 | VS | 萨洛尼卡阿里斯[1] | 3.700 / 3.600 / 2.000 | 1.825 | +0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 析 | ||
葡超 | 25/05/04 01:00 | [3] 布拉加 | VS | 桑塔克拉[6] | 1.700 / 3.500 / 5.250 | 2.020 | -0.75 | 1.880 | 1.825 | 2.0 | 2.025 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
捷甲 | 25/05/04 01:00 | [3] 奥斯泰华 | VS | 奥林莫斯[6] | 1.533 / 4.200 / 5.000 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
保加PFG | 25/05/04 01:00 | [1] 卢多格德斯 | VS | 索菲亚列夫斯基[2] | 1.850 / 3.200 / 4.500 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
加拿大超 | 25/05/04 01:00 | [1] 渥太华竞技 | VS | 太平洋 FC[5] | 1.800 / 3.300 / 3.900 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 01:00 | 奥伦塞CF | VS | 莱奥奈萨 | 2.875 / 2.800 / 2.450 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [3] 海法马卡比 | VS | 海法夏普尔[5] | 1.533 / 4.000 / 4.750 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 1.800 | 3.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [11] 佩塔克-蒂克 | VS | 艾莎多特[13] | 2.550 / 3.200 / 2.550 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [7] 基尔史莫纳夏普尔 | VS | 沙克尼[12] | 3.300 / 3.200 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
以超 | 25/05/04 01:30 | [9] 耶路撒冷夏普尔FC | VS | 伊罗尼太巴列[10] | 2.250 / 3.250 / 3.000 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
波兰甲 | 25/05/04 01:30 | [10] 朴卢斯高 | VS | GKS蒂黑[8] | 2.875 / 3.250 / 2.200 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
匈牙利甲 | 25/05/04 01:30 | [1] 费伦斯华路士TC | VS | 普斯卡什学院[2] | 1.600 / 4.000 / 5.000 | 2.025 | -1.0 | 1.825 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
荷甲 | 25/05/04 02:00 | [11] 格罗宁根 | VS | RKC华域克[18] | 1.750 / 3.750 / 4.500 | 2.020 | -0.75 | 1.880 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | ||
南非超 | 25/05/04 02:00 | [15] 开普敦城 | VS | 马摩洛迪落日[1] | 5.500 / 3.900 / 1.500 | 1.975 | +1.0 | 1.825 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
塞尔超 | 25/05/04 02:00 | 尼斯拉德尼基 | VS | FK Tekstilac奥扎齐 | 1.833 / 3.400 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 析 | ||
塞尔超 | 25/05/04 02:00 | TSC | VS | 贝尔格莱德红星 | 4.750 / 4.100 / 1.571 | 1.800 | +1.0 | 2.000 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | ||
罗甲 | 25/05/04 02:00 | [3] 克卢日 | VS | 古积大学[4] | 1.727 / 3.500 / 5.000 | 2.000 | -0.75 | 1.850 | 1.925 | 2.25 | 1.925 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 02:00 | [17] CA Guemes | VS | 亚特兰大竞技[1] | 2.625 / 2.800 / 3.100 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.825 | 1.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 25/05/04 02:00 | 瓦斯科达伽马 20岁.. | VS | Andira 20岁以下 | 1.909 / 3.250 / 3.500 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/04 02:00 | [15] 卡哈马卡 | VS | 加西拉索竞技[2] | 3.100 / 3.100 / 2.350 | 1.800 | +0.25 | 2.050 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.825 | 9 | 1.975 | 析 | ||
乌拉甲 | 25/05/04 02:00 | [15] 丹奴比奥 | VS | 蒙特维多竞技会[5] | 2.800 / 3.000 / 2.450 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 1.925 | 9 | 1.875 | 析 | ||
奥乙 | 25/05/04 02:00 | [7] SK格拉茨风暴II | VS | 圣波尔腾[5] | 5.000 / 4.200 / 1.571 | 1.850 | +1.0 | 1.950 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲1 | 25/05/04 02:00 | 巴拉卡度 | VS | 阿莫雷比埃塔 | 1.666 / 3.400 / 4.500 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
西皇甲2 | 25/05/04 02:00 | 安特奎拉 | VS | 西维尔竞技 | 1.950 / 3.200 / 3.400 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.850 | 2.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波兰超 | 25/05/04 02:15 | [2] 波兹南莱赫 | VS | 涅波沃米采普什恰[16] | 1.300 / 4.750 / 8.500 | 1.925 | -1.5 | 1.925 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
斯洛甲 | 25/05/04 02:15 | [1] 奥林匹亚硫彼加拿 | VS | 玛里波[2] | 1.833 / 3.300 / 4.000 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
瑞士超 | 25/05/04 02:30 | [6] 洛桑体育 | VS | 伯尔尼青年[3] | 2.550 / 3.500 / 2.600 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 02:30 | [14] 艾马高 | VS | 圣米格尔[6] | 3.000 / 2.875 / 2.625 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.875 | 1.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 02:30 | [8] CA圣太摩 | VS | 埃尔米兰特 布朗[16] | 1.909 / 3.100 / 4.500 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
爱甲 | 25/05/04 02:30 | [9] 朗弗镇 | VS | 韦克斯福德[4] | 3.500 / 3.500 / 1.950 | 1.875 | +0.5 | 1.975 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
阿乙曼特 | 25/05/04 02:30 | [2] 维拉圣卡罗斯 | VS | 皇家皮拉尔[4] | 2.625 / 2.875 / 2.750 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛超 | 25/05/04 02:30 | [1] 斯洛云 | VS | 斯利纳[2] | 1.650 / 4.200 / 4.100 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
德乙 | 25/05/04 02:30 | [1] 科隆 | VS | 里根斯堡[18] | 1.285 / 5.750 / 8.500 | 1.825 | -1.5 | 2.025 | 2.025 | 3.25 | 1.825 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
意甲 |
![]() |
25/05/04 02:45 | [2] 国际米兰 | VS | 维罗纳[15] | 1.300 / 5.250 / 10.00 | 1.950 | -1.5 | 1.950 | 2.060 | 2.75 | 1.840 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 | |
美职联 | 25/05/04 02:45 | [12] 亚特兰大联 | VS | 纳什维尔SC[6] | 2.100 / 3.400 / 3.400 | 1.875 | -0.25 | 1.975 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
波黑超 | 25/05/04 02:45 | [7] 伯拉治 | VS | 博拉克[2] | 6.000 / 3.800 / 1.450 | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
比甲A | 25/05/04 02:45 | [1] 圣吉罗斯联 | VS | 亨克[3] | 1.900 / 3.600 / 3.700 | 1.950 | -0.5 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 析 | ||
荷甲 | 25/05/04 03:00 | [2] PSV埃因霍温 | VS | 幸运薛达[9] | 1.100 / 9.000 / 21.00 | 2.040 | -2.75 | 1.860 | 1.975 | 4.0 | 1.875 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
西乙 | 25/05/04 03:00 | [11] 布尔戈斯 | VS | 艾尔切队[1] | 3.200 / 2.900 / 2.400 | 1.775 | +0.25 | 2.100 | 1.875 | 1.75 | 1.975 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
巴西乙 | 25/05/04 03:00 | [9] 雷莫 | VS | 亚马孙州[19] | 1.750 / 3.300 / 4.750 | 1.800 | -0.5 | 2.050 | 1.850 | 2.0 | 2.000 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
哥伦乙 | 25/05/04 03:00 | 老虎FC | VS | Deportes 奎迪奥 | 2.300 / 3.100 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/05/04 03:00 | [5] 奎托 | VS | 民族体育[15] | 1.480 / 4.100 / 7.000 | 1.825 | -1.0 | 1.975 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
阿甲 | 25/05/04 03:00 | [10] 萨尔米安杜 | VS | 圣罗伦索[4] | 3.200 / 2.600 / 2.625 | 1.725 | +0.25 | 2.075 | 1.950 | 1.75 | 1.900 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
阿甲 | 25/05/04 03:00 | [6] 利斯特雷 | VS | 戈登克鲁兹[8] | 2.625 / 2.625 / 3.200 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.925 | 1.75 | 1.925 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
阿甲 | 25/05/04 03:00 | [12] 塔勒雷斯 | VS | 科尔多瓦学院[9] | 2.150 / 3.000 / 3.700 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 1.900 | 2.0 | 1.950 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
智利甲B | 25/05/04 03:00 | [10] 克里科 | VS | 圣菲利浦联[14] | 1.850 / 3.100 / 4.100 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.850 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法甲 | 25/05/04 03:05 | [17] 圣艾蒂安 | VS | 摩纳哥[4] | 5.750 / 5.000 / 1.444 | 2.020 | +1.25 | 1.880 | 1.890 | 3.5 | 2.010 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
葡超 | 25/05/04 03:30 | [8] 伊斯托里尔 | VS | 本菲卡[2] | 11.00 / 8.000 / 1.181 | 2.050 | +2.0 | 1.850 | 1.975 | 3.5 | 1.875 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
西甲 | 25/05/04 04:00 | [20] 瓦拉多利德 | VS | 巴塞罗那[1] | 15.00 / 8.500 / 1.142 | 1.880 | +2.5 | 2.020 | 1.890 | 4.0 | 2.010 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
美国足联 | 25/05/04 04:00 | 罗德岛FC | VS | 圣安东尼奥 FC | 1.700 / 3.750 / 4.333 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
加拿大超 | 25/05/04 04:00 | [2] HFX Wanderers FC | VS | Forge FC[3] | 2.350 / 3.200 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 04:05 | [7] 洛斯安第斯 | VS | 玛德恩[9] | 2.300 / 2.900 / 3.400 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 2.050 | 1.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
美职联 | 25/05/04 04:30 | [14] 多伦多FC | VS | 新英伦革命[10] | 2.250 / 3.400 / 3.100 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 2.25 | 2.050 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
巴拉甲 | 25/05/04 04:30 | 波特诺山丘 | VS | 亚松森奥林匹亚 | 2.200 / 3.250 / 3.000 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
秘鲁甲 | 25/05/04 04:30 | [16] 约翰保罗二世学院 | VS | 阿亚库乔[19] | 1.950 / 3.250 / 4.000 | 2.000 | -0.5 | 1.850 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.975 | 9 | 1.825 | 析 | ||
乌拉甲 | 25/05/04 04:30 | [2] 民族足球 | VS | 切洛[11] | 1.363 / 4.500 / 7.500 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
哥伦甲 | 25/05/04 05:00 | [16] 拉尼罗斯 | VS | 布卡拉曼格[11] | 3.000 / 2.900 / 2.500 | 2.100 | 0.0 | 1.775 | 2.025 | 2.0 | 1.825 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | ||
美国足联 | 25/05/04 05:00 | [4] 查尔斯顿电池 | VS | 哈特福德竞技[12] | 1.450 / 4.200 / 6.000 | 2.025 | -1.25 | 1.775 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
巴甲 | 25/05/04 05:30 | [9] 塞阿拉 | VS | 维多利亚[16] | 1.900 / 3.400 / 4.100 | 1.950 | -0.5 | 1.950 | 2.100 | 2.25 | 1.800 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/04 05:30 | [5] 弗鲁米嫩塞 | VS | 累西腓[20] | 1.650 / 3.750 / 5.250 | 1.880 | -0.75 | 2.020 | 2.030 | 2.25 | 1.870 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
巴甲 | 25/05/04 05:30 | [12] 科林蒂安 | VS | 巴西国际[6] | 2.400 / 3.100 / 3.200 | 2.070 | -0.25 | 1.830 | 1.800 | 2.0 | 2.100 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
厄瓜锦 | 25/05/04 05:30 | [14] 特克高大学 | VS | 厄瓜多尔天主教大学[6] | 2.550 / 3.250 / 2.700 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
阿甲 | 25/05/04 05:30 | [1] 罗萨里奥中央 | VS | CA 独立[2] | 2.400 / 2.875 / 3.500 | 2.025 | -0.25 | 1.825 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
委内超 | 25/05/04 05:30 | 葡萄牙人FC | VS | Deportivo拉瓜伊拉 | 3.400 / 3.100 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
智利甲 | 25/05/04 05:30 | [9] 智利大学 | VS | 天主教大学[1] | 1.550 / 4.000 / 5.500 | 1.975 | -1.0 | 1.875 | 2.025 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
智利甲B | 25/05/04 05:30 | [7] 科布雷罗阿 | VS | Deportes 康塞普森[5] | 1.909 / 3.600 / 3.400 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
哥斯甲 | 25/05/04 06:00 | [9] 瓜皮莱斯桑托斯 | VS | Municipal Perez泽..[7] | 1.900 / 3.300 / 3.700 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
厄瓜乙 | 25/05/04 06:00 | 瓜亚基尔 | VS | 22 de Julio | 1.333 / 4.333 / 7.500 | 1.950 | -1.25 | 1.850 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
阿乙 | 25/05/04 06:05 | [6] CD莫龙 | VS | 联合防卫[17] | 1.750 / 3.400 / 5.000 | 2.025 | -0.75 | 1.825 | 2.050 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
哥斯甲 | 25/05/04 07:00 | [6] 幕尼西波利比利亚 | VS | 肯塔吉内斯[4] | 2.625 / 3.300 / 2.450 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
美国足联 | 25/05/04 07:00 | 匹兹堡猎犬河 | VS | 北卡罗来纳FC | 2.250 / 3.200 / 3.100 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
美国足联 | 25/05/04 07:00 | [8] 印十一 | VS | 底特律城FC[3] | 2.350 / 3.400 / 2.750 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
加拿大超 | 25/05/04 07:00 | [8] 瓦鲁尔 | VS | 温哥华FC[6] | 2.150 / 3.100 / 3.100 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
哥伦甲 | 25/05/04 07:10 | [8] 卡利竞技 | VS | 多利马体育[7] | 2.450 / 3.000 / 3.100 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 2.000 | 2.0 | 1.850 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 |